2024QS世界大学排名TOP50大学托福雅思要求
2024QS世界大学排名出炉,TOP50上榜院校本科和研究生申请的雅思和托福要求分别是多少分呢?
2024年的QS世界大学排名榜单近日公布,这份榜单对方法进行了很大幅度的优化,因此更加值得我们关注。今年跻身全球前50榜单的院校共来自全球13个国家和地区,其中有16所院校来自美国,8所来自英国,6所来自澳大利亚,还有4所来自中国大陆的高校。
2024申请季开幕之际,它将为你选校申请提供重要参考。小新同时也整理了TOP50院校的雅思托福分数要求,2024择校选专业,助你一臂之力!
TOP50雅思成绩要求
在2024QS世界排名中,排名前50的TOP院校需要的雅思录取分数是多少呢?一起来看看吧!
2024年QS世界大学排名TOP50及雅思要求 | |||
2024排名 | 大学名称 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
1 | 麻省理工学院 | 7 | 7 |
2 | 剑桥大学 | 总分不低于7.5,单项不低于7.0 | 总分不低于7.0,听说写不低于7.0,读不低于6.5 |
3 | 牛津大学 | 总分不低于7,单项不使于6.5 | 总分不低于7.5,单项不低于6.5 |
4 | 哈佛大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7 |
5 | 斯坦福大学 | 7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
6 | 帝国理工学院 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于7,单项不低于6 |
7 | 苏黎世联邦工业大学 | 主要授课语言为德语,英语投课项目语言成绩,要求请评询学校招生处 | 7 |
8 | 新加坡国立大学 | 6 | 6 |
9 | 伦敦大学学院 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
10 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 7 | 7 |
11 | 芝加哥大学 | 总分不低于7,单项不低于7 | 7 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 6.5 | 7 |
13 | 康奈尔大学 | 6 | 7 |
14 | 墨尔本大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
15 | 加州理工学院 | 7 | 7 |
16 | 耶鲁大学 | 7 | 7 |
并列17 | 北京大学 | N/A | N/A |
并列17 | 普林斯顿大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列19 | 新南威尔士大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列19 | 悉尼大学 | 总分不低于7,单项不低于6 | 总分不做于7,单项不低于6 |
21 | 多伦多大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
22 | 爱丁堡大学 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
23 | 哥伦比亚大学 | 7.5 | 7.5 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 部分英语投课课程雅思不低于6.5 | 部分英语校课课程雅思不低于6.5 |
25 | 清华大学 | N/A | N/A |
并列26 | 南洋理工大学 | 请咨询学校招生处 | 7(写作不低于6.5) |
并列26 | 香港大学 | 6.5 | 总分不低于6.5.单项不低于5.5 |
并列28 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 7 | 7 |
并列28 | 东京大学 | 6.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 7 | 7 |
30 | 麦吉尔大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 6.5 |
32 | 曼彻斯特大学 | 6 | 6 |
33 | 密歇根大学 | 总分不低于7.0,单项不低于6.5 | 6.5 |
并列34 | 澳大利亚国立大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
并列34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 主要校课语言为法语,英语授课项目语言成绩,要求请详询学校招生处 | 7 |
37 | 慕尼黑工业大学 | 6.5 | 6.5 |
并列38 | 巴黎理工学院 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数委求请咨询学校招主处 |
并列38 | 纽约大学 | 7.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
40 | 伦敦国王学院 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 总分不低于6.0,单项不低于5.5 |
41 | 首尔大学 | 6 | 6 |
42 | 蒙纳士大学 | 总分不低于6.5.单项不低于6 | 总分不低于6.5.单项不低于6 |
43 | 昆士兰大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列44 | 浙江大学 | N/A | N/A |
45 | 伦敦政治经济学院 | 总分不低于7,单项不低于7 | 总分不低于7,单项不低于6.5 |
46 | 京都大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列47 | 代尔夫特理工大学 | 分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于7.单项不低于6.5 |
并列47 | 西北大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列47 | 香港中文大学 | 6 | 6.5 |
50 | 复旦大学 | N/A | N/A |
(数据来源于雅思官网)
大家可以根据自己心仪学校的雅思分数进行准备和备考,根据上述的本科和硕士申请学校所要求的雅思分数来看,总体的雅思分数应不低于6分左右,并且根据学校排名有所调整。
接下来,我们一起来看看QS世界大学排名中,TOP前50的学校托福考试分数要求。
TOP50托福成绩要求
2024年QS世界大学排名TOP50托福要求 | ||
2024QS排名 | 院校名称 | 托福分数要求 |
1 | 麻省理工学院 | 90 |
2 | 剑桥大学 | 100(单项不低于25) |
3 | 牛津大学 | 100(阅读写作24,听力22,口语25) |
4 | 哈佛大学 | 无最 低要求 |
5 | 斯坦福大学 | 89 |
6 | 帝国理工学院 | 92(单项不低于20) |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | 100 |
8 | 新加坡国立大学 | 92 |
9 | 伦敦大学学院 | 92(阅读写作24,口语听力20 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 80 |
11 | 芝加哥大学 | 无最 低要求 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 100 |
13 | 康奈尔大学 | 100 |
14 | 墨尔本大学 | 79(阅读听力13,口语18,写作21) |
15 | 加州理工学院 | 100 |
16 | 耶鲁大学 | 100 |
17= | 北京大学 | 100(光华管理学院招生) |
17= | 普林斯顿大学 | 无最 低要求 |
19= | 新南威尔士大学 | 90(阅读听力口语22,写作23) |
19= | 悉尼大学 | 96(阅读听力口语17,写作19) |
21 | 多伦多大学 | 100 |
22 | 爱丁堡大学 | 92(单项不低于20) |
23 | 哥伦比亚大学 | 105 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 无最 低要求 |
25 | 清华大学 | 100(苏世民学院招生) |
26= | 新加坡南洋理工大学 | 90 |
26= | 香港大学 | 93 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | 100(阅读听力26,口语25,写作22) |
28 | 东京大学 | 90 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 100(单项不低于22) |
30 | 麦吉尔大学 | 79 |
32 | 曼彻斯特大学 | 72 |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | 88 |
34= | 澳大利亚国立大学 | 80(阅读写作20,听力口语18) |
34= | 不列颠哥伦比亚大学 | 90(阅读听力22,口语写作21 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 100 |
37 | 慕尼黑工业大学 | 88 |
38= | 巴黎理工学院 | 90 |
38= | 纽约大学 | 100 |
40 | 伦敦国王学院 | 80(单项不低于20) |
41 | 首尔大学 | 80 |
42 | 蒙纳士大学 | 79(阅读13,听力12,口语18,写作21) |
43 | 昆士兰大学 | 87(阅读听力口语19,写作21) |
44 | 浙江大学 | 90(经济学院招生) |
45 | 伦敦政治经济学院 | 100(听力口语24,阅读25,写作27) |
46 | 京都大学 | 80 |
47= | 代尔夫特理工大学 | 90 |
47= | 西北大学 | 无最 低要求 |
47= | 香港中文大学 | 79 |
50 | 复旦大学 | 90(法学院招生) |
(来源于托福官方)
通过以上成绩要求可以得知,TOP50院校对于托福总分的要求基本是在80-100分左右。也就是说,对于备考托福,进行秋季申请的考生来说,需要平衡四个单项各个科目的成绩,因为一些学校对于托福成绩的单项也有固定分数线的要求,这样才能使总体分数达标。
大家在进行学校选择时,需要结合自己的托福雅思成绩所处的不同分数段、结合自己心仪的专业对于单项成绩的要求全面考虑。
-
有疑问在线咨询老师
咨询时间:9:00-23:00
非咨询时间也可留言 -
400-618-8866
请拨打电话咨询咨询时间:9:00-23:00