排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国 家 /地区 |
得分 | 评估 | 答疑 |
---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 98.5 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 98.1 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 97.7 | 录取评估 | 我要提问 |
4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 97.5 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 97.4 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 97.2 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 96.3 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 94.5 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 94.4 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 94.1 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 93 | 录取评估 | 我要提问 |
12 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 92.5 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 92 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 | 90.9 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 90.9 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 90.7 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 89.9 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 89.8 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 89.8 | 录取评估 | 我要提问 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 89.2 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 88.3 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 87.7 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 87.7 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 85.7 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 83.8 | 录取评估 | 我要提问 |
26 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 83.5 | 录取评估 | 我要提问 |
27 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 83.4 | 录取评估 | 我要提问 |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 83.3 | 录取评估 | 我要提问 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 82.5 | 录取评估 | 我要提问 |
30 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 81.8 | 录取评估 | 我要提问 |
31 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 | 81.4 | 录取评估 | 我要提问 |
32 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 80.4 | 录取评估 | 我要提问 |
33 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 80.3 | 录取评估 | 我要提问 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美国 | 79.9 | 录取评估 | 我要提问 |
35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国 | 79.6 | 录取评估 | 我要提问 |
36 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 78.8 | 录取评估 | 我要提问 |
36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 78.8 | 录取评估 | 我要提问 |
38 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 78.7 | 录取评估 | 我要提问 |
39 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 78.4 | 录取评估 | 我要提问 |
40 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 78.3 | 录取评估 | 我要提问 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 77.8 | 录取评估 | 我要提问 |
42 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | 77.7 | 录取评估 | 我要提问 |
43 | 荷语区鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 77 | 录取评估 | 我要提问 |
44 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国 | 76.8 | 录取评估 | 我要提问 |
45 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 76.7 | 录取评估 | 我要提问 |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 76.5 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 海德堡大学 | Universit?t Heidelberg | 德国 | 76.2 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 76.2 | 录取评估 | 我要提问 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 76.1 | 录取评估 | 我要提问 |
50 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 75.9 | 录取评估 | 我要提问 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 75.9 | 录取评估 | 我要提问 |
QS世界大学排名是参与机构多,世界影响范围广的排名之一,它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。
该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。
咨询世界百强大学申请条件参数 | 权重 |
---|---|
学术声誉 | 40% |
雇主评价 | 10% |
教师人均被 引文献数量 |
20% |
师生比例 | 20% |
国际生比例 | 5% |
国际教职工比例 | 5% |
美国新闻与世界报道(U.S.News & World Report)一直是很有影响力的世界大学排名。
为了给全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据,U.S.News在2014年第一次发布世界大学排名。
咨询世界百强大学留学费用参数 | 权重 |
---|---|
全球及地区学术声誉 | 25% |
论文、图书及会议 | 15% |
标准化论文引用影响 | 10% |
总被引用次数 | 7.5% |
高频被引文献(Top10%)数量及百分比 | 22.5% |
国际合作 | 10% |
高频被引文献(Top1%)数量及百分比 | 10% |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 | 国 家 /地区 |
评估 | 答疑 |
---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 98.5 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 98.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 97.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 97.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 97.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 97.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 96.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 94.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 94.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 94.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 93 | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
12 | 清华大学 | Tsinghua University | 92.5 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 北京大学 | Peking University | 92 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 90.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 90.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 90.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 89.9 | 新加坡 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 89.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 89.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 89.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 88.3 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 87.7 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 87.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 85.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 83.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 | 国 家 /地区 |
评估 | 答疑 |
---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 98.5 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 98.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 97.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 97.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 97.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 97.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 96.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 94.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 94.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 94.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 93 | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
12 | 清华大学 | Tsinghua University | 92.5 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 北京大学 | Peking University | 92 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 90.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 90.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 90.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 89.9 | 新加坡 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 89.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 89.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 89.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 88.3 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 87.7 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 87.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 85.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 83.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
26 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 83.5 | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
27 | 杜克大学 | Duke University | 83.4 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 83.3 | 日本 | 录取评估 | 我要提问 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 82.5 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
30 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 81.8 | 新加坡 | 录取评估 | 我要提问 |
31 | 美国西北大学 | Northwestern University | 81.4 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
32 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 80.4 | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
33 | 纽约大学 | New York University | 80.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 79.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 79.6 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
36 | 复旦大学 | Fudan University | 78.8 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 78.8 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
38 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 78.7 | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
39 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 78.4 | 澳大利亚 | 录取评估 | 我要提问 |
40 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 78.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 77.8 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
42 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 77.7 | 法国 | 录取评估 | 我要提问 |
43 | 荷语区鲁汶大学 | KU Leuven | 77 | 比利时 | 录取评估 | 我要提问 |
44 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 76.8 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
45 | 麦吉尔大学 | McGill University | 76.7 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 76.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 海德堡大学 | Universit?t Heidelberg | 76.2 | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 浙江大学 | Zhejiang University | 76.2 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 76.1 | 瑞典 | 录取评估 | 我要提问 |
50 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 75.9 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 75.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
THE大学排名是世界四大全球大学排名之一。泰晤士高等教育(THE Higher Education)以教学、研究和国际展望作为标准,为全世界最好的980大学排列名次。
英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。
咨询世界百强院校优势专业参数 | 权重 |
---|---|
教学 | 30% |
研究 | 30% |
论文引用 | 30% |
国际化程度 | 7.5% |
产业收入 | 2.5% |
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,英文缩写为ARWU)是中国国家等级研究项目,是世界大学排名的标杆,由上海交通大学世界优异大学研究中心研究完成。该排名全部选择客观指标和第三方数据,被誉为"有影响力的国际排名"。
咨询世界百强院校本硕申请参数 | 权重 |
---|---|
诺贝尔奖/菲尔兹奖 得主毕业生数 |
30% |
获诺贝尔奖/菲兹尔 奖的教师折合数 |
30% |
被引用次数最 高的学者人数 |
30% |
《自然》或《科学》 上发表的论文数量 |
7.5% |
引文索引/社会科学 引文所以收录论文数 |
7.50% |
全职教师的 人均学术表现 |
2.5% |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 | 国 家 /地区 |
评估 | 答疑 |
---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 98.5 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 98.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 97.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 97.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 97.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 97.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 96.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 94.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 94.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 94.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 93 | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
12 | 清华大学 | Tsinghua University | 92.5 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 北京大学 | Peking University | 92 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 90.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 90.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 90.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 89.9 | 新加坡 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 89.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 89.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 89.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 88.3 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 87.7 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 87.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 85.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 83.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国 家 /地区 |
评估 | 答疑 |
---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
12 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
26 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
27 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 录取评估 | 我要提问 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
30 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 录取评估 | 我要提问 |
31 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
32 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
33 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
36 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
38 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
39 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 录取评估 | 我要提问 |
40 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
42 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | 录取评估 | 我要提问 |
43 | 荷语区鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 录取评估 | 我要提问 |
44 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
45 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 海德堡大学 | Universit?t Heidelberg | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 录取评估 | 我要提问 |
50 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
全球就业能力大学排名是泰晤士高等教育(THE Higher Education,简称THE)与人力资源咨询公司Emerging联合发布,以衡量大学对学生就业能力的培养和提升为目标的排名。该排名依据一系列指标,包括毕业生的就业率、薪资水平、雇主满意度等,对全球范围内的大学进行评估。
• Specialization - 专业性
• Graduate Skills - 毕业生技能
• Focus on Work Expertise - 对工作专长的关注
• Academic Performance - 学术表现
• Social Impact & Leadership - 社会影响力与领导力
• Internationality - 国际化
根据您提供的信息
新通留学专业顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电