排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国 家 /地区 |
得分 | 评估 | 答疑 |
---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.2 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 98.9 | 录取评估 | 我要提问 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 98.3 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.1 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 97.8 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | ETH Zurich | 瑞士 | 93.3 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 92.7 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 92.4 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 90.4 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 90.3 | 录取评估 | 我要提问 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 89.4 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 89.3 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 87.9 | 录取评估 | 我要提问 |
15 | 加州理工大学(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 87.8 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 87.7 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 87 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 87 | 录取评估 | 我要提问 |
19 | 新南威尔士大学(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 86.7 | 录取评估 | 我要提问 |
19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 86.7 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 86.3 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 86.1 | 录取评估 | 我要提问 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.9 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences & Lettres-PSL University | 法国 | 85.8 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 84.9 | 录取评估 | 我要提问 |
26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 84.5 | 录取评估 | 我要提问 |
26 | 香港大学(HKU) | The University of Hong Kong | 中国 | 84.5 | 录取评估 | 我要提问 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 84.5 | 录取评估 | 我要提问 |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 84.3 | 录取评估 | 我要提问 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 83.8 | 录取评估 | 我要提问 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 83.7 | 录取评估 | 我要提问 |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 82.2 | 录取评估 | 我要提问 |
33 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 81.7 | 录取评估 | 我要提问 |
34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | The Australian National University | 澳大利亚 | 81.5 | 录取评估 | 我要提问 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 81.5 | 录取评估 | 我要提问 |
36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | EPFL | 瑞士 | 80.4 | 录取评估 | 我要提问 |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 80 | 录取评估 | 我要提问 |
38 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 79.5 | 录取评估 | 我要提问 |
38 | 纽约大学(NYU) | New York University (NYU) | 美国 | 79.5 | 录取评估 | 我要提问 |
40 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 79.3 | 录取评估 | 我要提问 |
41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 78.5 | 录取评估 | 我要提问 |
42 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 78.2 | 录取评估 | 我要提问 |
43 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland | 澳大利亚 | 78.1 | 录取评估 | 我要提问 |
44 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 77.8 | 录取评估 | 我要提问 |
45 | 伦敦经济政治学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 76.9 | 录取评估 | 我要提问 |
46 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 76.3 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 76.2 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 76.2 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国 | 76.2 | 录取评估 | 我要提问 |
50 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 74.4 | 录取评估 | 我要提问 |
QS世界大学排名是参与机构多,世界影响范围广的排名之一,它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。
该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。
咨询世界百强大学申请条件参数 | 权重 |
---|---|
学术声誉 | 40% |
雇主评价 | 10% |
教师人均被 引文献数量 |
20% |
师生比例 | 20% |
国际生比例 | 5% |
国际教职工比例 | 5% |
美国新闻与世界报道(U.S.News & World Report)一直是很有影响力的世界大学排名。
为了给全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据,U.S.News在2014年第一次发布世界大学排名。
咨询世界百强大学留学费用参数 | 权重 |
---|---|
全球及地区学术声誉 | 25% |
论文、图书及会议 | 15% |
标准化论文引用影响 | 10% |
总被引用次数 | 7.5% |
高频被引文献(Top10%)数量及百分比 | 22.5% |
国际合作 | 10% |
高频被引文献(Top1%)数量及百分比 | 10% |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 | 国 家 /地区 |
评估 | 答疑 |
---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 100 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 97.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 95.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California?Berkeley | 88.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 86.8 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington Seattle | 86.6 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 86.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 86.1 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 85.6 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 84.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 84.6 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
12 | 伦敦大学学院 | University College London | 84.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 84.3 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles | 84.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 84 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 83.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco | 83.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 83.8 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 83.4 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | 83.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 82.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 82.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 81.3 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 81.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 80.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 | 国 家 /地区 |
评估 | 答疑 |
---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 96.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 95.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 94.8 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 94.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 94.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 94.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 92.4 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 92.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 91.4 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 90.4 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 89.4 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 89.4 | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 88.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 88.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 88.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | 88.2 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 北京大学 | Peking University | 88.1 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 87.4 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
19 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 87.1 | 新加坡 | 录取评估 | 我要提问 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 85.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 85.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 伦敦大学学院 | UCL | 85.7 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 82.9 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 纽约大学 | New York University | 82.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 82.6 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | 82.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 82.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
28 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 81.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 79.8 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
30 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 79.3 | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
31 | 香港大学 | University of Hong Kong | 78.5 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 78.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
33 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 77.7 | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
34 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 77.6 | 澳大利亚 | 录取评估 | 我要提问 |
35 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 77.1 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
36 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 77 | 新加坡 | 录取评估 | 我要提问 |
37 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 76.5 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 76 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
39 | 东京大学 | The University of Tokyo | 75.9 | 日本 | 录取评估 | 我要提问 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 75.7 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
41 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 75.4 | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
42 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 74.6 | 比利时 | 录取评估 | 我要提问 |
43 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 74.1 | 德国 | 录取评估 | 我要提问 |
44 | 莫纳什大学 | Monash University | 73.6 | 澳大利亚 | 录取评估 | 我要提问 |
45 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 73.2 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
46 | 麦吉尔大学 | McGill University | 73 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
47 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 72.9 | 法国 | 录取评估 | 我要提问 |
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 72.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 72.4 | 瑞典 | 录取评估 | 我要提问 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 72.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
TIMES大学排名是世界四大全球大学排名之一。泰晤士高等教育(Times Higher Education)以教学、研究和国际展望作为标准,为全世界最好的980大学排列名次。
英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。
咨询世界百强院校优势专业参数 | 权重 |
---|---|
教学 | 30% |
研究 | 30% |
论文引用 | 30% |
国际化程度 | 7.5% |
产业收入 | 2.5% |
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,英文缩写为ARWU)是中国国家等级研究项目,是世界大学排名的标杆,由上海交通大学世界优异大学研究中心研究完成。该排名全部选择客观指标和第三方数据,被誉为"有影响力的国际排名"。
咨询世界百强院校本硕申请参数 | 权重 |
---|---|
诺贝尔奖/菲尔兹奖 得主毕业生数 |
30% |
获诺贝尔奖/菲兹尔 奖的教师折合数 |
30% |
被引用次数最 高的学者人数 |
30% |
《自然》或《科学》 上发表的论文数量 |
7.5% |
引文索引/社会科学 引文所以收录论文数 |
7.50% |
全职教师的 人均学术表现 |
2.5% |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 | 国 家 /地区 |
评估 | 答疑 |
---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 100 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 74.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 69.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 67.9 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 63.4 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 60.1 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 59.5 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 55.3 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 54.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 53.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 52.2 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 50.5 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 48 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 47.7 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
15 | 巴黎萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 47 | 法国 | 录取评估 | 我要提问 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 46.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
17 | 伦敦大学学院 | University College London | 45.9 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
18 | 华盛顿大学 | University of Washington | 45.4 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 44.8 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 44.1 | 瑞士 | 录取评估 | 我要提问 |
21 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 44 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
22 | 清华大学 | Tsinghua University | 40.3 | 中国 | 录取评估 | 我要提问 |
23 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 39.9 | 英国 | 录取评估 | 我要提问 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 39.7 | 加拿大 | 录取评估 | 我要提问 |
25 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis | 39 | 美国 | 录取评估 | 我要提问 |
根据您提供的信息
新通留学专业顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电