2019U.S.News美国综合大学排名
2019美国综合大学排名再获榜首,哈佛大学依然排在第二位,哥伦比亚大学、麻省理工、芝加哥大学、耶鲁大学并列第三位~
| 排名 | 院校 | 国家/地区 | 学费和费用 | 申请条件 | 
|---|
| #1 | 普林斯顿大学 | 美国 | $47,140 | >>咨询录取条件 | 
| #2 | 美国 | $ 50,420 | >>咨询录取条件 | |
| #3 | 哥伦比亚大学 | 美国 | $ 59,430 | >>咨询录取条件 | 
| #3 | 麻省理工学院 | 美国 | $ 51,832 | >>咨询录取条件 | 
| #3 | 芝加哥大学 | 美国 | $ 57,006 | >>咨询录取条件 | 
| #3 | 耶鲁大学 | 美国 | $ 53,430 | >>咨询录取条件 | 
| #7 | 斯坦福大学 | 美国 | $ 51,354 | >>咨询录取条件 | 
| #8 | 杜克大学 | 美国 | $ 55,960 | >>咨询录取条件 | 
| #8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | $ 55,584 | >>咨询录取条件 | 
| #10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | $ 53,740 | >>咨询录取条件 | 
| #10 | 西北大学 | 美国 | $ 54,567 | >>咨询录取条件 | 
| #12 | 加州理工学院 | 美国 | $ 52,362 | >>咨询录取条件 | 
| #13 | 达特茅斯学院 | 美国 | $ 5535 | >>咨询录取条件 | 
| #14 | 布朗大学 | 美国 | $ 54,656 | >>咨询录取条件 | 
| #14 | 范德比尔特大学 | 美国 | $ 49,816 | >>咨询录取条件 | 
| #16 | 康奈尔大学 | 美国 | $ 55,188 | >>咨询录取条件 | 
| #16 | 莱斯大学 | 美国 | $ 47,350 | >>咨询录取条件 | 
| #18 | 圣母大学 | 美国 | $ 53,391 | >>咨询录取条件 | 
| #19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | $ 41,294(州外),$ 13,280(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | $ 53,399 | >>咨询录取条件 | 
| #21 | 埃默里大学 | 美国 | $ 51,306 | >>咨询录取条件 | 
| #22 | 乔治城大学 | 美国 | $ 54,104 | >>咨询录取条件 | 
| #22 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | $ 43,432(州外),$ 14,240(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #22 | 南加州大学 | 美国 | $ 56,225 | >>咨询录取条件 | 
| #25 | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | $ 55,465 | >>咨询录取条件 | 
| #25 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | $ 48,891(州外),$ 17,350(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #27 | 塔夫斯大学 | 美国 | $ 54,682 | >>咨询录取条件 | 
| #27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | $ 49,350(州外),$ 15,262(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #27 | 维克森林大学 | 美国 | $ 53,322 | >>咨询录取条件 | 
| #30 | 纽约大学 | 美国 | $ 51,828 | >>咨询录取条件 | 
| #30 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | $ 42,486(州外),$ 14,472(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | $ 35,169(州外),$ 8,986 (州内) | >>咨询录取条件 | 
| #33 | 加州大学欧文分校 | 美国 | $ 43,430(州外),$ 15,516(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #34 | 罗彻斯特大学 | 美国 | $ 53,926 | >>咨询录取条件 | 
| #35 | 布兰迪斯大学 | 美国 | $ 55,395 | >>咨询录取条件 | 
| #35 | 佐治亚理工学院 | 美国 | $ 33,020(州外),$ 12,424(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #35 | 佛罗里达大学 | 美国 | $ 28,658(州外),$ 6,381(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #38 | 波士顿学院 | 美国 | $ 55,464 | >>咨询录取条件 | 
| #38 | 威廉玛丽学院 | 美国 | $44,701(州外),$21,830(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #38 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | $ 43,458(州外),$ 14,463(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | $ 42,074(州外),$ 14,060(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #42 | 波士顿大学 | 美国 | $ 53,948 | >>咨询录取条件 | 
| #42 | 凯斯西储大学 | 美国 | $ 49,042 | >>咨询录取条件 | 
| #44 | 东北大学 | 美国 | $ 51,387 | >>咨询录取条件 | 
| #44 | 杜兰大学 | 美国 | $ 5420 | >>咨询录取条件 | 
| #46 | 佩珀代因大学 | 美国 | $ 53,932 | >>咨询录取条件 | 
| #46 | 佐治亚大学 | 美国 | $ 30,404(州外),$ 11,830(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #46 | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 美国 | $ 32,568(州外),$ 15,998(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #49 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | $ 53,880 | >>咨询录取条件 | 
| #49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | $ 37,480(州外),$ 10,606(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | $ 36,805(州外),$ 10,555(州内) | >>咨询录取条件 | 
| #49 | 维拉诺瓦大学 | 美国 | $ 53,458 | >>咨询录取条件 | 
新通留学致力于打造全新出国服务体系,从留学准备到成就海外,一站解决出国难题,从方案申请、文书打造、申请跟进到行前培训,做好一站式服务,帮助学生做足出国前的各项准备、出国落地后的前期安排及注意事项。如果您有任何出国留学方面的问题,欢迎您来电咨询 400-618-8866 或者【在线咨询】新通留学专家将为您实时解答。
咨询时间:8:00~24:00
 400-618-8866
400-618-8866
        咨询时间:8:00~24:00
扫一扫
立即报名
 
      扫一扫
立即进站
 
       
      


 
      













 
     
    