2018年美国硕士USnews研究生优秀工程学院排名
2018最佳工程研究生学院排行榜出炉,快来看看你的学校排名第几!所有学工程的同学都会关注各种各样的表单来选择自己的心仪院校,来和小编看看美国硕士USnews研究生最佳工程学院排名!
相对于基础研究的学科而言,工程类专业大多具有较强的实用性,并且社会上对于工程类人才的需求较大,很多学生的留学第一选择都是工程类专业,甚至本科阶段学习的是物理、化学、生物、材料等基础学科的学生,在读研时,也会更倾向于申请工程类专业。来看看小编带来USnews最佳工程学院排名! >>>在线评估我的留学名校竞争力
从排名结果来看,MIT、Stanford和UC Berkeley一如既往地占据了前三名的位置,和去年、前年的的工程学院排名一毛一样!!前三甲的位置是没人能撼动了!整个榜单上的其他学校名次变动也不是特别大,基本都是以“一两个名次”来上升或下降浮动,波动最大的也不超过5个名次。
来看看详细的表单吧!
| rank | school | location | tuition | total_enrolled | 
|---|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $48,140 per year (full-time) | 3,124 | 
| #2 | Stanford University | Stanford, CA | $50,424 per year (full-time) | 3,675 | 
| #3 | University of California—?Berkeley | Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 2,076 | 
| #4 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $45,846 per year (full-time) | 543 | 
| #5 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $43,000 per year (full-time) | 3,737 | 
| #5 | University of Michigan—?Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $24,444 per year (in-state, full-time); $45,974 per year (out-of-state, full-time) | 3,570 | 
| #7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $13,452 per year (in-state, full-time); $27,872 per year (out-of-state, full-time) | 8,850 | 
| #8 | Purdue University—?West Lafayette | West Lafayette, IN | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3,744 | 
| #9 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | Urbana, IL | $17,834 per year (in-state, full-time); $32,628 per year (out-of-state, full-time) | 3,806 | 
| #9 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | Austin, TX | $9,850 per year (in-state, full-time); $18,030 per year (out-of-state, full-time) | 2,362 | 
| #11 | Texas A&M University—?College Station | College Station, TX | $258 per credit (in-state, full-time); $681 per credit (out-of-state, full-time) | 3,469 | 
| #11 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $29,520 per year (full-time) | 5,497 | 
| #13 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $44,592 per year (full-time) | 3,350 | 
| #13 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 per year (full-time) | 2,069 | 
| #13 | University of California—?San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 2,635 | 
| #16 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | $12,684 per year (in-state, full-time); $27,786 per year (out-of-state, full-time) | 2,187 | 
| #17 | Princeton University | Princeton, NJ | $45,320 per year (full-time) | 615 | 
| #18 | University of Wisconsin—?Madison | Madison, WI | $11,942 per year (in-state, full-time); $25,269 per year (out-of-state, full-time) | 1,821 | 
| #19 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | $50,410 per year (full-time) | 3,692 | 
| #19 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $50,424 per year (full-time) | 2,088 | 
| #19 | University of California—?Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $12,294 per year (in-state, full-time); $27,396 per year (out-of-state, full-time) | 721 | 
| #19 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $32,286 per year (full-time) | 1,674 | 
| #23 | Harvard University | Cambridge, MA | $43,296 per year (full-time) | 478 | 
| #24 | University of Maryland—?College Park (Clark) | College Park, MD | $13,020 per year (in-state, full-time); $28,080 per year (out-of-state, full-time) | 2,371 | 
| #25 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $8,088 per year (in-state, full-time); $22,610 per year (out-of-state, full-time) | 3,303 | 
| #25 | University of Washington | Seattle, WA | $16,917 per year (in-state, full-time); $30,153 per year (out-of-state, full-time) | 2,416 | 
| #27 | University of Minnesota—?Twin Cities | Minneapolis, MN | $16,240 per year (in-state, full-time); $25,120 per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 
| #27 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $14,532 per year (in-state, full-time); $27,644 per year (out-of-state, full-time) | 2,338 | 
| #29 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | $52,925 per year (full-time) | 1,093 | 
| #29 | Rice University (Brown) | Houston, TX | $43,220 per year (full-time) | 949 | 
| #31 | Ohio State University | Columbus, OH | $11,928 per year (in-state, full-time); $32,376 per year (out-of-state, full-time) | 1,849 | 
| #32 | Pennsylvania State University—?University Park | University Park, PA | $21,294 per year (in-state, full-time); $35,650 per year (out-of-state, full-time) | 2,029 | 
| #32 | University of Colorado—?Boulder | Boulder, CO | $14,094 per year (in-state, full-time); $31,248 per year (out-of-state, full-time) | 1,900 | 
| #34 | Boston University | Boston, MA | $49,176 per year (full-time) | 1,121 | 
| #34 | University of California—?Davis | Davis, CA | $13,237 per year (in-state, full-time); $28,339 per year (out-of-state, full-time) | 1,090 | 
| #36 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,854 per credit (full-time) | 514 | 
| #37 | University of California—?Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $15,141 per year (in-state, full-time); $30,243 per year (out-of-state, full-time) | 1,442 | 
| #38 | Yale University | New Haven, CT | $39,800 per year (full-time) | 300 | 
| #39 | Northeastern University | Boston, MA | $1,471 per credit (full-time) | 4,259 | 
| #39 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $49,520 per year (full-time) | 646 | 
| #39 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $15,678 per year (in-state, full-time); $25,578 per year (out-of-state, full-time) | 786 | 
| #42 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $10,810 per year (in-state, full-time); $28,186 per year (out-of-state, full-time) | 3,636 | 
| #42 | University of Florida | Gainesville, FL | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 3,067 | 
| #42 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $24,962 per year (in-state, full-time); $41,222 per year (out-of-state, full-time) | 1,029 | 
| #45 | Iowa State University | Ames, IA | $9,770 per year (in-state, full-time); $23,024 per year (out-of-state, full-time) | 1,337 | 
| #45 | New York University (Tandon) | Brooklyn, NY | $1,646 per credit (full-time) | 2,685 | 
| #45 | University of Rochester | Rochester, NY | $1,538 per credit (full-time) | 590 | 
| #48 | University of Delaware | Newark, DE | $1,720 per credit (in-state, full-time); $1,720 per credit (out-of-state, full-time) | 931 | 
| #48 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $49,050 per year (full-time) | 520 | 
| #50 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $42,576 per year (full-time) | 702 | 
| #50 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $48,950 per year (full-time) | 1,256 | 
| #52 | Brown University | Providence, RI | $50,224 per year (full-time) | 427 | 
| #52 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | $49,998 per year (full-time) | 313 | 
| #54 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | Piscataway, NJ | $16,536 per year (in-state, full-time); $28,128 per year (out-of-state, full-time) | 1,395 | 
| #54 | University of Arizona | Tucson, AZ | $11,372 per year (in-state, full-time); $30,124 per year (out-of-state, full-time) | 1,081 | 
| #56 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $15,690 per year (in-state, full-time); $34,020 per year (out-of-state, full-time) | 1,227 | 
| #56 | Michigan State University | East Lansing, MI | $706 per credit (in-state, full-time); $1,386 per credit (out-of-state, full-time) | 735 | 
| #56 | University of Dayton | Dayton, OH | $970 per credit (full-time) | 609 | 
| #56 | University of Massachusetts—?Amherst | Amherst, MA | $13,524 per year (in-state, full-time); $29,644 per year (out-of-state, full-time) | 983 | 
| #60 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | $1,420 per credit (full-time) | 829 | 
| #60 | University of Tennessee—?Knoxville (Tickle) | Knoxville, TN | $12,834 per year (in-state, full-time); $31,252 per year (out-of-state, full-time) | 1,118 | 
| #60 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $8,356 per year (in-state, full-time); $22,472 per year (out-of-state, full-time) | 1,259 | 
| #63 | University of Illinois—?Chicago | Chicago, IL | $15,620 per year (in-state, full-time); $27,860 per year (out-of-state, full-time) | 1,428 | 
| #63 | University of Texas—?Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | $12,418 per year (in-state, full-time); $24,150 per year (out-of-state, full-time) | 2,408 | 
| #65 | Auburn University (Ginn) | Auburn, AL | $9,072 per year (in-state, full-time); $27,216 per year (out-of-state, full-time) | 897 | 
| #65 | University of Connecticut | Storrs, CT | $13,726 per year (in-state, full-time); $34,762 per year (out-of-state, full-time) | 841 | 
| #67 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $13,875 per year (in-state, full-time); $27,850 per year (out-of-state, full-time) | 807 | 
| #67 | Stony Brook University—?SUNY | Stony Brook, NY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 1,503 | 
| #67 | Tufts University | Medford, MA | $50,520 per year (full-time) | 688 | 
| #67 | University at Buffalo—?SUNY | Buffalo, NY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 1,859 | 
| #67 | University of California—?Riverside (Bourns) | Riverside, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 851 | 
| #67 | University of Iowa | Iowa City, IA | $10,579 per year (in-state, full-time); $28,183 per year (out-of-state, full-time) | 398 | 
| #73 | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | $442 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 1,448 | 
| #73 | University of Texas—?Arlington | Arlington, TX | $7,180 per year (in-state, full-time); $16,002 per year (out-of-state, full-time) | 3,246 | 
| #75 | Clemson University | Clemson, SC | $10,378 per year (in-state, full-time); $21,532 per year (out-of-state, full-time) | 1,415 | 
| #75 | Drexel University | Philadelphia, PA | $1,192 per credit (full-time) | 1,194 | 
| #75 | University of Central Florida | Orlando, FL | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 1,427 | 
| #78 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | $1,400 per credit (full-time) | 1,885 | 
| #78 | Oregon State University | Corvallis, OR | $14,130 per year (in-state, full-time); $23,769 per year (out-of-state, full-time) | 1,248 | 
| #78 | Syracuse University | Syracuse, NY | $25,974 per year (full-time) | 1,090 | 
| #81 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | Rochester, NY | $41,804 per year (full-time) | 1,197 | 
| #81 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $33,328 per year (full-time) | 2,041 | 
| #81 | University of North Carolina—?Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $10,509 per year (in-state, full-time); $26,963 per year (out-of-state, full-time) | 90 | 
| #81 | Washington State University | Pullman, WA | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 763 | 
| #85 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $18,477 per year (in-state, full-time); $18,477 per year (out-of-state, full-time) | 1,008 | 
| #85 | University of California—?Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 590 | 
| #87 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $19,008 per year (in-state, full-time); $28,092 per year (out-of-state, full-time) | 2,450 | 
| #87 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 782 | 
| #89 | George Washington University | Washington, DC | $1,690 per credit (full-time) | 1,821 | 
| #89 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $9,288 per year (in-state, full-time); $25,766 per year (out-of-state, full-time) | 1,127 | 
| #89 | University of Alabama—?Huntsville | Huntsville, AL | $9,834 per year (in-state, full-time); $21,830 per year (out-of-state, full-time) | 781 | 
| #89 | University of Missouri | Columbia, MO | $8,527 per year (in-state, full-time); $19,026 per year (out-of-state, full-time) | 613 | 
| #89 | University of South Florida | Tampa, FL | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126 per year (out-of-state, full-time) | 1,216 | 
| #94 | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock, TX | $315 per credit (in-state, full-time); $723 per credit (out-of-state, full-time) | 896 | 
| #94 | University of Kansas | Lawrence, KS | $395 per credit (in-state, full-time); $924 per credit (out-of-state, full-time) | 640 | 
| #94 | University of Kentucky | Lexington, KY | $12,236 per year (in-state, full-time); $28,380 per year (out-of-state, full-time) | 474 | 
| #94 | University of Nebraska—?Lincoln | Lincoln, NE | $411 per credit (in-state, full-time); $1,098 per credit (out-of-state, full-time) | 644 | 
| #94 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $25,344 per year (full-time) | 1,203 | 
| #99 | Louisiana State University—?Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 619 | 
| #99 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $261 per credit (in-state, full-time); $880 per credit (out-of-state, full-time) | 787 | 
| #99 | University of Oklahoma | Norman, OK | $204 per credit (in-state, full-time); $791 per credit (out-of-state, full-time) | 710 | 
| #102 | Brigham Young University (Fulton) | Provo, UT | $6,680 per year (LDS member, full-time); $13,360 per year (Non-LDS member, full-time) | 410 | 
| #102 | Kansas State University | Manhattan, KS | $403 per credit (in-state, full-time); $910 per credit (out-of-state, full-time) | 475 | 
| #104 | Embry-?Riddle Aeronautical University | Daytona Beach, FL | $1,358 per credit (full-time) | 340 | 
| #104 | George Mason University (Volgenau) | Fairfax, VA | $13,028 per year (in-state, full-time); $29,306 per year (out-of-state, full-time) | 1,711 | 
| #104 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $209 per credit (in-state, full-time); $825 per credit (out-of-state, full-time) | 618 | 
| #104 | Southern Methodist University (Lyle) | Dallas, TX | $1,165 per credit (full-time) | 1,115 | 
| #104 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $10,470 per year (in-state, full-time); $26,950 per year (out-of-state, full-time) | 373 | 
| #104 | University of Arkansas—?Fayetteville | Fayetteville, AR | $410 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | 514 | 
| #104 | University of Maryland—?Baltimore County | Baltimore, MD | $603 per credit (in-state, full-time); $997 per credit (out-of-state, full-time) | 1,123 | 
| #104 | University of Massachusetts—?Lowell (Francis) | Lowell, MA | $14,304 per year (in-state, full-time); $25,853 per year (out-of-state, full-time) | 983 | 
| #104 | University of Miami | Coral Gables, FL | $1,900 per credit (full-time) | 234 | 
| #104 | University of South Carolina | Columbia, SC | $12,798 per year (in-state, full-time); $27,408 per year (out-of-state, full-time) | 587 | 
| #104 | West Virginia University (Statler) | Morgantown, WV | $10,242 per year (in-state, full-time); $25,056 per year (out-of-state, full-time) | 701 | 
| #104 | Wichita State University | Wichita, KS | $287 per credit (in-state, full-time); $706 per credit (out-of-state, full-time) | 643 | 
| #116 | Indiana University-?Purdue University—?Indianapolis | Indianapolis, IN | $381 per credit (in-state, full-time); $1,090 per credit (out-of-state, full-time) | 361 | 
| #116 | Tulane University | New Orleans, LA | $49,030 per year (full-time) | 103 | 
| #116 | University of Wisconsin—?Milwaukee | Milwaukee, WI | $11,764 per year (in-state, full-time); $25,036 per year (out-of-state, full-time) | 426 | 
| #116 | Wayne State University | Detroit, MI | $713 per credit (in-state, full-time); $1,430 per credit (out-of-state, full-time) | 1,590 | 
| #120 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $7,670 per year (in-state, full-time); $20,790 per year (out-of-state, full-time) | 665 | 
| #120 | University of Louisville (Speed) | Louisville, KY | $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time) | 622 | 
| #120 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $1,235 per credit (full-time) | 244 | 
| #123 | Baylor University | Waco, TX | $28,494 per year (full-time) | 100 | 
| #123 | Florida A&M University -? Florida State University | Tallahassee, FL | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 329 | 
| #123 | Temple University | Philadelphia, PA | $995 per credit (in-state, full-time); $1,319 per credit (out-of-state, full-time) | 305 | 
| #123 | University of Georgia | Athens, GA | $12,738 per year (in-state, full-time); $36,135 per year (out-of-state, full-time) | 107 | 
| #127 | Binghamton University—?SUNY (Watson) | Binghamton, NY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 1,185 | 
| #127 | Clarkson University | Potsdam, NY | $1,300 per credit (full-time) | 295 | 
| #127 | University of Akron | Akron, OH | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 433 | 
| #127 | University of California—?Merced | Merced, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 172 | 
| #127 | University of Nevada—?Reno | Reno, NV | $371 per credit (in-state, full-time); $1,289 per credit (out-of-state, full-time) | 294 | 
| #127 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $10,485 per year (in-state, full-time); $22,351 per year (out-of-state, full-time) | 246 | 
| #133 | CUNY—?City College (Grove) | New York, NY | $11,860 per year (in-state, full-time); $870 per credit (out-of-state, full-time) | 543 | 
| #133 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | $7,113 per year (in-state, full-time); $16,203 per year (out-of-state, full-time) | 283 | 
| #133 | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,075 per credit (full-time) | 193 | 
| #133 | San Diego State University | San Diego, CA | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 412 | 
| #133 | University of Wyoming | Laramie, WY | $241 per credit (in-state, full-time); $721 per credit (out-of-state, full-time) | 262 | 
| #133 | Utah State University | Logan, UT | $5,835 per year (in-state, full-time); $18,632 per year (out-of-state, full-time) | 383 | 
| #139 | Florida International University | Miami, FL | $10,944 per year (in-state, full-time); $24,048 per year (out-of-state, full-time) | 882 | 
| #139 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM | $6,101 per year (in-state, full-time); $20,181 per year (out-of-state, full-time) | 215 | 
| #139 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $4,088 per year (in-state, full-time); $14,254 per year (out-of-state, full-time) | 479 | 
| #139 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $928 per credit (full-time) | 745 | 
| #139 | University of Massachusetts—?Dartmouth | North Dartmouth, MA | $14,994 per year (in-state, full-time); $27,068 per year (out-of-state, full-time) | 299 | 
| #139 | University of Memphis (Herff) | Memphis, TN | $10,463 per year (in-state, full-time); $19,247 per year (out-of-state, full-time) | 271 | 
| #139 | University of New Hampshire | Durham, NH | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 266 | 
| #139 | University of Vermont | Burlington, VT | $629 per credit (in-state, full-time); $1,590 per credit (out-of-state, full-time) | 102 | 
| #139 | Wright State University | Dayton, OH | $13,476 per year (in-state, full-time); $22,892 per year (out-of-state, full-time) | 1,034 | 
如需了解留学申请,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询留学申请专家。如果您对自己是否适合留学还有疑虑,欢迎参与新通教育360°留学免费评估,以便给您进行精准定位。
想了解出国留学更多其他资讯,请看下一篇,相关推荐阅读:
————联系新通请联系————
(1)拨打电话400-618-8866 进行活动预约
(2)欢迎 >>>咨询专业留学导师
(3)关注新通留学安徽官方微信:shinywayAH
更多留学信息请关注官方微信:新通留学安徽或登录https://www.igo.cn/shinyway/hefei 咨询,我们将第一时间更新。

咨询时间:8:00~24:00
 400-618-8866
400-618-8866
        咨询时间:8:00~24:00
扫一扫
立即报名
 
      扫一扫
立即进站
 
       
      


 
      













 
     
    