2017USNews美国STEM高中排名TOP100
U.S News统计了美国高中排名的前500所公立高中学校,评选出STEM专业比较不错的美国高中,High Technology High School排名STEM专业第一(国家排名16),托马斯杰斐逊中学排名第二(国家排名第2)。
STEM代表的是science、technology、engineering和math的首字母,与传统的理工科院校类似,STEM专业培养的是高中生在自然科学领域的能力,U.S News统计了美国高中排名的前500所公立高中学校,评选出STEM专业比较不错的美国高中,High Technology High School排名STEM专业第一(国家排名16),托马斯杰斐逊中学排名第二(国家排名第2)。

下面是2017USNews美国STEM高中排名TOP100:
| STEM排名 | 高中学校 | 国家排名 | 毕业率 | |
| 1 | High Technology High School | 16 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 2 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 6 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 3 | BASIS Scottsdale | 1 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 4 | Early College at Guilford | 62 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 5 | BASIS Tucson North | 2 | 98% | 评估入学条件 |
| 6 | School for the Talented and Gifted | 4 | 100% | 评估入学条件 |
| 7 | Union County Magnet High School | 105 | 100% | 评估入学条件 |
| 8 | Henry M. Gunn High | 150 | 94% | 评估入学条件 |
| 9 | DeBakey High School for Health Professions | 18 | 100% | 评估入学条件 |
| 10 | Maine School of Science and Mathematics | 19 | 93% | 评估入学条件 |
| 11 | Raleigh Charter High School | 56 | 100% | 评估入学条件 |
| 12 | School of Science and Engineering | 9 | 99% | 评估入学条件 |
| 13 | Charter School of Wilmington | 48 | N/A | 美国高中申请条件 |
| 14 | Whitney High School | 14 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 15 | Mission San Jose High | 76 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 16 | Academy of Allied Health and Science | 378 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 17 | Saratoga High | 161 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 18 | West Windsor-Plainsboro High School North | 276 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 19 | University High School (Irvine) | 340 | 97% | 评估该校申请条件 |
| 20 | International Community School | 80 | 98% | 评估该校申请条件 |
| 21 | Stuyvesant High School | 71 | 99% | 评估该校申请条件 |
| 22 | Cupertino High | 295 | 98% | 评估该校申请条件 |
| 23 | West Windsor-Plainsboro High School South | 400 | 99% | 评估该校申请条件 |
| 24 | Dover-Sherborn Regional High | 217 | 98% | 评估该校申请条件 |
| 25 | Troy High School | 326 | 98% | 评估该校申请条件 |
| 26 | Tesla STEM High School | 28 | 99% | 评估该校申请条件 |
| 27 | Conestoga High School | 306 | 100% | 评估该校申请条件 |
| 28 | Academy for Allied Health Sciences | 200 | 100% | 评估该校申请条件 |
| 29 | Academic Magnet High School | 11 | 100% | 评估该校申请条件 |
| 30 | Palo Alto High | 222 | 96% | 评估该校申请条件 |
| 31 | BASIS Chandler | 7 | 98% | 评估该校申请条件 |
| 32 | Advanced Math and Science Academy Charter School | 98 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 33 | Miramonte High | 191 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 34 | Wellesley Sr High | 497 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 35 | Westwood High School | 282 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 36 | West Lafayette Jr./Sr. High School | 329 | 97% | 美国高中申请条件 |
| 37 | Dougherty Valley High | 237 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 38 | Ithaca Senior High School | 401 | 95% | 美国高中申请条件 |
| 39 | Lexington High | 264 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 40 | Montgomery High School | 493 | 96% | 美国高中申请条件 |
| 41 | Briarcliff High School | 188 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 42 | Poolesville High | 108 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 43 | Newton South High | 405 | 97% | 美国高中申请条件 |
| 44 | Liberal Arts and Science Academy | 27 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 45 | Blind Brook High School | 119 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 46 | Millburn High School | 316 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 47 | BASIS Oro Valley | 3 | 97% | 美国高中申请条件 |
| 48 | Whitefish Bay High | 347 | 93% | 美国高中申请条件 |
| 49 | Amador Valley High | 382 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 50 | Summit Senior High School | 305 | 97% | 美国高中申请条件 |
| 51 | River Hill High | 258 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 52 | Pittsford Sutherland High School | 165 | 98% | 美国高中申请条件 |
| 53 | Northwood High | 309 | 97% | 美国高中费用咨询 |
| 54 | Thomas S. Wootton High | 106 | 98% | 美国高中费用咨询 |
| 55 | Staten Island Technical High School | 35 | 99% | 美国高中费用咨询 |
| 56 | San Marino High | 168 | 98% | 美国高中费用咨询 |
| 57 | Unionville High School | 399 | 97% | 美国高中费用咨询 |
| 58 | Belmont High | 267 | 97% | 美国高中费用咨询 |
| 59 | Libertyville High School | 488 | 94% | 美国高中费用咨询 |
| 60 | Staples High School | 391 | 99% | 美国高中费用咨询 |
| 61 | Bronx High School of Science | 46 | 99% | 美国高中费用咨询 |
| 62 | D'Evelyn Junior/Senior High School | 129 | 99% | 美国高中费用咨询 |
| 63 | Foothill High | 348 | 98% | 美国高中费用咨询 |
| 64 | Torrey Pines High | 302 | 97% | 美国高中费用咨询 |
| 65 | Los Gatos High | 315 | 98% | 美国高中费用咨询 |
| 66 | Irvington High | 461 | 94% | 美国高中费用咨询 |
| 67 | Radnor High School | 432 | 99% | 美国高中费用咨询 |
| 68 | Adlai E Stevenson High School | 194 | 94% | 美国高中费用咨询 |
| 69 | Needham High | 379 | 99% | 美国高中费用咨询 |
| 70 | Madeira High School | 163 | 100% | 美国高中费用咨询 |
| 71 | Walter Johnson High | 148 | 98% | 美国高中费用咨询 |
| 72 | Great Neck North High School | 164 | 94% | 美国高中费用咨询 |
| 73 | Westview High | 233 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 74 | Chattahoochee High School | 389 | 95% | 美国高中申请条件 |
| 75 | Arizona College Prep -- Erie Campus | 87 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 76 | New Canaan High School | 464 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 77 | Bergen County Technical High School - Teterboro | 63 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 78 | Great Neck South High School | 195 | 94% | STEM专业申请条件 |
| 79 | Palos Verdes Peninsula High | 197 | 99% | STEM专业申请条件 |
| 80 | Memorial High School | 474 | 97% | STEM专业申请条件 |
| 81 | Solon High School | 386 | 98% | STEM专业申请条件 |
| 82 | Merrol Hyde Magnet School | 179 | 100% | STEM专业申请条件 |
| 83 | Cedarburg High | 372 | 99% | STEM专业申请条件 |
| 84 | Weston High School | 231 | 96% | STEM专业申请条件 |
| 85 | Ridge High School | 318 | 98% | STEM专业申请条件 |
| 86 | The Bromfield School | 411 | 95% | STEM专业申请条件 |
| 87 | La Canada High | 147 | 99% | STEM专业申请条件 |
| 88 | Roslyn High School | 208 | 97% | STEM专业申请条件 |
| 89 | Ardsley High School | 494 | 97% | STEM专业申请条件 |
| 90 | Livingston High School | 296 | 97% | STEM专业申请条件 |
| 91 | Mountain Lakes High School | 407 | 96% | STEM专业申请条件 |
| 92 | Payton College Preparatory High School | 64 | 93% | STEM专业申请条件 |
| 93 | Redwood High | 212 | 99% | STEM专业申请条件 |
| 94 | Duxbury High | 425 | 98% | STEM专业申请条件 |
| 95 | Westshore Junior/Senior High School | 32 | 100% | STEM专业申请条件 |
| 96 | Campolindo High | 176 | 99% | 美国高中申请条件 |
| 97 | Orono Senior High | 249 | 97% | 美国高中申请条件 |
| 98 | Weston High | 270 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 99 | Eleanor Roosevelt High School | 120 | 100% | 美国高中申请条件 |
| 100 | Pacific Collegiate Charter | 10 | 87% | 美国高中申请条件 |
阅读推荐:
以上是关于美国STEM高中排名的介绍,如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-8866 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
- 上一篇:2017最新美国高中排名...
- 下一篇:这7个技能加身,高薪工作等你来。...
咨询时间:8:00~24:00
400-618-8866
咨询时间:8:00~24:00
扫一扫
立即报名
扫一扫
立即进站
















