CWUR世界大学277个专业排名完整版
CWUR大学排名由阿联酋世界大学排名中心发布,近日CWUR发布了关于各个学科的世界排名,下面是277个专业的TOP10排名情况。
下面是277个专业世界大学排名,由于专业比较多,篇幅比较大,大家可以找到对应的专业名称,点击即可跳转到大学排名。
A: | | | | | | | | | | | | | | |
B: | | | | | | | | |
C: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D: | | | |
E: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F: | | | |
G: | | | | | | | | | |
H: | | | | | | | |
I: | | | | | | | |
L: | | | |
M: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N: | | | | | |
O: | | | | | | | | |
P: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R: | | | | | | |
S: | | | | | | | | | | | |
T: | | | | | | |
U: | |
V: | |
W: | |
Z: |
ACOUSTICS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 南安普敦大学 | 100 |
2 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 98.11 |
3 | 比利时鲁汶天主教大学 | 95.06 |
4 | 英国剑桥大学 | 92.58 |
5 | 丹麦科技大学 | 89.88 |
6 | 华盛顿大学 | 89.18 |
7 | 伦敦大学学院 | 88.14 |
8 | 香港理工大学 | 87.7 |
9 | 伦敦大学国王学院 | 87.14 |
10 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 86.32 |
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 美国加利福尼亚大学戴维斯分校 | 100 |
2 | 美国康奈尔大学 | 99.38 |
3 | 美国爱荷华州立大学 | 97.43 |
4 | 美国密歇根州立大学 | 93.76 |
4 | 美国普渡大学 | 93.76 |
6 | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心 | 88.41 |
7 | 美国马里兰大学帕克分校 | 85.75 |
8 | 美国俄亥俄州立大学 | 85.18 |
8 | 美国伊利诺伊大学乌尔瓦纳分校 | 85.18 |
10 | 美国北卡罗来纳州立大学 | 83.38 |
10 | 美国加利福尼亚大学,伯克利 | 83.38 |
AGRICULTURAL ENGINEERING>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 中国哈尔滨工业大学 | 100 |
2 | 中国浙江大学 | 95.61 |
3 | 中国清华大学 | 91.04 |
3 | 中国科学院大学 | 91.04 |
5 | 中国华南理工大学 | 89.03 |
6 | 中国山东大学 | 88.44 |
7 | 中国同济大学 | 87.31 |
8 | 台湾台湾大学 | 86.54 |
9 | 中国江南大学 | 84.15 |
10 | 中国大连理工大学 | 83.5 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心 | 100 |
2 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 99.4 |
3 | 加拿大圭尔夫大学 | 99.3 |
4 | 丹麦奥胡斯大学 | 98.75 |
5 | 美国伊利诺伊大学乌尔瓦纳分校 | 97.06 |
6 | 美国康奈尔大学 | 95.5 |
7 | 美国堪萨斯州立大学 | 95.36 |
8 | 美国爱荷华州立大学 | 94.32 |
9 | 美国佛罗里达大学 | 92.56 |
10 | 美国明尼苏达大学 | 90.66 |
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 中国农业大学 | 100 |
2 | 台湾大学 | 99.83 |
3 | 美国加利福尼亚大学戴维斯分校 | 99.55 |
4 | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心 | 98.08 |
5 | 中国江南大学 | 97.77 |
6 | 中国医科大学(台湾) | 95.27 |
7 | 中国南京农业大学 | 93.84 |
8 | 国立中兴大学 | 93.52 |
9 | 中国浙江大学 | 93.12 |
10 | 德国慕尼黑工业大学 | 92.1 |
AGRONOMY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 中国中国农业大学 | 100 |
2 | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心 | 98.23 |
3 | 中国西北农林科技大学 | 89.98 |
4 | 中国南京农业大学 | 89.58 |
5 | 澳大利亚西澳大利亚大学 | 89.09 |
6 | 中国科学院大学 | 88.33 |
7 | 美国加利福尼亚大学,戴维斯 | 87.98 |
7 | 德国霍恩海姆大学 | 87.98 |
9 | 中国华中农业大学 | 87.54 |
10 | 澳大利亚阿得雷德大学 | 86.02 |
ALLERGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 美国哈佛大学 | 100 |
2 | 英国帝国理工学院 | 96.16 |
3 | 瑞典卡罗林斯卡医学院 | 93.56 |
4 | 美国约翰霍普金斯大学 | 92.28 |
5 | 德国自由大学 | 91.99 |
5 | 德国柏林洪堡特大学 | 91.99 |
7 | 奥地利医学维也纳大学 | 88.32 |
7 | 荷兰乌特列支大学 | 88.32 |
9 | 德国慕尼黑大学路德维希马西米兰 | 87.22 |
10 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 84.76 |
ANATOMY & MORPHOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 86.32 | |
3 | 84.90 | |
4 | 84.15 | |
5 | 83.37 | |
6 | 82.97 | |
7 | 82.15 | |
8 | 81.72 | |
9 | 80.85 | |
10 | 79.94 | |
10 | 79.94 |
ANDROLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 84.63 | |
3 | 80.33 | |
4 | 76.95 | |
5 | 70.75 | |
6 | 66.91 | |
6 | 66.91 | |
6 | 66.91 | |
6 | 66.91 | |
10 | 65.48 | |
10 | 65.48 | |
10 | 65.48 |
ANESTHESIOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 89.51 | |
3 | 84.76 | |
4 | 82.24 | |
5 | 81.16 | |
6 | 81.07 | |
7 | 80.99 | |
8 | 80.54 | |
9 | 80.36 | |
10 | 79.72 |
ANTHROPOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.07 | |
3 | 94.30 | |
4 | 93.52 | |
5 | 92.34 | |
6 | 91.07 | |
7 | 88.86 | |
8 | 86.17 | |
9 | 85.82 | |
10 | 85.30 | |
10 | 85.30 |
AREA STUDIES>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 88.05 | |
3 | 81.85 | |
4 | 81.05 | |
5 | 80.22 | |
6 | 79.93 | |
7 | 79.04 | |
8 | 73.85 | |
9 | 72.19 | |
10 | 71.75 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 97.82 | |
3 | 92.82 | |
4 | 92.50 | |
5 | 89.82 | |
6 | 87.97 | |
7 | 86.43 | |
8 | 86.40 | |
9 | 86.17 | |
10 | 85.74 |
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 91.28 | |
3 | 88.57 | |
4 | 88.32 | |
5 | 86.56 | |
6 | 86.42 | |
7 | 85.98 | |
8 | 84.29 | |
9 | 84.13 | |
10 | 82.95 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.12 | |
3 | 94.30 | |
4 | 94.10 | |
5 | 93.39 | |
6 | 93.03 | |
7 | 92.88 | |
8 | 92.35 | |
9 | 91.88 | |
10 | 91.32 |
BEHAVIORAL SCIENCES>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 95.91 | |
3 | 92.17 | |
4 | 91.24 | |
5 | 90.52 | |
6 | 85.68 | |
7 | 84.67 | |
8 | 84.20 | |
9 | 83.83 | |
10 | 82.70 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 91.10 | |
3 | 87.97 | |
4 | 87.00 | |
5 | 86.28 | |
6 | 86.25 | |
7 | 86.13 | |
8 | 85.92 | |
9 | 85.76 | |
10 | 84.38 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 88.66 | |
3 | 88.61 | |
4 | 88.59 | |
5 | 88.50 | |
6 | 88.29 | |
7 | 87.99 | |
8 | 87.63 | |
9 | 87.37 | |
10 | 87.25 |
BIODIVERSITY CONSERVATION>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.68 | |
3 | 93.32 | |
4 | 92.79 | |
5 | 91.81 | |
6 | 91.53 | |
7 | 90.64 | |
8 | 90.02 | |
9 | 89.55 | |
10 | 89.22 |
BIOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 93.53 | |
3 | 92.79 | |
4 | 87.89 | |
5 | 87.69 | |
6 | 86.84 | |
7 | 85.85 | |
8 | 84.69 | |
9 | 84.28 | |
10 | 83.76 |
BIOPHYSICS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.89 | |
3 | 95.73 | |
4 | 94.28 | |
5 | 93.80 | |
6 | 88.24 | |
6 | 88.24 | |
8 | 88.15 | |
9 | 87.73 | |
9 | 87.73 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 90.49 | |
3 | 90.08 | |
4 | 88.28 | |
5 | 87.98 | |
6 | 87.77 | |
7 | 86.71 | |
8 | 86.52 | |
9 | 86.12 | |
10 | 85.44 |
BUSINESS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 94.45 | |
3 | 92.31 | |
4 | 92.03 | |
5 | 88.97 | |
6 | 88.83 | |
7 | 87.81 | |
8 | 87.12 | |
9 | 86.39 | |
9 | 86.39 |
BUSINESS, FINANCE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.28 | |
3 | 99.10 | |
4 | 96.72 | |
5 | 93.80 | |
6 | 91.39 | |
7 | 90.70 | |
8 | 90.20 | |
9 | 89.14 | |
10 | 88.13 |
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 92.43 | |
3 | 86.80 | |
4 | 85.37 | |
5 | 83.99 | |
6 | 83.05 | |
7 | 82.71 | |
8 | 82.54 | |
9 | 81.83 | |
10 | 81.78 |
CELL & TISSUE ENGINEERING>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 85.06 | |
3 | 80.61 | |
4 | 79.75 | |
4 | 79.75 | |
6 | 79.39 | |
6 | 79.39 | |
8 | 79.21 | |
9 | 76.22 | |
10 | 75.55 |
CELL BIOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 87.25 | |
3 | 86.16 | |
4 | 85.94 | |
5 | 85.89 | |
6 | 85.65 | |
7 | 85.26 | |
8 | 84.41 | |
9 | 84.31 | |
10 | 83.33 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.89 | |
3 | 97.61 | |
4 | 96.41 | |
5 | 95.27 | |
6 | 94.68 | |
7 | 92.10 | |
8 | 90.68 | |
9 | 90.32 | |
10 | 90.27 |
CHEMISTRY, APPLIED>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.94 | |
3 | 96.07 | |
4 | 95.28 | |
5 | 92.41 | |
6 | 91.10 | |
7 | 89.58 | |
8 | 88.78 | |
9 | 88.42 | |
10 | 87.78 |
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 95.22 | |
3 | 94.89 | |
4 | 94.46 | |
5 | 93.87 | |
6 | 92.63 | |
7 | 91.40 | |
7 | 91.40 | |
9 | 91.22 | |
10 | 90.25 |
CHEMISTRY, MEDICINAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 98.98 | |
3 | 92.70 | |
4 | 91.60 | |
5 | 90.42 | |
6 | 89.88 | |
7 | 89.09 | |
8 | 88.68 | |
9 | 88.31 | |
10 | 87.05 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 98.39 | |
3 | 97.10 | |
4 | 97.08 | |
5 | 96.33 | |
6 | 95.11 | |
7 | 95.04 | |
8 | 94.60 | |
9 | 94.51 | |
10 | 94.30 |
CHEMISTRY, ORGANIC>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.77 | |
3 | 98.80 | |
4 | 96.89 | |
5 | 96.77 | |
6 | 95.10 | |
7 | 94.75 | |
8 | 93.95 | |
9 | 93.04 | |
10 | 90.47 |
CHEMISTRY, PHYSICAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 98.41 | |
3 | 96.04 | |
4 | 95.86 | |
5 | 95.80 | |
6 | 95.43 | |
7 | 93.96 | |
8 | 93.93 | |
9 | 93.70 | |
10 | 93.69 |
CLINICAL NEUROLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 95.46 | |
3 | 93.54 | |
4 | 93.10 | |
5 | 90.72 | |
6 | 89.82 | |
7 | 87.92 | |
8 | 87.68 | |
9 | 85.80 | |
10 | 85.79 |
COMMUNICATION>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.25 | |
3 | 93.13 | |
4 | 92.01 | |
5 | 90.36 | |
6 | 88.02 | |
7 | 87.29 | |
8 | 86.92 | |
9 | 86.34 | |
10 | 85.95 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.23 | |
3 | 96.74 | |
4 | 95.65 | |
5 | 93.76 | |
6 | 92.10 | |
7 | 91.20 | |
8 | 89.92 | |
9 | 89.44 | |
10 | 89.31 |
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 98.29 | |
3 | 97.08 | |
4 | 96.45 | |
4 | 96.45 | |
4 | 96.45 | |
7 | 95.15 | |
8 | 92.34 | |
9 | 89.19 | |
10 | 88.34 |
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.66 | |
3 | 93.44 | |
4 | 93.34 | |
5 | 91.95 | |
6 | 89.14 | |
7 | 88.65 | |
8 | 88.01 | |
9 | 87.75 | |
10 | 87.22 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.93 | |
3 | 96.50 | |
4 | 95.95 | |
5 | 95.33 | |
6 | 95.15 | |
7 | 95.11 | |
8 | 94.08 | |
9 | 93.98 | |
10 | 93.39 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.54 | |
3 | 91.26 | |
4 | 89.65 | |
5 | 88.96 | |
6 | 88.68 | |
7 | 88.53 | |
8 | 87.95 | |
9 | 87.64 | |
10 | 86.86 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.85 | |
3 | 99.59 | |
4 | 99.02 | |
5 | 98.86 | |
6 | 97.05 | |
7 | 95.89 | |
8 | 95.56 | |
9 | 94.56 | |
10 | 92.98 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.93 | |
3 | 97.65 | |
4 | 95.64 | |
5 | 95.55 | |
6 | 94.94 | |
7 | 93.27 | |
7 | 93.27 | |
9 | 92.98 | |
10 | 92.68 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 97.81 | |
3 | 94.01 | |
4 | 93.78 | |
5 | 93.43 | |
6 | 92.09 | |
7 | 91.18 | |
8 | 88.47 | |
9 | 88.16 | |
10 | 87.68 |
CRIMINOLOGY & PENOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.69 | |
3 | 96.36 | |
4 | 95.17 | |
5 | 94.08 | |
6 | 92.53 | |
7 | 91.92 | |
8 | 90.64 | |
9 | 89.74 | |
10 | 89.27 |
CRITICAL CARE MEDICINE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 92.64 | |
3 | 91.36 | |
4 | 90.68 | |
5 | 88.69 | |
6 | 87.00 | |
7 | 85.74 | |
8 | 84.57 | |
9 | 83.87 | |
10 | 83.59 |
CRYSTALLOGRAPHY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 93.65 | |
3 | 93.43 | |
4 | 91.10 | |
5 | 88.76 | |
6 | 88.54 | |
7 | 87.93 | |
8 | 83.99 | |
9 | 83.48 | |
10 | 83.38 |
CULTURAL STUDIES>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.59 | |
3 | 98.75 | |
4 | 91.29 | |
5 | 90.70 | |
6 | 89.48 | |
7 | 87.52 | |
8 | 86.84 | |
9 | 86.13 | |
10 | 85.40 |
DEMOGRAPHY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 95.21 | |
3 | 92.89 | |
4 | 91.38 | |
5 | 90.86 | |
6 | 88.64 | |
7 | 88.05 | |
8 | 87.44 | |
8 | 87.44 | |
10 | 86.82 | |
10 | 86.82 |
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 93.35 | |
3 | 92.39 | |
4 | 91.82 | |
5 | 89.82 | |
6 | 89.78 | |
7 | 89.42 | |
8 | 89.15 | |
9 | 89.01 | |
10 | 88.31 |
DERMATOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 95.97 | |
3 | 94.45 | |
4 | 94.28 | |
5 | 93.99 | |
6 | 92.34 | |
7 | 90.57 | |
8 | 90.06 | |
9 | 87.51 | |
10 | 86.72 | |
10 | 86.72 |
DEVELOPMENTAL BIOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 88.13 | |
3 | 87.98 | |
4 | 87.14 | |
5 | 84.39 | |
6 | 83.76 | |
6 | 83.76 | |
8 | 82.14 | |
9 | 82.00 | |
10 | 81.71 |
ECOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.98 | |
3 | 99.61 | |
4 | 98.77 | |
5 | 96.73 | |
6 | 95.91 | |
7 | 95.32 | |
8 | 94.97 | |
9 | 94.31 | |
10 | 94.08 |
ECONOMICS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 95.34 | |
3 | 94.09 | |
4 | 93.36 | |
5 | 93.34 | |
6 | 92.89 | |
7 | 92.49 | |
8 | 91.87 | |
9 | 91.35 | |
10 | 91.09 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 97.83 | |
3 | 97.02 | |
4 | 96.72 | |
5 | 95.73 | |
6 | 94.26 | |
7 | 93.48 | |
7 | 93.48 | |
9 | 93.26 | |
10 | 93.18 |
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.51 | |
3 | 97.63 | |
4 | 89.77 | |
5 | 87.51 | |
6 | 86.06 | |
7 | 85.85 | |
8 | 84.69 | |
9 | 84.57 | |
10 | 83.07 |
EDUCATION, SPECIAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 93.56 | |
3 | 89.66 | |
4 | 86.64 | |
4 | 86.64 | |
6 | 85.34 | |
7 | 83.95 | |
8 | 82.46 | |
9 | 80.85 | |
10 | 79.81 |
ELECTROCHEMISTRY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.37 | |
3 | 99.20 | |
4 | 97.28 | |
5 | 94.95 | |
6 | 94.44 | |
7 | 93.97 | |
7 | 93.97 | |
9 | 92.62 | |
10 | 91.15 |
EMERGENCY MEDICINE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.02 | |
3 | 91.54 | |
4 | 91.31 | |
5 | 89.95 | |
6 | 89.69 | |
7 | 88.21 | |
8 | 86.28 | |
9 | 85.81 | |
10 | 84.65 |
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 88.33 | |
3 | 85.99 | |
4 | 85.52 | |
5 | 85.01 | |
6 | 84.69 | |
7 | 84.27 | |
8 | 83.60 | |
9 | 83.38 | |
10 | 83.16 |
ENERGY & FUELS>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.55 | |
3 | 99.45 | |
4 | 99.03 | |
5 | 96.18 | |
6 | 94.92 | |
7 | 93.62 | |
8 | 93.31 | |
9 | 91.16 | |
10 | 90.55 |
ENGINEERING, AEROSPACE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 99.31 | |
3 | 97.99 | |
4 | 97.84 | |
5 | 94.55 | |
6 | 94.01 | |
7 | 93.82 | |
8 | 93.45 | |
9 | 90.39 | |
10 | 90.17 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 88.74 | |
3 | 87.85 | |
4 | 87.26 | |
5 | 87.14 | |
6 | 86.06 | |
7 | 85.71 | |
8 | 85.35 | |
9 | 85.03 | |
10 | 84.84 |
ENGINEERING, CHEMICAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 98.53 | |
3 | 97.96 | |
4 | 94.33 | |
5 | 93.83 | |
6 | 92.97 | |
7 | 91.51 | |
8 | 90.63 | |
9 | 90.30 | |
10 | 90.21 |
ENGINEERING, CIVIL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 97.43 | |
3 | 97.22 | |
4 | 94.73 | |
5 | 93.19 | |
6 | 92.81 | |
7 | 91.67 | |
8 | 90.44 | |
9 | 90.05 | |
10 | 89.32 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 97.62 | |
3 | 97.58 | |
4 | 95.85 | |
5 | 95.71 | |
6 | 93.77 | |
7 | 93.75 | |
8 | 92.97 | |
9 | 92.87 | |
10 | 92.69 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 96.97 | |
3 | 96.42 | |
4 | 96.18 | |
5 | 95.27 | |
6 | 93.91 | |
7 | 92.91 | |
8 | 92.51 | |
9 | 92.15 | |
10 | 92.02 |
ENGINEERING, GEOLOGICAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 91.78 | |
3 | 91.33 | |
4 | 90.86 | |
5 | 90.39 | |
6 | 89.73 | |
7 | 85.46 | |
8 | 84.83 | |
9 | 84.17 | |
10 | 83.26 |
ENGINEERING, INDUSTRIAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 98.33 | |
3 | 91.37 | |
4 | 90.60 | |
5 | 90.03 | |
6 | 88.07 | |
7 | 85.27 | |
8 | 84.97 | |
9 | 84.81 | |
10 | 84.65 |
ENGINEERING, MANUFACTURING>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 97.88 | |
3 | 95.44 | |
4 | 91.23 | |
5 | 89.48 | |
6 | 87.84 | |
7 | 87.68 | |
8 | 87.60 | |
9 | 87.28 | |
10 | 86.01 |
ENGINEERING, MARINE>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 97.55 | |
3 | 97.35 | |
4 | 92.11 | |
5 | 90.50 | |
6 | 86.17 | |
7 | 84.75 | |
8 | 83.61 | |
9 | 82.82 | |
10 | 79.32 |
ENGINEERING, MECHANICAL>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 95.60 | |
3 | 94.67 | |
4 | 89.04 | |
5 | 87.53 | |
6 | 86.78 | |
7 | 86.65 | |
8 | 86.18 | |
9 | 86.04 | |
10 | 84.65 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
1 | 100.00 | |
3 | 99.04 | |
4 | 96.03 | |
5 | 95.84 | |
6 | 95.04 | |
7 | 94.94 | |
7 | 94.94 | |
9 | 94.10 | |
10 | 92.77 |
ENGINEERING, OCEAN>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 97.95 | |
3 | 96.59 | |
4 | 95.87 | |
5 | 94.93 | |
6 | 94.73 | |
7 | 93.12 | |
8 | 88.94 | |
9 | 88.68 | |
10 | 88.15 | |
10 | 88.15 |
ENGINEERING, PETROLEUM>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 92.96 | |
3 | 92.70 | |
4 | 89.07 | |
5 | 86.48 | |
6 | 85.78 | |
7 | 80.99 | |
8 | 80.08 | |
9 | 79.61 | |
10 | 78.12 |
ENTOMOLOGY>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 95.23 | |
3 | 91.95 | |
4 | 91.29 | |
5 | 90.88 | |
6 | 90.74 | |
7 | 89.88 | |
8 | 88.98 | |
9 | 86.74 | |
9 | 86.74 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES>>>该专业申请条件
世界排名 | 大学 | 总分 |
---|---|---|
1 | 100.00 | |
2 | 97.42 | |
3 | 96.18 | |
4 | 94.68 | |
5 | 93.74 | |
6 | 93.37 | |
7 | 92.66 | |
8 | 92.42 | |
9 | 92.11 | |
