2017年中国大学排名TOP500
软科近日发布了2017年中国大学排名榜单。排名展示了中国综合实力最强的500所大学,清华大学、北京大学、浙江大学位列前三。
软科近日发布了2017年中国大学排名榜单。排名展示了中国综合实力最强的500所大学,清华大学、北京大学、浙江大学位列前三,上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学、南京大学、华中科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学依次排在4-10名。地方高校中表现最好的是苏州大学(28名)、首都医科大学(42名)、福州大学(44名)和上海大学(50名)。
关于中国大学在世界大学中的排名,各位学生可以参考以下文章:
下面是2017年中国大学排名TOP500:
2015排名 | 2016排名 | 2017排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
1 | 1 | 1 | 清华大学 | 北京 | 94 |
2 | 2 | 2 | 北京大学 | 北京 | 81.2 |
3 | 3 | 3 | 浙江大学 | 浙江 | 77.8 |
4 | 4 | 4 | 上海交通大学 | 上海 | 77.5 |
5 | 5 | 5 | 复旦大学 | 上海 | 71.1 |
6 | 7 | 6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 65.9 |
7 | 6 | 7 | 南京大学 | 江苏 | 65.3 |
9 | 9 | 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 63 |
11 | 10 | 9 | 中山大学 | 广东 | 62.7 |
8 | 8 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 61.6 |
13 | 13 | 11 | 同济大学 | 上海 | 60.8 |
9 | 11 | 12 | 东南大学 | 江苏 | 59.8 |
14 | 16 | 13 | 武汉大学 | 湖北 | 58.4 |
12 | 14 | 14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 58.3 |
16 | 18 | 15 | 南开大学 | 天津 | 58.2 |
14 | 15 | 16 | 四川大学 | 四川 | 57.4 |
17 | 17 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 57.4 |
19 | 12 | 18 | 天津大学 | 天津 | 56.2 |
22 | 21 | 19 | 华南理工大学 | 广东 | 56.1 |
24 | 24 | 20 | 北京师范大学 | 北京 | 55.1 |
23 | 23 | 21 | 厦门大学 | 福建 | 55 |
20 | 20 | 22 | 山东大学 | 山东 | 54.5 |
18 | 19 | 23 | 大连理工大学 | 辽宁 | 54.1 |
21 | 22 | 24 | 吉林大学 | 吉林 | 53.9 |
25 | 25 | 25 | 北京理工大学 | 北京 | 53.1 |
28 | 27 | 26 | 中南大学 | 湖南 | 52.4 |
- | - | 27 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 51.9 |
34 | 26 | 28 | 苏州大学 | 江苏 | 51.7 |
26 | 31 | 28 | 中国人民大学 | 北京 | 51.7 |
38 | 36 | 30 | 西北工业大学 | 陕西 | 51.1 |
35 | 31 | 31 | 湖南大学 | 湖南 | 50.7 |
27 | 30 | 32 | 华东理工大学 | 上海 | 50 |
31 | 34 | 32 | 华东师范大学 | 上海 | 50 |
35 | 36 | 34 | 电子科技大学 | 四川 | 49.4 |
28 | 33 | 35 | 重庆大学 | 重庆 | 49.3 |
32 | 29 | 36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 49.1 |
39 | 28 | 37 | 北京科技大学 | 北京 | 48.9 |
- | - | 38 | 上海财经大学 | 上海 | 48.8 |
42 | 42 | 39 | 南京理工大学 | 江苏 | 48 |
35 | 38 | 39 | 中国农业大学 | 北京 | 48 |
44 | 40 | 41 | 北京交通大学 | 北京 | 47.4 |
45 | 40 | 42 | 北京化工大学 | 北京 | 47.1 |
55 | 53 | 42 | 首都医科大学 | 北京 | 47.1 |
53 | 52 | 44 | 福州大学 | 福建 | 46.7 |
46 | 46 | 44 | 武汉理工大学 | 湖北 | 46.7 |
- | - | 44 | 中央财经大学 | 北京 | 46.7 |
43 | 44 | 47 | 北京邮电大学 | 北京 | 46.6 |
49 | 51 | 47 | 东华大学 | 上海 | 46.6 |
50 | 48 | 47 | 华中师范大学 | 湖北 | 46.6 |
39 | 46 | 50 | 上海大学 | 上海 | 46.5 |
46 | 45 | 51 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 46.2 |
- | - | 52 | 北京协和医学院 | 北京 | 45.9 |
- | 68 | 53 | 天津医科大学 | 天津 | 45.7 |
46 | - | 54 | 华北电力大学 | 北京 | 45.5 |
30 | 48 | 55 | 东北大学 | 辽宁 | 45.3 |
51 | 50 | 55 | 东北师范大学 | 吉林 | 45.3 |
59 | 60 | 57 | 暨南大学 | 广东 | 45.2 |
51 | 53 | 58 | 兰州大学 | 甘肃 | 45 |
54 | 55 | 59 | 江南大学 | 江苏 | 44.8 |
68 | 57 | 59 | 南京医科大学 | 江苏 | 44.8 |
58 | 58 | 61 | 中国海洋大学 | 山东 | 44.7 |
- | - | 62 | 上海外国语大学 | 上海 | 44.5 |
- | - | 63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 44.3 |
- | - | 64 | 西南财经大学 | 四川 | 44.1 |
- | 35 | 65 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 44 |
60 | 65 | 66 | 华中农业大学 | 湖北 | 43.9 |
87 | 75 | 66 | 南方医科大学 | 广东 | 43.9 |
57 | 56 | 68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 43.6 |
- | - | 69 | 中国医科大学 | 辽宁 | 43.5 |
73 | 61 | 70 | 西南大学 | 重庆 | 43.4 |
64 | 62 | 71 | 南京农业大学 | 江苏 | 43.3 |
68 | 66 | 71 | 中国药科大学 | 江苏 | 43.3 |
- | - | 71 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 43.3 |
61 | 64 | 74 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 43.2 |
- | 38 | 74 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 43.2 |
63 | 73 | 76 | 浙江工业大学 | 浙江 | 43 |
- | - | 77 | 东北财经大学 | 辽宁 | 42.9 |
62 | 62 | 77 | 河海大学 | 江苏 | 42.9 |
56 | 59 | 77 | 中国矿业大学 | 江苏 | 42.9 |
67 | 79 | 80 | 北京工业大学 | 北京 | 42.8 |
- | - | 80 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 42.8 |
- | - | 82 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 42.7 |
64 | 69 | 83 | 南京师范大学 | 江苏 | 42.4 |
- | - | 84 | 中国政法大学 | 北京 | 42.3 |
88 | 83 | 85 | 北京中医药大学 | 北京 | 42 |
64 | 67 | 85 | 西南交通大学 | 四川 | 42 |
70 | 81 | 87 | 华南师范大学 | 广东 | 41.9 |
- | - | 87 | 中国传媒大学 | 北京 | 41.9 |
75 | 74 | 89 | 北京林业大学 | 北京 | 41.7 |
79 | 72 | 89 | 江苏大学 | 江苏 | 41.7 |
106 | 104 | 89 | 深圳大学 | 广东 | 41.7 |
- | 83 | 92 | 汕头大学 | 广东 | 41.6 |
- | - | 92 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 41.6 |
72 | 69 | 92 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 41.6 |
70 | 83 | 95 | 浙江师范大学 | 浙江 | 41.5 |
82 | 96 | 96 | 安徽大学 | 安徽 | 41.3 |
- | 91 | 97 | 大连医科大学 | 辽宁 | 41.2 |
79 | 90 | 97 | 浙江理工大学 | 浙江 | 41.2 |
97 | 75 | 99 | 南京邮电大学 | 江苏 | 41.1 |
102 | 110 | 100 | 华侨大学 | 福建 | 41 |
76 | 97 | 100 | 宁波大学 | 浙江 | 41 |
76 | 71 | 102 | 西北大学 | 陕西 | 40.8 |
76 | 75 | 103 | 南京工业大学 | 江苏 | 40.7 |
117 | 114 | 103 | 上海中医药大学 | 上海 | 40.7 |
79 | 75 | 105 | 陕西师范大学 | 陕西 | 40.3 |
101 | 104 | 105 | 首都师范大学 | 北京 | 40.3 |
- | - | 105 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 40.3 |
89 | 94 | 108 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 40.1 |
86 | 91 | 109 | 杭州师范大学 | 浙江 | 40 |
83 | 80 | 109 | 燕山大学 | 河北 | 40 |
73 | 89 | 111 | 大连海事大学 | 辽宁 | 39.8 |
89 | 82 | 111 | 河北工业大学 | 河北 | 39.8 |
112 | 104 | 111 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 39.8 |
- | 94 | 114 | 中央民族大学 | 北京 | 39.7 |
92 | 87 | 115 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 39.6 |
- | - | 116 | 天津财经大学 | 天津 | 39.5 |
- | - | 117 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 39.3 |
94 | 108 | 118 | 浙江工商大学 | 浙江 | 39.1 |
85 | 86 | 119 | 长安大学 | 陕西 | 39 |
84 | 87 | 119 | 湘潭大学 | 湖南 | 39 |
- | - | 121 | 云南大学 | 云南 | 38.9 |
- | 124 | 122 | 重庆医科大学 | 重庆 | 38.7 |
- | - | 122 | 南京财经大学 | 江苏 | 38.7 |
99 | 107 | 122 | 上海理工大学 | 上海 | 38.7 |
91 | 101 | 125 | 湖北大学 | 湖北 | 38.6 |
94 | 110 | 125 | 湖南师范大学 | 湖南 | 38.6 |
128 | 100 | 127 | 扬州大学 | 江苏 | 38.5 |
- | 102 | 128 | 温州医科大学 | 浙江 | 38.3 |
- | - | 128 | 浙江财经大学 | 浙江 | 38.3 |
126 | 135 | 130 | 安徽医科大学 | 安徽 | 38.2 |
- | 120 | 130 | 福建医科大学 | 福建 | 38.2 |
135 | 129 | 132 | 广东工业大学 | 广东 | 38.1 |
131 | 127 | 133 | 广州医科大学 | 广东 | 37.9 |
- | 102 | 133 | 河北医科大学 | 河北 | 37.9 |
- | 118 | 133 | 辽宁大学 | 辽宁 | 37.9 |
93 | 112 | 133 | 上海师范大学 | 上海 | 37.9 |
100 | 93 | 137 | 河北大学 | 河北 | 37.7 |
107 | 118 | 137 | 华南农业大学 | 广东 | 37.7 |
111 | 131 | 139 | 南昌大学 | 江西 | 37.6 |
116 | 108 | 139 | 太原理工大学 | 山西 | 37.6 |
- | - | 141 | 南京审计大学 | 江苏 | 37.5 |
97 | 112 | 142 | 广西大学 | 广西 | 37.4 |
104 | 97 | 143 | 山西大学 | 山西 | 37.3 |
94 | 156 | 143 | 郑州大学 | 河南 | 37.3 |
- | - | 145 | 广西医科大学 | 广西 | 37.1 |
112 | 114 | 146 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 37 |
102 | 114 | 147 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 36.9 |
107 | 114 | 148 | 武汉科技大学 | 湖北 | 36.8 |
- | 97 | 149 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 36.7 |
- | 132 | 150 | 渤海大学 | 辽宁 | 36.6 |
124 | 149 | 151 | 安徽师范大学 | 安徽 | 36.4 |
107 | 120 | 152 | 长沙理工大学 | 湖南 | 36.3 |
165 | 149 | 152 | 福建师范大学 | 福建 | 36.3 |
121 | 142 | 152 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 36.3 |
- | - | 152 | 江西财经大学 | 江西 | 36.3 |
160 | 159 | 156 | 广州大学 | 广东 | 36.2 |
- | 144 | 157 | 北京工商大学 | 北京 | 36.1 |
121 | 127 | 157 | 河北师范大学 | 河北 | 36.1 |
135 | 140 | 157 | 三峡大学 | 湖北 | 36.1 |
115 | 142 | 157 | 天津师范大学 | 天津 | 36.1 |
114 | 149 | 157 | 温州大学 | 浙江 | 36.1 |
121 | 163 | 162 | 安徽工业大学 | 安徽 | 35.9 |
119 | 123 | 162 | 河北科技大学 | 河北 | 35.9 |
107 | 120 | 164 | 青岛大学 | 山东 | 35.8 |
- | 161 | 165 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 35.7 |
- | 129 | 165 | 上海海事大学 | 上海 | 35.7 |
- | - | 167 | 徐州医科大学 | 江苏 | 35.6 |
128 | 146 | 168 | 天津工业大学 | 天津 | 35.5 |
- | - | 169 | 北京体育大学 | 北京 | 35.4 |
137 | 167 | 169 | 四川农业大学 | 四川 | 35.4 |
119 | 134 | 171 | 西安理工大学 | 陕西 | 35.3 |
130 | 160 | 172 | 河南大学 | 河南 | 35.2 |
132 | 146 | 172 | 武汉工程大学 | 湖北 | 35.2 |
- | - | 174 | 广州中医药大学 | 广东 | 35.1 |
- | - | 174 | 天津中医药大学 | 天津 | 35.1 |
137 | 161 | 176 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 35 |
151 | 154 | 176 | 济南大学 | 山东 | 35 |
- | - | 176 | 闽南师范大学 | 福建 | 35 |
- | 184 | 179 | 北京建筑大学 | 北京 | 34.9 |
- | 204 | 180 | 重庆工商大学 | 重庆 | 34.8 |
- | 196 | 180 | 福建农林大学 | 福建 | 34.8 |
- | 133 | 180 | 青岛科技大学 | 山东 | 34.8 |
- | 138 | 180 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 34.8 |
118 | 124 | 184 | 河北农业大学 | 河北 | 34.7 |
145 | 140 | 184 | 江苏师范大学 | 江苏 | 34.7 |
142 | 180 | 184 | 浙江农林大学 | 浙江 | 34.7 |
- | 175 | 187 | 北方工业大学 | 北京 | 34.6 |
- | - | 187 | 天津理工大学 | 天津 | 34.6 |
104 | 124 | 187 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 34.6 |
- | - | 190 | 中国计量大学 | 浙江 | 34.5 |
132 | 144 | 191 | 长春理工大学 | 吉林 | 34.4 |
- | 163 | 191 | 中国民航大学 | 天津 | 34.4 |
140 | 166 | 191 | 中南民族大学 | 湖北 | 34.4 |
- | 184 | 194 | 福建中医药大学 | 福建 | 34.3 |
- | 175 | 194 | 海南大学 | 海南 | 34.3 |
- | 169 | 194 | 集美大学 | 福建 | 34.3 |
176 | 180 | 194 | 南通大学 | 江苏 | 34.3 |
- | 135 | 198 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 34.2 |
158 | 175 | 198 | 湖南农业大学 | 湖南 | 34.2 |
- | 163 | 200 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 34.1 |
173 | 167 | 200 | 上海海洋大学 | 上海 | 34.1 |
179 | 175 | 202 | 南京中医药大学 | 江苏 | 34 |
- | - | 202 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 34 |
- | 156 | 202 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 34 |
153 | 169 | 205 | 广西师范大学 | 广西 | 33.9 |
- | 180 | 205 | 云南师范大学 | 云南 | 33.9 |
142 | 154 | 207 | 山东师范大学 | 山东 | 33.8 |
- | - | 208 | 北京物资学院 | 北京 | 33.7 |
- | - | 208 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 33.7 |
153 | 191 | 210 | 河南师范大学 | 河南 | 33.6 |
141 | 153 | 210 | 西南石油大学 | 四川 | 33.6 |
176 | 184 | 212 | 常州大学 | 江苏 | 33.5 |
- | - | 212 | 山西财经大学 | 山西 | 33.5 |
- | - | 214 | 承德医学院 | 河北 | 33.4 |
166 | 205 | 214 | 江西师范大学 | 江西 | 33.4 |
- | - | 214 | 新乡医学院 | 河南 | 33.4 |
- | 212 | 214 | 延边大学 | 吉林 | 33.4 |
- | - | 218 | 重庆交通大学 | 重庆 | 33.3 |
- | - | 218 | 昆明医科大学 | 云南 | 33.3 |
- | - | 220 | 湖州师范学院 | 浙江 | 33.2 |
- | 149 | 220 | 山西师范大学 | 山西 | 33.2 |
127 | 174 | 220 | 天津科技大学 | 天津 | 33.2 |
- | - | 223 | 河北经贸大学 | 河北 | 33.1 |
158 | 191 | 223 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 33.1 |
- | - | 223 | 信阳师范学院 | 河南 | 33.1 |
160 | 202 | 226 | 长江大学 | 湖北 | 33 |
151 | 169 | 226 | 河南理工大学 | 河南 | 33 |
153 | 191 | 226 | 南华大学 | 湖南 | 33 |
- | 209 | 226 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 33 |
- | - | 230 | 广东医科大学 | 广东 | 32.9 |
- | - | 230 | 河北北方学院 | 河北 | 32.9 |
- | - | 230 | 上海立信会计学院 | 上海 | 32.9 |
- | - | 233 | 广东药科大学 | 广东 | 32.8 |
- | 197 | 233 | 山东科技大学 | 山东 | 32.8 |
- | - | 233 | 苏州科技大学 | 江苏 | 32.8 |
- | 222 | 236 | 北京信息科技大学 | 北京 | 32.7 |
- | - | 236 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 32.7 |
170 | 212 | 238 | 湖南科技大学 | 湖南 | 32.6 |
166 | 197 | 238 | 陕西科技大学 | 陕西 | 32.6 |
- | 261 | 240 | 重庆师范大学 | 重庆 | 32.5 |
- | 242 | 240 | 湖南工业大学 | 湖南 | 32.5 |
- | - | 240 | 江汉大学 | 湖北 | 32.5 |
145 | 156 | 240 | 江苏科技大学 | 江苏 | 32.5 |
- | 217 | 240 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 32.5 |
- | - | 245 | 东北电力大学 | 吉林 | 32.4 |
- | 139 | 245 | 山东财经大学 | 山东 | 32.4 |
- | - | 247 | 华北理工大学 | 河北 | 32.3 |
- | 207 | 247 | 山东农业大学 | 山东 | 32.3 |
- | - | 247 | 西南医科大学 | 四川 | 32.3 |
171 | 189 | 247 | 中北大学 | 山西 | 32.3 |
139 | 175 | 251 | 成都理工大学 | 四川 | 32.2 |
- | - | 251 | 广东财经大学 | 广东 | 32.2 |
- | 184 | 251 | 西安邮电大学 | 陕西 | 32.2 |
- | - | 251 | 浙江科技学院 | 浙江 | 32.2 |
- | 256 | 255 | 安徽农业大学 | 安徽 | 32 |
150 | 217 | 255 | 昆明理工大学 | 云南 | 32 |
- | 184 | 255 | 宁夏大学 | 宁夏 | 32 |
- | - | 258 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 31.8 |
192 | 217 | 258 | 烟台大学 | 山东 | 31.8 |
147 | 180 | 260 | 贵州大学 | 贵州 | 31.7 |
- | 250 | 260 | 吉林师范大学 | 吉林 | 31.7 |
187 | 220 | 260 | 山西医科大学 | 山西 | 31.7 |
- | 207 | 260 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 31.7 |
163 | 197 | 260 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 31.7 |
- | 222 | 265 | 广西民族大学 | 广西 | 31.6 |
153 | 189 | 265 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 31.6 |
- | - | 265 | 闽江学院 | 福建 | 31.6 |
164 | 169 | 265 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 31.6 |
142 | 169 | 265 | 西北师范大学 | 甘肃 | 31.6 |
- | 191 | 270 | 大连交通大学 | 辽宁 | 31.5 |
- | - | 270 | 湖北师范大学 | 湖北 | 31.5 |
147 | 231 | 270 | 南京林业大学 | 江苏 | 31.5 |
- | 205 | 270 | 青岛理工大学 | 山东 | 31.5 |
- | 228 | 270 | 上海电力学院 | 上海 | 31.5 |
- | - | 275 | 广东技术师范学院 | 广东 | 31.4 |
175 | 228 | 275 | 河南科技大学 | 河南 | 31.4 |
- | 286 | 275 | 淮北师范大学 | 安徽 | 31.4 |
- | - | 275 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 31.4 |
- | - | 275 | 上海第二工业大学 | 上海 | 31.4 |
- | - | 275 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 31.4 |
- | 231 | 281 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 31.3 |
168 | 212 | 281 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 31.3 |
- | - | 281 | 厦门理工学院 | 福建 | 31.3 |
- | 238 | 284 | 常熟理工学院 | 江苏 | 31.2 |
153 | 210 | 284 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 31.2 |
190 | 227 | 284 | 河南工业大学 | 河南 | 31.2 |
160 | 228 | 287 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 31.1 |
168 | 200 | 287 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 31.1 |
- | - | 287 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 31.1 |
184 | 236 | 290 | 大连大学 | 辽宁 | 31 |
- | - | 290 | 河北地质大学 | 河北 | 31 |
- | 269 | 290 | 西华师范大学 | 四川 | 31 |
- | 238 | 293 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 30.9 |
- | 231 | 293 | 大连民族大学 | 辽宁 | 30.9 |
181 | 238 | 293 | 曲阜师范大学 | 山东 | 30.9 |
- | - | 293 | 唐山学院 | 河北 | 30.9 |
- | 271 | 297 | 广东海洋大学 | 广东 | 30.8 |
- | 212 | 297 | 河北工程大学 | 河北 | 30.8 |
183 | 256 | 297 | 河南农业大学 | 河南 | 30.8 |
- | 231 | 297 | 嘉兴学院 | 浙江 | 30.8 |
- | - | 297 | 石家庄学院 | 河北 | 30.8 |
- | - | 302 | 海南医学院 | 海南 | 30.6 |
- | - | 302 | 河南中医药大学 | 河南 | 30.6 |
- | 231 | 302 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 30.6 |
- | - | 302 | 上海应用技术大学 | 上海 | 30.6 |
- | - | 302 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 30.6 |
- | 244 | 307 | 大连工业大学 | 辽宁 | 30.5 |
171 | 210 | 307 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 30.5 |
- | 200 | 307 | 太原科技大学 | 山西 | 30.5 |
- | - | 307 | 郑州师范学院 | 河南 | 30.5 |
- | - | 311 | 大理大学 | 云南 | 30.4 |
147 | 212 | 311 | 桂林理工大学 | 广西 | 30.4 |
- | - | 311 | 桂林医学院 | 广西 | 30.4 |
- | - | 311 | 上海工程技术大学 | 上海 | 30.4 |
- | 242 | 311 | 石河子大学 | 新疆 | 30.4 |
- | - | 316 | 北京印刷学院 | 北京 | 30.3 |
- | 245 | 316 | 长春工业大学 | 吉林 | 30.3 |
- | 249 | 316 | 成都中医药大学 | 四川 | 30.3 |
- | - | 316 | 海南师范大学 | 海南 | 30.3 |
- | 261 | 320 | 长春大学 | 吉林 | 30.2 |
- | - | 320 | 广西中医药大学 | 广西 | 30.2 |
- | 241 | 320 | 四川师范大学 | 四川 | 30.2 |
- | - | 320 | 唐山师范学院 | 河北 | 30.2 |
- | 261 | 324 | 华东交通大学 | 江西 | 30.1 |
- | - | 324 | 吉首大学 | 湖南 | 30.1 |
176 | 250 | 324 | 南昌航空大学 | 江西 | 30.1 |
- | 245 | 324 | 西南民族大学 | 四川 | 30.1 |
179 | 265 | 328 | 安徽理工大学 | 安徽 | 30 |
- | - | 328 | 安阳师范学院 | 河南 | 30 |
- | - | 328 | 川北医学院 | 四川 | 30 |
132 | 135 | 328 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 30 |
- | - | 328 | 福建工程学院 | 福建 | 30 |
- | - | 328 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 30 |
- | - | 328 | 天津商业大学 | 天津 | 30 |
- | - | 335 | 长治医学院 | 山西 | 29.9 |
- | - | 335 | 湖北工程学院 | 湖北 | 29.9 |
- | - | 335 | 西安财经学院 | 陕西 | 29.9 |
- | 222 | 335 | 西安石油大学 | 陕西 | 29.9 |
- | - | 339 | 广西师范学院 | 广西 | 29.8 |
- | 247 | 339 | 宁波工程学院 | 浙江 | 29.8 |
- | - | 341 | 廊坊师范学院 | 河北 | 29.7 |
- | - | 342 | 东莞理工学院 | 广东 | 29.6 |
- | - | 342 | 湖南理工学院 | 湖南 | 29.6 |
185 | 265 | 342 | 西南科技大学 | 四川 | 29.6 |
- | 295 | 345 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 29.5 |
- | - | 345 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 29.5 |
- | 254 | 345 | 山西农业大学 | 山西 | 29.5 |
- | - | 348 | 长春师范大学 | 吉林 | 29.4 |
- | 274 | 348 | 五邑大学 | 广东 | 29.4 |
- | 288 | 350 | 潍坊医学院 | 山东 | 29.2 |
- | 287 | 351 | 成都信息工程大学 | 四川 | 29.1 |
- | - | 351 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 29.1 |
- | 277 | 351 | 吉林农业大学 | 吉林 | 29.1 |
- | 269 | 351 | 山东中医药大学 | 山东 | 29.1 |
- | 254 | 351 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 29.1 |
- | - | 356 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 29 |
- | - | 356 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 29 |
188 | 265 | 356 | 山东理工大学 | 山东 | 29 |
- | 260 | 356 | 盐城工学院 | 江苏 | 29 |
- | - | 360 | 滨州医学院 | 山东 | 28.9 |
- | - | 360 | 济宁医学院 | 山东 | 28.9 |
- | 222 | 360 | 山西大同大学 | 山西 | 28.9 |
- | 265 | 360 | 沈阳大学 | 辽宁 | 28.9 |
181 | 253 | 360 | 西安工程大学 | 陕西 | 28.9 |
- | 274 | 360 | 西华大学 | 四川 | 28.9 |
- | - | 360 | 延安大学 | 陕西 | 28.9 |
- | - | 367 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 28.8 |
191 | 247 | 367 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 28.8 |
- | - | 367 | 陕西理工大学 | 陕西 | 28.8 |
- | - | 367 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 28.8 |
- | - | 367 | 玉林师范学院 | 广西 | 28.8 |
- | - | 372 | 长沙学院 | 湖南 | 28.7 |
- | - | 372 | 湖北理工学院 | 湖北 | 28.7 |
- | 261 | 372 | 山东建筑大学 | 山东 | 28.7 |
- | - | 372 | 泰山医学院 | 山东 | 28.7 |
- | - | 372 | 天津城建大学 | 天津 | 28.7 |
- | - | 372 | 皖南医学院 | 安徽 | 28.7 |
- | - | 372 | 徐州工程学院 | 江苏 | 28.7 |
- | - | 379 | 湖南商学院 | 湖南 | 28.6 |
- | 293 | 380 | 北京联合大学 | 北京 | 28.5 |
- | 299 | 380 | 北京石油化工学院 | 北京 | 28.5 |
- | - | 380 | 东华理工大学 | 江西 | 28.5 |
- | - | 380 | 江西科技师范大学 | 江西 | 28.5 |
- | - | 380 | 青海大学 | 青海 | 28.5 |
186 | 282 | 385 | 河南科技学院 | 河南 | 28.4 |
- | 293 | 386 | 聊城大学 | 山东 | 28.3 |
- | - | 386 | 南阳师范学院 | 河南 | 28.3 |
- | 282 | 388 | 贵州医科大学 | 贵州 | 28.2 |
- | - | 388 | 金陵科技学院 | 江苏 | 28.2 |
- | - | 388 | 龙岩学院 | 福建 | 28.2 |
- | 281 | 388 | 鲁东大学 | 山东 | 28.2 |
- | - | 388 | 盐城师范学院 | 江苏 | 28.2 |
- | 299 | 388 | 中原工学院 | 河南 | 28.2 |
- | - | 394 | 北京服装学院 | 北京 | 28.1 |
- | - | 394 | 肇庆学院 | 广东 | 28.1 |
- | - | 396 | 天津农学院 | 天津 | 28 |
- | 298 | 397 | 江西农业大学 | 江西 | 27.9 |
- | - | 397 | 太原工业学院 | 山西 | 27.9 |
- | 277 | 397 | 云南农业大学 | 云南 | 27.9 |
- | - | 400 | 湖南文理学院 | 湖南 | 27.8 |
173 | - | 400 | 华北水利水电大学 | 河南 | 27.8 |
- | 277 | 400 | 江西理工大学 | 江西 | 27.8 |
- | 272 | 400 | 洛阳师范学院 | 河南 | 27.8 |
- | - | 400 | 莆田学院 | 福建 | 27.8 |
- | 290 | 400 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 27.8 |
- | 288 | 400 | 青岛农业大学 | 山东 | 27.8 |
- | 303 | 400 | 西南林业大学 | 云南 | 27.8 |
- | - | 408 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 27.7 |
- | - | 408 | 成都医学院 | 四川 | 27.7 |
- | 280 | 408 | 淮海工学院 | 江苏 | 27.7 |
- | 282 | 411 | 北华大学 | 吉林 | 27.6 |
- | 301 | 411 | 重庆科技学院 | 重庆 | 27.6 |
- | 282 | 413 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 27.5 |
- | - | 413 | 许昌学院 | 河南 | 27.5 |
- | - | 415 | 上海电机学院 | 上海 | 27.4 |
- | - | 416 | 安庆师范大学 | 安徽 | 27.3 |
- | - | 416 | 赣南医学院 | 江西 | 27.3 |
- | - | 416 | 惠州学院 | 广东 | 27.3 |
- | - | 416 | 丽水学院 | 浙江 | 27.3 |
- | - | 420 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 27.2 |
- | 292 | 420 | 淮阴工学院 | 江苏 | 27.2 |
- | - | 420 | 曲靖师范学院 | 云南 | 27.2 |
- | - | 420 | 泉州师范学院 | 福建 | 27.2 |
- | 305 | 420 | 四川理工学院 | 四川 | 27.2 |
- | - | 420 | 忻州师范学院 | 山西 | 27.2 |
- | - | 426 | 吉林医药学院 | 吉林 | 27.1 |
- | - | 426 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 27.1 |
- | 295 | 426 | 临沂大学 | 山东 | 27.1 |
- | 272 | 426 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 27.1 |
- | - | 426 | 山东工商学院 | 山东 | 27.1 |
189 | 290 | 426 | 新疆大学 | 新疆 | 27.1 |
