2017QS世界大学学科排名-加拿大工程技术类
最新QS世界大学学科排名火热出炉,加拿大多伦多大学仍为加拿大工程技术学科最好院校,同时还有不列颠哥伦比亚大学、滑铁卢大学和麦吉尔大学跻身世界工程技术类学科Top100行列,一起来看看吧!
|
2017QS世界大学学科排名-工程技术类(加拿大)
|
|||||||||||
|
排名
|
大学
|
国家
|
评估率取率
|
||||||||
| 34 | 多伦多大学 | 加拿大 | |||||||||
| 53 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | |||||||||
| 60 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |||||||||
| 63 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |||||||||
| 144 | 艾伯塔大学 | 加拿大 | |||||||||
| 158 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |||||||||
| 180 | Queen's University at Kingston | 加拿大 | |||||||||
| 188 | McMaster University | 加拿大 | |||||||||
| 205 | University of Calgary | 加拿大 | |||||||||
| 227 | The University of Western Ontario | 加拿大 | |||||||||
| 275 | University of Ottawa | 加拿大 | |||||||||
| 306 | Simon Fraser University | 加拿大 | |||||||||
| 314 | Laval University | 加拿大 | |||||||||
| 317 | Université du Québec | 加拿大 | |||||||||
| 344 | Concordia University | 加拿大 | |||||||||
| 401-450 | University of Victoria | 加拿大 | |||||||||
| 451-500 | Carleton University | 加拿大 | |||||||||
| 451-500 | Ryerson MBA | 加拿大 | |||||||||
| 451-500 | University of Saskatchewan | 加拿大 | |||||||||
| 451-500 | York University | 加拿大 | |||||||||
相关阅读推荐
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2017世界大学排名指南 | 加拿大硕士留学申请 | 加拿大大学申请规划 | 加拿大留学费用全解 |
咨询时间:8:00~24:00
400-618-8866
咨询时间:8:00~24:00
扫一扫
立即报名
扫一扫
立即进站




















