2017年美国最难申请的100所大学排名
近日,Niche发布了美国最难申请的100所大学。加州理工学院排名第一,比排名第二的哈佛大学还要难申请。>>>录取条件
近日,Niche根据录取率、SAT/ACT成绩的高低整理了2017最难申请的美国大学。录取率权重占60%,录取学生的SAT/ACT成绩占40%。根据这份榜单,美国最难申的大学是加州理工学院。哈佛还比加州理工好进些。
排名 | 大学名称 | 录取率 | SAT成绩 | ACT成绩 |
1 | 加州理工学院>>>录取条件 | 8.80% | 1500-1600 | 34-35 |
2 | 哈佛大学 | 6.00% | 1410-1600 | 32-35 |
3 | 耶鲁大学 | 0.063 | 1410-1600 | 31-35 |
4 | 芝加哥大学 | 0.088 | 1435-1600 | 32-35 |
5 | 普林斯顿大学 | 0.074 | 1400-1600 | 31-35 |
6 | 麻省理工学院 | 0.079 | 1420-1570 | 33-35 |
7 | 哥大>>>录取条件 | 0.07 | 1390-1570 | 31-34 |
8 | 斯坦福大学 | 0.051 | 1380-1570 | 31-34 |
9 | 范德堡大学 | 0.131 | 1430-1580 | 32-34 |
10 | 哈维穆德学院 | 0.143 | 1418-1570 | 33-35 |
11 | 西北大学 | 0.131 | 1390-1560 | 31-34 |
12 | 宾大 | 0.104 | 1360-1550 | 31-34 |
13 | 圣路易斯华盛顿大学 | 0.171 | 1420-1570 | 32-34 |
14 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 0.108 | 1350-1520 | 30-33 |
15 | 布朗大学>>>录取条件 | 0.087 | 1330-1550 | 30-34 |
16 | 杜克大学 | 0.114 | 1370-1550 | 31-34 |
17 | 达特茅斯学院 | 0.115 | 1360-1550 | 30-34 |
18 | 波莫纳学院 | 0.122 | 1380-1540 | 31-34 |
19 | 莱斯大学 | 0.151 | 1390-1550 | 31-34 |
20 | 阿默斯特学院 | 0.138 | 1350-1548 | 30-34 |
21 | 鲍登学院 | 0.149 | 1340-1520 | 31-33 |
22 | 约翰霍普金斯大学 | 0.161 | 1360-1510 | 31-34 |
23 | 康奈尔大学>>>录取条件 | 0.142 | 1330-1510 | 30-34 |
24 | 威廉姆斯学院 | 0.193 | 1350-1560 | 31-34 |
25 | 塔夫茨大学 | 0.172 | 1360-1520 | 30-33 |
26 | 斯沃斯莫尔学院 | 0.17 | 1360-1540 | 29-34 |
27 | 库伯联盟学院 | 0.151 | 1250-1500 | 30-34 |
28 | 乔治城大学 | 0.174 | 1320-1520 | 30-33 |
29 | 加州大学伯克利 | 0.16 | 1240-1500 | 29-34 |
30 | 圣母大学 | 0.211 | 1340-1520 | 32-34 |
31 | 明德学院 | 0.172 | 1260-1470 | 30-33 |
32 | 华盛顿和李大学 | 0.195 | 1320-1460 | 30-33 |
33 | 南加大 | 0.18 | 1280-1480 | 29-33 |
34 | 哈弗福特学院 | 0.247 | 1330-1490 | 31-34 |
35 | 西点军校 | 0.095 | 1160-1390 | 26-31 |
36 | 卡耐基梅隆大学 | 0.246 | 1340-1540 | 30-34 |
37 | 卡尔顿学院>>>录取条件 | 0.228 | 1320-1510 | 30-33 |
38 | 瓦萨学院 | 0.235 | 1320-1490 | 30-33 |
39 | 科罗拉多学院 | 0.179 | 1240-1430 | 28-32 |
40 | 加大洛杉矶 | 0.186 | 1190-1460 | 27-33 |
41 | 美国空军学院 | 0.166 | 1210-1390 | 28-32 |
42 | 美国海军学院 | 0.079 | 1180-1390 | N/A |
43 | 卫斯理大学 | 0.239 | 1300-1480 | 29-33 |
44 | 汉密尔顿学院 | 0.264 | 1310-1470 | 30-33 |
45 | 格林奈尔学院 | 0.28 | 1290-1500 | 30-33 |
46 | 戴维森学院 | 0.217 | 1230-1440 | 28-32 |
47 | 东北大学 | 0.322 | 1340-1500 | 31-33 |
48 | 韦尔斯利学院 | 0.301 | 1290-1480 | 30-33 |
49 | 巴纳德学院 | 0.238 | 1250-1440 | 28-32 |
50 | 科尔盖特大学 | 0.262 | 1280-1470 | 29-32 |
51 | 埃默里大学 | 0.268 | 1280-1460 | 29-32 |
52 | 肯扬学院 | 0.251 | 1230-1420 | 28-32 |
53 | 匹泽学院>>>录取条件 | 0.13 | 1190-1370 | N/A |
54 | 斯克利普斯学院 | 0.284 | 1260-1460 | 28-33 |
55 | 弗吉尼亚大学 | 0.29 | 1250-1460 | 28-33 |
56 | 乔治亚理工学院 | 0.334 | 1310-1490 | 30-33 |
57 | 密西根大学安娜堡分校 | 0.322 | 1280-1480 | 29-33 |
58 | 科尔比学院 | 0.281 | 1230-1430 | 28-32 |
59 | 北卡教堂山 | 0.285 | 1220-1420 | 28-32 |
60 | 威廉与玛丽学院 | 0.33 | 1270-1470 | 29-33 |
61 | 美国海岸警卫队军官学校 | 0.181 | 1170-1340 | 26-30 |
62 | 波士顿学院 | 0.339 | 1270-1460 | 30-33 |
63 | 杜兰大学 | 0.28 | 1230-1410 | 29-32 |
64 | 布兰迪斯大学 | 0.352 | 1250-1480 | 29-33 |
65 | 里士满大学 | 0.318 | 1220-1430 | 29-32 |
66 | 欧扎克斯学院 | 0.083 | 1100-1260 | 21-25 |
67 | 欧柏林学院 | 0.327 | 1260-1450 | 28-32 |
68 | 巴克内尔大学 | 0.307 | 1210-1400 | 28-32 |
69 | 凯斯西储大学 | 0.383 | 1270-1470 | 29-33 |
70 | 拉斐特学院 | 0.298 | 1200-1400 | 27-31 |
71 | 里德学院 | 0.387 | 1290-1480 | 29-33 |
72 | 巴布森学院 | 0.263 | 1180-1370 | 26-30 |
73 | 伦斯勒理工学院 | 0.375 | 1300-1490 | 27-32 |
74 | 纽约大学>>>录取条件 | 0.355 | 1240-1450 | 28-32 |
75 | 加州大学圣地亚哥 | 0.333 | 1190-1430 | 27-32 |
76 | 马卡莱斯特学院 | 0.364 | 1270-1465 | 28-32 |
77 | 李海大学 | 0.343 | 1230-1410 | 28-32 |
78 | 罗切斯特大学 | 0.364 | 1240-1440 | 28-32 |
79 | 迈阿密大学 | 0.382 | 1220-1420 | 28-32 |
80 | 科罗拉多州矿业大学 | 0.365 | 1230-1400 | 28-32 |
81 | 波士顿大学 | 0.345 | 1190-1410 | 27-31 |
82 | 罗德岛设计学院 | 0.326 | 1110-1380 | 27-32 |
83 | 惠特曼学院 | 0.41 | 1200-1430 | 28-32 |
84 | 史蒂文斯理工学院 | 0.438 | 1255-1425 | 29-32 |
85 | 三一学院 | 0.33 | 1190-1390 | 26-30 |
86 | 加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波 | 0.309 | 1130-1320 | 25-30 |
87 | 布林茅尔学院 | 0.405 | 1200-1440 | 27-31 |
88 | 巴鲁克学院 | 0.279 | 1140-1330 | |
89 | 德州大学奥斯汀分校 | 0.397 | 1170-1410 | 26-32 |
90 | 西方学院 | 0.42 | 1210-1390 | 27-31 |
91 | 塔尔萨大学 | 0.403 | 1130-1410 | 26-32 |
92 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 0.363 | 1100-1370 | 26-31 |
93 | 乔治·华盛顿大学 | 0.438 | 1200-1390 | 27-31 |
94 | 斯基德莫尔学院 | 0.373 | 1130-1350 | 25-30 |
95 | 佩珀代因大学 | 0.355 | 1120-1330 | 25-30 |
96 | 石溪大学 | 0.413 | 1150-1350 | 26-30 |
97 | 宾汉姆顿大学 | 0.441 | 1210-1370 | 27-30 |
98 | 维拉诺瓦大学 | 0.493 | 1220-1400 | 28-31 |
99 | 新墨西哥矿业学院 | 0.364 | 1120-1310 | 23-29 |
100 | 明尼苏达大学双城分校 | 0.454 | 1180-1440 | 26-30 |
◆推荐阅读:
出国留学答疑通道》》
1、【在线提问】提出你想要了解任何问题,我们会为你带来专业的解答
2、【在线预约】留学专家,一对一了解更加深刻、有效
3、【免费热线】拨打400-618-8866获得帮助
4、官方微信shinywayAH;官方微博:@新通教育安徽;官方QQ:1921169960;小新老师答疑微信:shinyANHUI
-
有疑问在线咨询老师
咨询时间:9:00-23:00
非咨询时间也可留言 -
400-618-8866
请拨打电话咨询咨询时间:9:00-23:00