2017CUG英国大学教育学专业排名-Education
西方的教育行业是一个很老牌的专业,尤其是在英国,在教育行业处于领先地位,有很多优秀的大学,如果你想去英国读教育学专业,那么就参考一下下面的英国大学教育学专业排名吧。
西方的教育行业是一个很老牌的专业,尤其是在英国,在教育行业处于领先地位,有很多优秀的大学,如果你想去英国读教育学专业,那么就参考一下下面的英国大学教育学专业排名吧。
| CUG排名 | 大学 | 得分 | |
| 2017 | 2016 | ||
| 1 | 1 | Cambridge>>>评估申请条件 | 100 | 
| 2 | 2 | Glasgow | 99.1 | 
| 3 | 3 | Durham | 96.5 | 
| 4 | - | King's College London>>>评估申请条件 | 93.7 | 
| 5 | 7 | Strathclyde | 93.5 | 
| 6 | 6 | West of Scotland | 93.1 | 
| 7 | 5 | Dundee | 92.8 | 
| 8 | 9 | York>>>评估申请条件 | 91.9 | 
| 9 | 4 | Southampton | 91.8 | 
| 10 | 18 | Birmingham | 91.3 | 
| 11 | 20 | Edinburgh | 91.2 | 
| 12 | 8 | Stirling | 90.2 | 
| 13 | 13 | Sheffield | 90 | 
| 14 | 14 | Reading | 89.8 | 
| 15 | 12 | Leeds>>>评估申请条件 | 89.3 | 
| 16 | 15 | Huddersfield | 89.1 | 
| 17 | 10 | Brunel University London | 89 | 
| 18 | 33 | Keele | 88.7 | 
| 19 | 22 | Bangor | 87.9 | 
| 20 | 17 | East Anglia (UEA) | 87.6 | 
| 21 | 39 | Cardiff | 87.5 | 
| 22 | 58 | West of England, Bristol | 87 | 
| 23 | 21 | Canterbury Christ Church | 86.4 | 
| 24 | 29 | Northumbria | 86.4 | 
| 25 | 25 | Manchester Metropolitan | 86.3 | 
| 26 | 19 | Brighton | 85.9 | 
| 27 | 42 | Liverpool Hope | 85.7 | 
| 28 | 38 | Middlesex | 85.7 | 
| 29 | 24 | Sunderland | 85.1 | 
| 30 | 28 | Winchester | 84.4 | 
| 31 | 36 | Oxford Brookes | 84.1 | 
| 32 | 26 | Sheffield Hallam | 84 | 
| 33 | 23 | Aberdeen | 83.6 | 
| 34 | 34 | Northampton | 83.4 | 
| 35 | 11 | Manchester | 83.1 | 
| 36 | 27 | Birmingham City | 82.6 | 
| 37 | 40 | Hull | 82.5 | 
| 38 | 32 | York St John | 82.5 | 
| 39 | 31 | Liverpool John Moores | 82.1 | 
| 40 | 62 | Bolton | 82 | 
| 41 | 45 | Derby | 82 | 
| 42 | 30 | Edge Hill | 81.9 | 
| 43 | 46 | Chichester | 81.9 | 
| 44 | 44 | Hertfordshire | 81.5 | 
| 45 | 50 | Roehampton | 81.5 | 
| 46 | 59 | Bath Spa | 81.4 | 
| 47 | 67 | Gloucestershire | 81 | 
| 48 | 35 | Warwick | 80.9 | 
| 49 | 55 | Bedfordshire | 80.9 | 
| 50 | 41 | St Mary's, Twickenham | 80.8 | 
| 51 | 53 | Newman | 80 | 
| 52 | 51 | Goldsmiths, University of London | 79.5 | 
| 53 | 57 | Bishop Grosseteste | 79.3 | 
| 54 | 49 | Leeds Trinity | 79.3 | 
| 55 | 65 | Aberystwyth | 79.1 | 
| 56 | 47 | Worcester | 78.5 | 
| 57 | 16 | Royal Conservatoire of Scotland | 78.3 | 
| 58 | 61 | Nottingham Trent | 78.3 | 
| 59 | 48 | Chester | 78.2 | 
| 60 | 54 | Plymouth | 78.2 | 
| 61 | 66 | De Montfort | 78.1 | 
| 62 | - | University College London | 78.1 | 
| 63 | 70 | Portsmouth | 77.8 | 
| 64 | 71 | Teesside | 76.8 | 
| 65 | 68 | Greenwich | 76.7 | 
| 66 | 73 | Central Lancashire | 76.6 | 
| 67 | 37 | Glyndwr | 76.5 | 
| 68 | 43 | St Mark and St John | 76.2 | 
| 69 | 60 | South Wales | 75.8 | 
| 70 | 64 | Kingston | 75.7 | 
| 71 | 56 | Leeds Beckett | 75.6 | 
| 72 | 75 | London Metropolitan | 75.6 | 
| 73 | 72 | Cardiff Metropolitan | 75 | 
| 74 | 74 | University of Wales Trinity Saint David | 74.1 | 
| 75 | 52 | Cumbria | 73.7 | 
| 76 | 63 | Anglia Ruskin | 72.4 | 
| 77 | 69 | East London | 72.2 | 
以上是关于英国教育专业的大学排名,如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-8866 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
咨询时间:8:00~24:00
 400-618-8866
400-618-8866
        咨询时间:8:00~24:00
扫一扫
立即报名
 
      扫一扫
立即进站
 
       
      


 
      













 
     
    