TIMES大学排名英国院校会计与金融专业排名分析
英国教育以高质量而闻名,随着国内学生留学数量的增长,很多留学生选择归国就业,那么去英国留学会计与金融专业专业哪些院校的排名比较高呢?下面看一下2016TIMES英国院校会计与金融专业TOP50院校有哪些?
英国教育以高质量而闻名,随着国内学生留学数量的增长,很多留学生选择归国就业,那么去英国留学会计与金融专业专业哪些院校的排名比较高呢?下面看一下2016TIMES英国院校会计与金融专业TOP50院校有哪些?
会计与金融专业是高等院校开设的专业之一,旨在培养金融会计人才。该专业的培养目标为:掌握企业会计信息系统与设计的基本原理、电算化会计软件初始化的设置、总帐系统、报表系统以及工资核算、固定资产核算等业务核算子系统的操作方法。理解会计信息系统的数据流程、模块构建,会计电算化对传统手工会计方式的影响;了解企业实行会计电算化的管理要求与制度规范、购销存业务核算子系统、基于商品化会计软件的数据整理与加工。
2016TIMES英国院校会计与金融专业TOP50
排名 | 院校名称 | 教学质量 | 学生学术评估 | 科研实力 | 专业入学分数 | 毕业比例 | 专业总分 |
1 | 利兹大学University of Leeds | 0.896 | 0.926 | 0.393 | 464 | 0.815 | 100 |
2 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 0.8 | 0.893 | 0.443 | 516 | 0.827 | 99.7 |
3 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 0.88 | 0.945 | 0.327 | 415 | 0.906 | 98.8 |
4 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 0.882 | 0.903 | 0.426 | 419 | 0.825 | 98.7 |
5 | 巴斯大学University of Bath | 0.795 | 0.894 | 0.418 | 490 | 0.82 | 98.3 |
6 | 华威大学The University of Warwick | 0.747 | 0.879 | 0.404 | 493 | 0.843 | 97.2 |
7 | 拉夫堡大学Loughborough University | 0.835 | 0.915 | 0.326 | 407 | 0.903 | 97 |
8 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 0.87 | 0.89 | 0.313 | 403 | 0.805 | 95.7 |
9 | 雷丁大学University of Reading | 0.867 | 0.908 | 0.293 | 394 | 0.825 | 95.6 |
10 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 0.804 | 0.878 | 0.221 | 507 | 0.809 | 95.5 |
10 | 埃克塞特大学University of Exeter | 0.806 | 0.875 | 0.244 | 469 | 0.859 | 95.5 |
12 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 0.671 | 0.769 | 0.523 | 513 | 0.75 | 95 |
13 | 萨里大学University of Surrey | 0.923 | 0.933 | 0.158 | 416 | 0.711 | 94.1 |
13 | 伦敦城市大学City University London | 0.828 | 0.885 | 0.278 | 443 | 0.728 | 94.1 |
15 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 0.879 | 0.918 | 0.404 | 318 | 0.703 | 94 |
16 | 布拉德福德大学University of Bradford | 0.699 | 0.809 | 0.321 | 459 | 0.916 | 93.9 |
17 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 0.809 | 0.874 | 0.207 | 433 | 0.823 | 93.5 |
18 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 0.881 | 0.906 | 0.026 | 405 | 0.902 | 93.1 |
19 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 0.806 | 0.874 | 0.326 | 393 | 0.737 | 92.9 |
20 | 卡迪夫大学Cardiff University | 0.784 | 0.847 | 0.32 | 410 | 0.723 | 92.2 |
20 | 阿斯顿大学Aston University | 0.833 | 0.871 | 0.197 | 401 | 0.771 | 92.2 |
22 | 斯旺西大学Swansea University | 0.86 | 0.918 | 0.22 | 302 | 0.829 | 91.9 |
22 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 0.773 | 0.864 | 0.333 | 427 | 0.655 | 91.9 |
24 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 0.812 | 0.868 | 0.268 | 368 | 0.754 | 91.7 |
25 | 伯明翰大学University of Birmingham | 0.752 | 0.843 | 0.291 | 400 | 0.78 | 91.5 |
25 | 肯特大学University of Kent | 0.797 | 0.852 | 0.248 | 372 | 0.8 | 91.5 |
25 | 杜伦大学Durham University | 0.78 | 0.839 | 0.231 | 426 | 0.753 | 91.5 |
28 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 0.699 | 0.818 | 0.258 | 455 | 0.806 | 91.3 |
28 | 东英吉利大学University of East Anglia | 0.828 | 0.89 | 0.281 | 379 | 0.648 | 91.3 |
30 | 邓迪大学University of Dundee | 0.853 | 0.868 | 0.121 | 394 | 0.771 | 91.2 |
30 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 0.743 | 0.854 | 0.249 | 416 | 0.782 | 91.2 |
32 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 0.783 | 0.858 | 0.188 | 403 | 0.791 | 91 |
33 | 南安普顿大学University of Southampton | 0.77 | 0.867 | 0.24 | 384 | 0.768 | 90.8 |
34 | 利物浦大学The University of Liverpool | 0.837 | 0.858 | 0.201 | 393 | 0.655 | 90.3 |
35 | 德蒙福特大学De Montfort University | 0.907 | 0.913 | 0.107 | 295 | 0.759 | 90 |
36 | 斯特林大学University of Stirling | 0.741 | 0.797 | 0.252 | 410 | 0.758 | 89.9 |
37 | 埃塞克斯大学University of Essex | 0.835 | 0.885 | 0.251 | 317 | 0.667 | 89.4 |
38 | 埃塞克斯大学University of Essex | 0.702 | 0.798 | 0.237 | 384 | 0.824 | 89 |
38 | 龙比亚大学Napier University | 0.921 | 0.949 | 0.023 | 346 | 0.629 | 89 |
40 | 班戈大学Bangor University | 0.876 | 0.9 | 0.234 | 278 | 0.63 | 88.7 |
41 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 0.882 | 0.924 | 321 | 0.743 | 88.3 | |
42 | 莱斯特大学University of Leicester | 0.788 | 0.768 | 0.243 | 390 | 88.1 | |
43 | 林肯大学University of Lincoln | 0.885 | 0.901 | 0.048 | 297 | 0.732 | 88 |
44 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 0.839 | 0.9 | 0.041 | 316 | 0.732 | 87.3 |
45 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 0.81 | 0.867 | 0.095 | 306 | 0.763 | 87.2 |
46 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 0.899 | 0.899 | 0.131 | 275 | 0.556 | 86.5 |
47 | 切斯特大学University of Chester | 0.88 | 0.903 | 0.005 | 277 | 0.712 | 86.4 |
48 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 0.83 | 0.858 | 0.04 | 356 | 0.643 | 86.3 |
48 | 赫尔大学The University of Hull | 0.831 | 0.863 | 0.102 | 334 | 0.61 | 86.3 |
48 | 布鲁内尔大学Brunel University | 0.751 | 0.846 | 0.23 | 329 | 0.622 | 86.3 |
>>亲,拨打免费电话400-618-8866 制定属于自己的英国留学规划<<
微信号:igo-360
扫描二维码加入我们,让你成为我们的一员!这里有留学资讯,这里有去往各个国家的优秀留学生,这里有成功者的分享,这里更有留学伙伴们的吃喝玩乐!!!
想了解更多留学的相关信息及最新动态,欢迎您拨打新通教育热线电话400-618-8866。或者【立即咨询】我们,我们会有资深顾问老师为你一一解答,为你提供最好的服务。
>>在线咨询留学疑难杂症 【免费咨询热线:400-618-8866】
- 上一篇:最新:英国留学奖学金申请全解析!
- 下一篇:【英国留学】剑桥大学招办主任分享面试经验
-
有疑问在线咨询老师
咨询时间:9:00-23:00
非咨询时间也可留言 -
400-618-8866
请拨打电话咨询咨询时间:9:00-23:00