2017U.S.News美国最佳本科金融专业排名
2017U.S.News美国最佳本科金融专业排名
| School | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2014 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Location | |
| 1 | University of Pennsylvania | 49536 | 21296 | 0.104 | 0.98 | 0.96 | Philadelphia, PA | 
| 2 | New York University | 46170 | 49274 | 0.355 | 0.92 | 0.82 | New York, NY | 
| 3 | University of Michigan—Ann Arbor | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 | 43625 | 0.322 | 0.97 | 0.91 | Ann Arbor, MI | 
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 46704 | 11319 | 0.079 | 0.98 | 0.91 | Cambridge, MA | 
| 5 | University of California—Berkeley | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 | 37581 | 0.16 | 0.97 | 0.91 | Berkeley, CA | 
| 6 | University of Texas—Austin | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 | 51313 | 0.397 | 0.94 | 0.81 | Austin, TX | 
| 7 | University of Virginia | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 | 23732 | 0.29 | 0.97 | 0.94 | Charlottesville, VA | 
| 8 | Carnegie Mellon University | 50410 | 13285 | 0.246 | 0.95 | 0.88 | Pittsburgh, PA | 
| 9 | University of North Carolina—Chapel Hill | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 | 29135 | 0.285 | 0.97 | 0.9 | Chapel Hill, NC | 
| 10 | Indiana University—Bloomington | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 | 46416 | 0.761 | 0.89 | 0.78 | Bloomington, IN | 
| 11 | Seattle University | 39690 | 7273 | 0.734 | 0.87 | 0.78 | Seattle, WA | 
| 12 | Boston College | 49324 | 13575 | 0.339 | 0.95 | 0.91 | Chestnut Hill, MA | 
●关注新通山西,了解更多精彩内容●
了解更多留学信息,欢迎拨打新通教育免费热线电话:400-618-8866
官方微信:新通教育山西(微信帐号:xintongshanxi);
微信小号:新通山西新仔(微信账号:xtsxxz)

注意了,CBP特别提醒,EVUS通过率在99.9%左右,不过也会存在拒签的可能。不过总体看来,所谓EVUS根本不复杂,就是填表交钱而已。所以,不管你是住在国内还是住在加拿大,持有“十年美签”的你,还是可以说走就走哒!
- 上一篇:美国哪些院校的留学生最多呢?...
- 下一篇:美国留学申请硕士 推荐信如何写?...
咨询时间:8:00~24:00
 400-618-8866
400-618-8866
        咨询时间:8:00~24:00
扫一扫
立即报名
 
      扫一扫
立即进站
 
       
      


 
      













 
     
    