2017USNews美国综合大学排名Top50
US News排名,是最有权威和影响力的榜单,也是大家择校时最常参考的排名,近期,US News发布了2017美国综合大学排名,供想去美国留学的同学们参考。
US News排名,是最有权威和影响力的榜单,也是大家择校时最常参考的排名,近期,US News发布了2017美国综合大学排名,供想去美国留学的同学们参考。>>>在线制定专属留学申请方案
US News排名通过7大主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:1、学术声誉、2、毕业率和新生返校率、3、师资力量、4、新生水平、5、经济实力、6、毕业率表现、7、校友捐赠等。
2017USNews美国综合大学排名Top50
| 排名 | 英文名称 | 中文名称 | 学费 | 
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $45,320 | 
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | $47,074 | 
| 3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $52,491 | 
| 3 | Yale University | 耶鲁大学 | $49,480 | 
| 5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $55,056 | 
| 5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $47,940 | 
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $48,452 | 
| 8 | Duke University | 杜克大学 | $51,265 | 
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $51,464 | 
| 10 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | $50,410 | 
| 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $51,438 | 
| 12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $47,577 | 
| 12 | Northwestern University | 西北大学 | $50,855 | 
| 14 | Brown University | 布朗大学 | $51,367 | 
| 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | $50,953 | 
| 15 | Rice University | 莱斯大学 | $43,918 | 
| 15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $49,685 | 
| 15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $45,610 | 
| 19 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯大学 | $49,770 | 
| 20 | Emory University | 埃默里大学 | $47,954 | 
| 20 | Georgetown University | 乔治城大学 | $50,547 | 
| 20 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 
| 23 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | $52,217 | 
| 24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $52,040 | 
| 24 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $39,518 (out-of-state), $12,836 (in-state) | 
| 24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 
| 27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $52,430 | 
| 27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 
| 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $49,308 | 
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 
| 31 | Boston College | 波士顿学院 | $51,296 | 
| 32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) | 
| 32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $50,142 | 
| 34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $51,570 | 
| 34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 
| 36 | New York University | 纽约大学 | $49,062 | 
| 37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $46,006 | 
| 37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) | 
| 39 | Boston University | 波士顿大学 | $50,240 | 
| 39 | Northeastern University | 东北大学 | $47,655 | 
| 39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $50,797 | 
| 39 | Tulane University | 杜兰大学 | $51,010 | 
| 39 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) | 
| 44 | Lehigh University | 理海大学 | $48,320 | 
| 44 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | $40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) | 
| 44 | University of California--San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) | 
| 44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 
| 44 | University of Miami | 迈阿密大学 | $47,004 | 
| 44 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学 | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 
| 50 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 
| 50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $50,022 | 
| 50 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 
| 50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $49,280 | 
如果您有任何出国留学方面的问题,欢迎您来电咨询 400-618-8866 或者【在线咨询】新通留学专家将为您实时解答。
其他阅读推荐:
咨询时间:8:00~24:00
 400-618-8866
400-618-8866
        咨询时间:8:00~24:00
扫一扫
立即报名
 
      扫一扫
立即进站
 
       
      


 
      















 
     
    