2017Times英国大学综合排名
英国时间9月25日,Times发布了 2017英国大学综合排名,共有128所英国大学上榜。剑桥大学牛津大学分列一二名。圣安德鲁斯大学位列第三。
前几天刚看完2017Times世界大学排名榜,新的排名又来了!英国时间9月25日,Times发布了 2017英国大学综合排名( The Times and Sunday Times Good University Guide 2017),共有128所英国大学上榜。
评估参考指标
学生满意度(student satisfaction)
教学质量及办学经验( teaching quality and the wider university experience)
科研水平( research quality)
入学要求(entry qualifications)
研究生就业前景(graduate job prospects)
师生比例(student-staff ratios)
服务设施投资(services and facilities spend)
学位完成率(completion rates)
二等一及以上学位获得率(degree outcomes achieved)
2017英国大学综合排名top100
排名 | 大学 | 得分 |
1 | 剑桥大学(University of Cambridge) >>>点击咨询 | 1000 |
2 | 牛津大学(University of Oxford) | 968 |
3 | 圣安德鲁斯大学 (University of St Andrews) | 926 |
4 | 杜伦大学(Durham University) >>>点击咨询 | 857 |
5 | 伦敦帝国学院(Imperial College London) | 840 |
6 | 伦敦大学学院 (University College London) | 838 |
7 | 华威大学(University of Warwick) | 813 |
8 | 伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science) | 808 |
9= | 兰卡斯特大学(Lancaster University) >>>点击咨询 | 807 |
11 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | 793 |
12 | 巴斯大学(University of Bath) | 786 |
13 | 利兹大学(The University of Leeds) | 780 |
14 | 萨里大学(University of Surrey) >>>点击咨询 | 774 |
15 | 东安格利亚大学(University of East Anglia) | 769 |
16 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | 761 |
17 | 约克大学(University of York) | 758 |
18 | 萨塞克斯大学(University of Sussex) | 744 |
19 | 布里斯托大学(University of Bristol) | 741 |
20 | 英国诺丁汉大学 (The University of Nottingham) | 738 |
21 | 南安普顿大学(University of Southampton) >>>点击咨询 | 734 |
22 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | 728 |
23 | 肯特大学(University of Kent) | 723 |
24 | 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) | 716 |
25 | 莱斯特大学(University of Leicester) | 713 |
26 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University Belfast) | 710 |
27 | 伦敦国王学院(King's College London) | 709 |
28 | 邓迪大学(University of Dundee) >>>点击咨询 | 706 |
29 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 704 |
30 | 英国埃塞克斯大学(University of Essex) | 701 |
31 | 雷丁大学(University of Reading) | 696 |
32 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | 694 |
33 | 阿斯顿大学(Aston University) | 693 |
34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(Royal Holloway, University of London) | 688 |
35 | 东方与非洲研究学院 (School of Oriental and African Studies) | 687 |
36 | 哈伯亚当斯大学学院(Harper Adams University) | 681 |
37= | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 676 |
37= | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt University) | 676 |
39 | 利物浦大学(University of Liverpool)>>>点击咨询 | 672 |
40 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary, University ofLondon) | 665 |
41 | 英国白金汉大学(The University of Buckingham) | 661 |
42 | 基尔大学( Keele University) | 657 |
43 | 斯特林大学(University of Stirling) | 656 |
44= | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 653 |
44= | 斯望西大学(Swansea University) | 653 |
46 | 卡迪夫大学(Cardiff University ) | 642 |
47 | 考文垂大学(Coventry University) >>>点击咨询 | 639 |
48 | 思克莱德大学(University of Strathclyde) | 629 |
49 | 利物浦霍普大学(Liverpool Hope University) | 622 |
50 | 伦敦城市大学(City University London) | 620 |
51 | 英国林肯大学(University of Lincoln) | 619 |
52 | 法尔茅斯大学(Falmouth University) | 593 |
53 | 创意艺术大学学院(University for the Creative Arts) | 591 |
54= | 布鲁内尔伦敦大学(Brunel) -- Brunel University London | 588 |
54= | 伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) | 588 |
56 | 亚伯大学(Aberystwyth University) | 583 |
57 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | 580 |
58 | 边山大学(Edge Hill University) | 579 |
59 | 朴次茅斯大学(University of Portsmouth) | 575 |
60 | 西英格兰大学(University of the West of England) | 565 |
61 | 班戈大学(Bangor University) | 557 |
62 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth University) | 555 |
63 | 英国皇家农学院(Royal Agricultural University) | 551 |
64 | 伯恩茅斯艺术大学 (Arts University Bournemouth) >>>点击咨询 | 546 |
65= | 赫尔大学(The University of Hull) | 543 |
65= | 诺森比亚大学(Northumbria University) | 543 |
67 | 德蒙福特大学(De Montfort University) | 541 |
68 | 阿尔斯特大学 (University of Ulster) | 539 |
69 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | 537 |
70 | 伦敦大学圣乔治学院(St George’s, University of London) | 536 |
71 | 英国格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | 532 |
72= | 曼切斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | 527 |
72= | 温切斯特大学(The University of Winchester) >>>点击咨询 | 527 |
74 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | 522 |
75 | 巴斯泉大学(Bath Spa University) | 521 |
76 | 布拉德福德大学(Bradford)University of Bradford | 520 |
77 | 哈德斯菲尔德大学(The University of Huddersfield) | 519 |
78 | 罗汉普顿大学(Roehampton University) | 517 |
79 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | 515 |
80 | 英国普利茅斯大学(Plymouth University) | 514 |
81 | 切斯特大学( University of Chester) | 513 |
82 | 奇切斯特大学(University of Chichester) | 511 |
83 | 德比大学(University of Derby) | 507 |
84 | 英国西伦敦大学(University of West London) | 499 |
85 | 阿尔伯塔大学(University of Alberta) | 498 |
86= | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | 497 |
86= | 罗伯特哥顿大学 (Robert Gordon University | 497 |
88 | 诺维奇艺术大学(Norwich University of the Arts) | 491 |
89 | 卡迪夫城市大学(Cardiff Metropolitan University) | 490 |
90 | 英国伍斯特大学( University of Worcester) | 486 |
91 | 赫特福德大学(University of Hertfordshire) | 483 |
92 | 史丹福郡大学(Staffordshire University) | 480 |
93= | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | 479 |
93= | 爱丁堡龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | 479 |
95 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste University) | 477 |
96 | 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) | 468 |
97 | 英国北安普顿大学(The University of Northampton) | 466 |
98 | 索尔福德大学(University of Salford) | 465 |
99 | 拉斯哥卡里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | 460 |
100 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | 459 |
剑桥牛津仍然保持着前两名的优势,去年排名第4的圣安强势将第三的席位从帝国理工手上夺去,IC跌至第5名。而在前几天发布的times世界大学排行榜中爆冷跌了26位的杜伦大学用实力打消了外界的质疑,比去年上升一位,强势进入TOP 4!
◆推荐阅读:
◆更多精彩尽在:
出国留学答疑通道》》
1、【在线提问】提出你想要了解任何问题,我们会为你带来专业的解答
2、【在线预约】留学专家,一对一了解更加深刻、有效
3、【免费热线】拨打400-618-8866获得帮助
4、官方微信shinywayAH;官方微博:@新通教育安徽;官方QQ:1921169960;小新老师答疑微信:shinyANHUI
-
有疑问在线咨询老师
咨询时间:9:00-23:00
非咨询时间也可留言 -
400-618-8866
请拨打电话咨询咨询时间:9:00-23:00