2016年软科世界大学学术排名之澳大利亚大学排名
2016年8月15日,上海软科于今日正式发布了2016年世界大学学术排名,展示了全球领先的五百所研究型大学,共有23所澳大利亚大学登榜。最新排名中澳洲墨尔本大学世界大学排名第40,澳洲大学排名第一,昆士兰大学世界排名第55,澳洲大学排名第二,澳洲八大名校全部跻身top150。以下是2016年世界大学学术排名之澳大利亚大学排名完整榜单。
2016年8月15日,上海软科于今日正式发布了2016年世界大学学术排名,展示了全球领先的五百所研究型大学,共有23所澳大利亚大学登榜。最新排名中澳洲墨尔本大学世界大学排名第40,澳洲大学排名第一,昆士兰大学世界排名第55,澳洲大学排名第二,澳洲八大名校全部跻身top150。【在线咨询详情】
以下是2016年世界大学学术排名之澳大利亚大学排名完整榜单。
澳洲排名 | 世界排名 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
1 | 40 | 墨尔本大学>>>申请条件 | 17 | 13.3 | 35.5 | 24.8 | 67.9 | 32.2 |
2 | 55 | 昆士兰大学>>>申请条件 | 12.6 | 0 | 34 | 26 | 64.6 | 33.6 |
3 | 77 | 澳大利亚国立大学>>>申请条件 | 13.6 | 19.2 | 20.5 | 23 | 46.4 | 30.9 |
4 | 79 | 莫纳什大学>>>申请条件 | 0 | 0 | 34 | 22.3 | 59.7 | 30.5 |
5 | 82 | 悉尼大学>>>申请条件 | 14.5 | 0 | 25.1 | 17.8 | 65.7 | 28.6 |
6 | 96 | 西澳大利亚大学>>>申请条件 | 13.6 | 14.1 | 25.1 | 14.6 | 48.8 | 31.1 |
7~14 | 101-150 | 阿德雷德大学>>>申请条件 | 14.5 | 0 | 25.1 | 14.2 | 44.6 | 29.9 |
7~14 | 101-150 | 新南威尔士大学>>>申请条件 | 0 | 0 | 17.8 | 17.4 | 60.5 | 25 |
7~14 | 201-300 | 科庭大学 | 0 | 0 | 17.8 | 12.5 | 39.5 | 27.3 |
7~14 | 201-300 | 迪肯大学 | 0 | 0 | 22.9 | 8.6 | 38.5 | 25.6 |
7~14 | 201-300 | 詹姆斯库克大学 | 0 | 0 | 14.5 | 15.7 | 28.3 | 27 |
7~14 | 201-300 | 麦考瑞大学 | 0 | 0 | 25.1 | 10.7 | 35.2 | 27.3 |
7~14 | 201-300 | 昆士兰科技大学 | 0 | 0 | 17.8 | 4 | 37 | 21.5 |
7~14 | 201-300 | 塔斯马尼亚大学 | 0 | 0 | 10.3 | 15.4 | 31.6 | 25.4 |
15-21 | 301-400 | 弗林德斯大学 | 15.4 | 0 | 10.3 | 6.2 | 31 | 23.3 |
15-21 | 301-400 | 格里菲思大学 | 0 | 0 | 10.3 | 7.5 | 38.7 | 21.6 |
15-21 | 301-400 | 拉托贝大学 | 0 | 0 | 14.5 | 6.2 | 30.5 | 25.6 |
15-21 | 301-400 | 纽卡斯尔大学 | 0 | 0 | 10.3 | 5.7 | 34.5 | 24.2 |
15-21 | 301-400 | 悉尼科技大学 | 0 | 0 | 14.5 | 4.6 | 30.9 | 21.1 |
15-21 | 301-400 | 西悉尼大学 | 0 | 0 | 10.3 | 8 | 29.3 | 19.9 |
15-21 | 301-400 | 卧龙冈大学 | 0 | 0 | 10.3 | 9 | 34.4 | 23 |
22-23 | 401-500 | 皇家墨尔本理工大学 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 30.5 | 18.5 |
22-23 | 401-500 | 斯威本科技大学 | 0 | 0 | 10.3 | 10 | 23.3 | 22.2 |
相关阅读推荐:
世界大学排名中心(CWUR)发布2016年世界大学排名TOP1000
●关注新通郑州,了解更多精彩内容
了解更多留学信息,欢迎拨打新通教育免费热线电话:400-618-8866 【在线咨询请点击】
小助手微信:郑小新(微信帐号:XTJY7002);
-
有疑问在线咨询老师
咨询时间:9:00-23:00
非咨询时间也可留言 -
400-618-8866
请拨打电话咨询咨询时间:9:00-23:00