福布斯:2016年美国顶尖大学排名TOP660(完整版)
福布斯2016年美国顶尖大学排名TOP660完整版已经发布,加州斯坦福大学(Stanford University)排名第一,威廉姆斯学院排名第二(王力宏母校),排名最高的公立学校是西点军校(Military Academy at West Point),名列第14位。
福布斯2016年美国顶尖大学排名TOP660完整版已经发布,加州斯坦福大学(Stanford University)排名第一,威廉姆斯学院排名第二(王力宏母校),排名最高的公立学校是西点军校(Military Academy at West Point),名列第14位。

今年是福布斯第九届顶尖大学排名,除了斯坦福大学外,其它前五名学校,依次为威廉姆斯学院(Williams College)、普林斯顿大学(Princeton University)、哈佛大学(Harvard University)、麻省理工学院(MIT)。圣母大学(University of Notre Dame)是美国中西部地区首屈一指的大学,戴维森学院(Davidson College)则是南方最好的大学。>>>美国留学申请条件
本年排名的三个重要趋势是,美国西岸的大学逐渐超越东北部知名大学,文科大学竞争力不输理工科大学,历史悠久的私立大学投报率高。
福布斯的排名主要是着眼于投资回报率(ROI),综合考虑全美660所公私立大学的学生满意度、能否如期毕业、毕业后能否找到好工作及具备竞争力、学生与教工比例、在线教育、经济援助及债务等多项指标后得出。
过去40年,美国公立大学及私立大学的学杂费增长率分别达270%和204%,学杂费平均高达25万美元,因此对学生及家长来说,投报率是挑选大学很重要的考虑因素。
主要根据以下因素进行排名:
学生满意度:25%
毕业生成就(收入、影响力等方面):32.5%
学生债务:25%
毕业率:7.5%
学术成就比重:10%
今年福布斯前25名大学的特征如下:
保留率高:学生第二年仍留在原校的比率(retention rate)达94%以上,其中11所大学在98%,以麻省理工学院和芝加哥大学(University of Chicago)最高,达99%。
毕业率高:四年制的毕业率远远超过全美平均值50%,六年制的毕业率超过60%。哈佛大学的毕业率最高达98%,其次是普林斯顿大学,达97%。
学生债务少:哈佛大学、耶鲁大学(Yale University)及斯坦福大学的学生背负债务的比例分别是8%、10%及7% ;另外,挤进前25名的2所公立大学西点大学(U.S. Military Academy)及美国海军学院(U.S. Naval Academy,第24名),都是免费。>>>美国留学费用
校友快速累积财富:去年,有些甫毕业自顶尖大学者已挤进首富之列,比如斯坦福大学的年轻校友斯皮格尔(Evan Spiegel)及墨菲(Bobby Murphy),是Snapchat的共同创办人,去年上了福布斯的亿万富翁排行榜。
录取率低:这25所顶尖大学的2016年秋季入学申请数量都创下历史新高,位于西部者更是惊人,例如斯坦福大学收到43,977申请量,仅2,037人获得入学许可,录取率仅4.7%,全美最低。位于东岸的哈佛大学,收到39,044件入学申请,同意2,063名学生,录取率5.2%。至于文科大学,位于东岸马萨诸塞州的威廉姆斯学院(Williams College),收到6,982件入学申请,1,206人获入学许可,录取率17%,位于加州的波莫纳学院(Pomona College)收到8,100件,录取743人,录取率9.1%。
不过,这25所顶尖大学的学生毕业后收入,都敌不过排在第59名的哈维穆德学院(Harvey Mudd College)。哈维穆德学院成立于1995年,位于加州,主要以理工科系(STEM)为主,该校学生毕业后的平均年薪为133,000美元,全美第一。排在第二及第三的分别是加州理工学院(California Institute of Technology)及MIT,毕业后平均年薪为125,000美元及124,000美元。>>>评估申请条件
下面是福布斯发布的2016年美国顶尖大学排名TOP660(完整版)
| 排名 | 大学 | 州 | 费用 | 学生数 |
| 1 | Stanford University | California | $64,477 | 16963 |
| 2 | Williams College | Massachusetts | $66,240 | 2126 |
| 3 | Princeton University | New Jersey | $61,160 | 8088 |
| 4 | Harvard University | Massachusetts | $64,400 | 28791 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $63,250 | 11319 |
| 6 | Yale University | Connecticut | $66,445 | 12336 |
| 7 | Pomona College | California | $64,870 | 1650 |
| 8 | Brown University | Rhode Island | $65,380 | 9181 |
| 9 | Wesleyan University | Connecticut | $65,443 | 3224 |
| 10 | Swarthmore College | Pennsylvania | $64,363 | 1542 |
| 11 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $66,800 | 24806 |
| 12 | Amherst College | Massachusetts | $66,572 | 1792 |
| 13 | University of Notre Dame | Indiana | $64,775 | 12179 |
| 14 | United States Military Academy | New York | $0 | 4414 |
| 15 | Northwestern University | Illinois | $68,060 | 21554 |
| 16 | Columbia University | New York | $69,084 | 27589 |
| 17 | Dartmouth College | New Hampshire | $67,044 | 6298 |
| 18 | Tufts University | Massachusetts | $65,900 | 10907 |
| 19 | Bowdoin College | Maine | $63,440 | 1805 |
| 20 | University of Chicago | Illinois | $70,100 | 15097 |
| 21 | Georgetown University | District of Columbia | $66,971 | 17858 |
| 22 | Boston College | Massachusetts | $65,620 | 14317 |
| 23 | Haverford College | Pennsylvania | $66,648 | 1194 |
| 24 | United States Naval Academy | Maryland | $0 | 4511 |
| 25 | Davidson College | North Carolina | $62,894 | 1770 |
| 26 | Duke University | North Carolina | $66,739 | 15856 |
| 27 | Carleton College | Minnesota | $64,420 | 2057 |
| 28 | Washington and Lee University | Virginia | $61,235 | 2264 |
| 29 | Cornell University | New York | $65,494 | 21679 |
| 30 | Rice University | Texas | $58,253 | 6621 |
| 31 | Claremont McKenna College | California | $66,325 | 1324 |
| 32 | Wellesley College | Massachusetts | $63,390 | 2323 |
| 33 | Vassar College | New York | $65,480 | 2421 |
| 34 | Middlebury College | Vermont | $63,456 | 2533 |
| 35 | United States Air Force Academy | Colorado | $0 | 3952 |
| 36 | University of Virginia | Virginia | $58,745 | 23732 |
| 37 | Barnard College | New York | $65,261 | 2573 |
| 38 | College of William & Mary | Virginia | $55,330 | 8437 |
| 39 | California Institute of Technology | California | $63,471 | 2209 |
| 40 | University of California, Berkeley | California | $59,963 | 37565 |
| 41 | Colby College | Maine | $63,330 | 1847 |
| 42 | Colgate University | New York | $64,800 | 2888 |
| 43 | Oberlin College | Ohio | $66,870 | 2978 |
| 44 | University of Michigan | Michigan | $57,432 | 43625 |
| 45 | Vanderbilt University | Tennessee | $63,532 | 12686 |
| 46 | University of California, Los Angeles | California | $58,099 | 41845 |
| 47 | University of North Carolina, Chapel Hill | North Carolina | $49,431 | 29135 |
| 48 | Kenyon College | Ohio | $64,360 | 1662 |
| 49 | Bucknell University | Pennsylvania | $65,268 | 3624 |
| 50 | Hamilton College | New York | $63,870 | 1904 |
| 51 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $61,524 | 2787 |
| 52 | Bates College | Maine | $64,590 | 1773 |
| 53 | Whitman College | Washington | $59,902 | 1498 |
| 54 | Smith College | Massachusetts | $64,486 | 2989 |
| 55 | Lafayette College | Pennsylvania | $63,680 | 2503 |
| 56 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | $65,640 | 2209 |
| 57 | Colorado College | Colorado | $63,600 | 2067 |
| 58 | University of Rochester | New York | $65,264 | 11060 |
| 59 | Harvey Mudd College | California | $69,355 | 804 |
| 60 | Washington University in St. Louis | Missouri | $67,751 | 14348 |
| 61 | Wake Forest University | North Carolina | $64,478 | 7788 |
| 62 | Villanova University | Pennsylvania | $62,773 | 10735 |
| 63 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $65,895 | 12587 |
| 64 | Reed College | Oregon | $64,480 | 1394 |
| 65 | University of Southern California | California | $67,212 | 42453 |
| 66 | Johns Hopkins University | Maryland | $65,496 | 21372 |
| 67 | Emory University | Georgia | $63,058 | 14769 |
| 68 | Macalester College | Minnesota | $61,853 | 2073 |
| 69 | University of Wisconsin, Madison | Wisconsin | $43,923 | 42598 |
| 70 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $63,990 | 1709 |
| 71 | Union College (NY) | New York | $64,245 | 2242 |
| 72 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Illinois | $44,924 | 45140 |
| 73 | Grinnell College | Iowa | $61,498 | 1734 |
| 74 | Brandeis University | Massachusetts | $65,954 | 5945 |
| 75 | University of Washington | Washington | $49,338 | 44784 |
| 76 | Lehigh University | Pennsylvania | $60,575 | 7119 |
| 77 | New York University | New York | $68,400 | 49274 |
| 78 | University of Florida | Florida | $42,939 | 49459 |
| 79 | Boston University | Massachusetts | $65,906 | 32112 |
| 80 | Dickinson College | Pennsylvania | $64,541 | 2364 |
| 81 | Connecticut College | Connecticut | $64,965 | 1900 |
| 82 | University of Maryland | Maryland | $46,285 | 37610 |
| 83 | Scripps College | California | $66,060 | 988 |
| 84 | Trinity College (CT) | Connecticut | $66,420 | 2408 |
| 85 | Skidmore College | New York | $64,850 | 2646 |
| 86 | Brigham Young University | Utah | $17,718 | 30484 |
| 87 | Wheaton College (IL) | Illinois | $45,260 | 2914 |
| 88 | Santa Clara University | California | $63,666 | 9015 |
| 89 | Georgia Institute of Technology | Georgia | $45,972 | 23109 |
| 90 | Kalamazoo College | Michigan | $54,766 | 1461 |
| 91 | DePauw University | Indiana | $58,478 | 2215 |
| 92 | Cooper Union | New York | $62,710 | 966 |
| 93 | University of Texas, Austin | Texas | $51,192 | 51313 |
| 94 | Sewanee—University of the South | Tennessee | $51,950 | 1714 |
| 95 | University of Georgia | Georgia | $43,344 | 35197 |
| 96 | Trinity University (TX) | Texas | $52,618 | 2432 |
| 97 | Rhodes College | Tennessee | $57,714 | 2054 |
| 98 | Denison University | Ohio | $60,710 | 2278 |
| 99 | Occidental College | California | $67,046 | 2040 |
| 100 | Centre College | Kentucky | $51,030 | 1387 |
| 101 | University of Richmond | Virginia | $61,370 | 4182 |
| 102 | Mount Holyoke College | Massachusetts | $58,646 | 2255 |
| 103 | George Washington University | District of Columbia | $65,260 | 25613 |
| 104 | Babson College | Massachusetts | $64,612 | 3049 |
| 105 | Saint Olaf College | Minnesota | $54,630 | 3034 |
| 106 | Wofford College | South Carolina | $53,539 | 1658 |
| 107 | Furman University | South Carolina | $60,714 | 2973 |
| 108 | Rhode Island School of Design | Rhode Island | $64,640 | 2449 |
| 109 | Case Western Reserve University | Ohio | $61,510 | 10771 |
| 110 | Sarah Lawrence College | New York | $66,642 | 1761 |
| 111 | Providence College | Rhode Island | $60,400 | 4533 |
| 112 | University of Miami (FL) | Florida | $62,329 | 16674 |
| 113 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | $2,393 | 896 |
| 114 | University of California, Santa Barbara | California | $59,911 | 23051 |
| 115 | Indiana University, Bloomington | Indiana | $47,892 | 46416 |
| 116 | Southern Methodist University | Texas | $67,165 | 11272 |
| 117 | University of California, San Diego | California | $56,174 | 30709 |
| 118 | Virginia Tech | Virginia | $41,499 | 31224 |
| 119 | University of Minnesota, Twin Cities | Minnesota | $34,724 | 51147 |
| 120 | University of Colorado, Boulder | Colorado | $54,427 | 32432 |
| 121 | Gettysburg College | Pennsylvania | $62,370 | 2447 |
| 122 | Bard College | New York | $66,724 | 2469 |
| 123 | Pitzer College | California | $65,880 | 1076 |
| 124 | American University | District of Columbia | $60,586 | 13061 |
| 125 | University of California, Davis | California | $59,085 | 34508 |
| 126 | Hobart and William Smith Colleges | New York | $64,903 | 2425 |
| 127 | Purdue University | Indiana | $41,834 | 39752 |
| 128 | Muhlenberg College | Pennsylvania | $59,725 | 2440 |
| 129 | Tulane University | Louisiana | $65,082 | 12603 |
| 130 | Pepperdine University | California | $66,152 | 7417 |
| 131 | Saint John's University (MN) | Minnesota | $52,230 | 1895 |
| 132 | Earlham College | Indiana | $56,510 | 1076 |
| 133 | College of Wooster | Ohio | $57,500 | 2049 |
| 134 | Lawrence University | Wisconsin | $55,275 | 1511 |
| 135 | Rensselaer Polytechnic Institute | New York | $66,172 | 6835 |
| 136 | Drake University | Iowa | $48,092 | 5062 |
| 137 | University of Delaware | Delaware | $45,550 | 22680 |
| 138 | University of Vermont | Vermont | $53,392 | 12856 |
| 139 | University of Denver | Colorado | $60,206 | 11809 |
| 140 | Colorado School of Mines | Colorado | $49,201 | 5962 |
| 141 | Rutgers University | New Jersey | $45,788 | 48378 |
| 142 | Texas A&M University | Texas | $43,364 | 61642 |
| 143 | Bennington College | Vermont | $66,120 | 755 |
| 144 | Syracuse University | New York | $61,242 | 21492 |
| 145 | Fordham University | New York | $67,457 | 15231 |
| 146 | Beloit College | Wisconsin | $55,240 | 1303 |
| 147 | University of Connecticut | Connecticut | $50,844 | 26541 |
| 148 | Willamette University | Oregon | $58,997 | 2780 |
| 149 | Michigan State University | Michigan | $48,848 | 50081 |
| 150 | Loyola Marymount University | California | $60,648 | 9515 |
| 151 | Hampshire College | Massachusetts | $63,698 | 1376 |
| 152 | Wabash College | Indiana | $51,840 | 926 |
| 153 | Saint Lawrence University | New York | $63,800 | 2419 |
| 154 | College of the Atlantic | Maine | $53,196 | 386 |
| 155 | Hope College | Michigan | $42,520 | 3455 |
| 156 | Lewis & Clark College | Oregon | $59,424 | 3504 |
| 157 | Marquette University | Wisconsin | $51,726 | 11745 |
| 158 | Westmont College | California | $57,400 | 1300 |
| 159 | University of Utah | Utah | $39,602 | 31515 |
| 160 | Ohio State University | Ohio | $42,907 | 58322 |
| 161 | Hendrix College | Arkansas | $56,214 | 1358 |
| 162 | University of California, Irvine | California | $56,810 | 30051 |
| 163 | Virginia Military Institute | Virginia | $51,366 | 1700 |
| 164 | Pennsylvania State University | Pennsylvania | $48,900 | 47040 |
| 165 | Fairfield University | Connecticut | $61,275 | 5123 |
| 166 | Worcester Polytechnic Institute | Massachusetts | $61,200 | 6381 |
| 167 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | California | $36,574 | 20186 |
| 168 | Clemson University | South Carolina | $46,738 | 21857 |
| 169 | Saint John's College, Annapolis | Maryland | $62,097 | 472 |
| 170 | Elon University | North Carolina | $46,670 | 6483 |
| 171 | Louisiana State University | Louisiana | $42,913 | 31044 |
| 172 | Juniata College | Pennsylvania | $53,590 | 1632 |
| 173 | Gustavus Adolphus College | Minnesota | $52,830 | 2457 |
| 174 | James Madison University | Virginia | $39,746 | 20855 |
| 175 | Ursinus College | Pennsylvania | $62,922 | 1681 |
| 176 | SUNY, Binghamton (Binghamton University) | New York | $37,371 | 16695 |
| 177 | Florida State University | Florida | $37,237 | 41226 |
| 178 | Bentley University | Massachusetts | $61,005 | 5565 |
| 179 | College of New Jersey | New Jersey | $43,751 | 7409 |
| 180 | Miami University (OH) | Ohio | $46,113 | 18620 |
| 181 | Gonzaga University | Washington | $53,247 | 7352 |
| 182 | University of Portland | Oregon | $57,040 | 4143 |
| 183 | Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | $60,801 | 2388 |
| 184 | University of Iowa | Iowa | $40,796 | 29970 |
| 185 | Baylor University | Texas | $56,796 | 16263 |
| 186 | Emerson College | Massachusetts | $59,807 | 4545 |
| 187 | Calvin College | Michigan | $44,050 | 3993 |
| 188 | Clark University | Massachusetts | $51,890 | 3423 |
| 189 | North Carolina State University | North Carolina | $38,749 | 33989 |
| 190 | Hillsdale College | Michigan | $37,552 | 1526 |
| 191 | Knox College | Illinois | $52,759 | 1399 |
| 192 | University of Puget Sound | Washington | $59,756 | 2826 |
| 193 | Loyola University Maryland | Maryland | $61,550 | 5967 |
| 194 | University of Redlands | California | $63,003 | 5333 |
| 195 | Yeshiva University | New York | $57,355 | 6348 |
| 196 | Auburn University | Alabama | $47,410 | 25912 |
| 197 | Samford University | Alabama | $43,666 | 4933 |
| 198 | Saint Michael's College | Vermont | $53,905 | 2618 |
| 199 | University of Oklahoma | Oklahoma | $38,546 | 27261 |
| 200 | University of California, Santa Cruz | California | $59,472 | 17866 |
| 201 | University of New Hampshire | New Hampshire | $44,798 | 15117 |
| 202 | University of South Carolina | South Carolina | $45,387 | 32971 |
| 203 | University of Dayton | Ohio | $53,530 | 11343 |
| 204 | University of Pittsburgh | Pennsylvania | $42,462 | 28617 |
| 205 | University of Massachusetts, Amherst | Massachusetts | $44,407 | 28635 |
| 206 | Saint Mary's College of Maryland | Maryland | $43,550 | 1721 |
| 207 | New College of Florida | Florida | $43,346 | 834 |
| 208 | College of the Ozarks | Missouri | $28,476 | 1433 |
| 209 | University of Tulsa | Oklahoma | $55,875 | 4682 |
| 210 | Texas Christian University | Texas | $58,270 | 10033 |
| 211 | University of San Diego | California | $61,569 | 8349 |
| 212 | Stonehill College | Massachusetts | $55,670 | 2284 |
| 213 | College of Idaho | Idaho | $38,600 | 1144 |
| 214 | Creighton University | Nebraska | $50,716 | 8236 |
| 215 | Northeastern University | Massachusetts | $62,800 | 19798 |
| 216 | University of Missouri | Missouri | $39,840 | 35425 |
| 217 | Saint Anselm College | New Hampshire | $53,738 | 1968 |
| 218 | Saint Louis University | Missouri | $55,536 | 17052 |
| 219 | University of Oregon | Oregon | $46,904 | 24096 |
| 220 | University of Arizona | Arizona | $46,970 | 42236 |
| 221 | Saint Mary's College (IN) | Indiana | $51,120 | 1519 |
| 222 | Hampden-Sydney College | Virginia | $57,790 | 1105 |
| 223 | Saint Joseph's University (PA) | Pennsylvania | $59,138 | 8974 |
| 224 | Clarkson University | New York | $62,332 | 3873 |
| 225 | Luther College | Iowa | $51,165 | 2385 |
| 226 | Butler University | Indiana | $52,615 | 4848 |
| 227 | United States Merchant Marine Academy | New York | $8,475 | 961 |
| 228 | The City College of New York | New York | $35,224 | 15579 |
| 229 | University of Saint Thomas (MN) | Minnesota | $51,285 | 10140 |
| 230 | Transylvania University | Kentucky | $47,030 | 1014 |
| 231 | University of San Francisco | California | $61,684 | 10689 |
| 232 | Saint Mary's College of California | California | $61,227 | 4112 |
| 233 | Manhattan College | New York | $56,210 | 3970 |
| 234 | Illinois Wesleyan University | Illinois | $54,686 | 1893 |
| 235 | The Catholic University of America | District of Columbia | $58,394 | 6699 |
| 236 | SUNY, Geneseo | New York | $33,443 | 5658 |
| 237 | George Mason University | Virginia | $47,784 | 33729 |
| 238 | University of Nebraska, Lincoln | Nebraska | $37,544 | 25006 |
| 239 | Ithaca College | New York | $58,798 | 6587 |
| 240 | Wheaton College (MA) | Massachusetts | $61,865 | 1587 |
| 241 | University of Wyoming | Wyoming | $29,909 | 12820 |
| 242 | San Diego State University | California | $38,611 | 33483 |
| 243 | University of Scranton | Pennsylvania | $58,130 | 5589 |
| 244 | Truman State University | Missouri | $26,960 | 6248 |
| 245 | University at Buffalo (SUNY) | New York | $40,798 | 29995 |
| 246 | Wittenberg University | Ohio | $50,718 | 1964 |
| 247 | Hanover College | Indiana | $47,666 | 1145 |
| 248 | Stevens Institute of Technology | New Jersey | $62,940 | 6125 |
| 249 | Linfield College | Oregon | $52,814 | 1683 |
| 250 | Grove City College | Pennsylvania | $26,806 | 2509 |
| 251 | Thomas Aquinas College | California | $35,724 | 378 |
| 252 | University of Alabama | Alabama | $44,202 | 36047 |
| 253 | University of Kansas | Kansas | $39,951 | 27180 |
| 254 | Whitworth University | Washington | $52,468 | 2654 |
| 255 | SUNY, Stony Brook (Stony Brook University) | New York | $38,735 | 24607 |
| 256 | College of Saint Benedict | Minnesota | $53,475 | 2020 |
| 257 | Iowa State University | Iowa | $32,390 | 34435 |
| 258 | CUNY, Baruch College | New York | $36,819 | 18090 |
| 259 | Bradley University | Illinois | $44,620 | 5300 |
| 260 | Valparaiso University | Indiana | $49,500 | 4507 |
| 261 | Seattle University | Washington | $56,481 | 7273 |
| 262 | Albion College | Michigan | $52,085 | 1268 |
| 263 | Southwestern University | Texas | $50,840 | 1538 |
| 264 | Illinois Institute of Technology | Illinois | $60,424 | 7898 |
| 265 | Rollins College | Florida | $64,804 | 3207 |
| 266 | University of Tennessee, Knoxville | Tennessee | $48,046 | 30386 |
| 267 | Presbyterian College | South Carolina | $49,580 | 1460 |
| 268 | University of Arkansas | Arkansas | $36,810 | 26237 |
| 269 | University of California, Riverside | California | $58,193 | 21498 |
| 270 | Taylor University | Indiana | $41,967 | 2146 |
| 271 | The Citadel | South Carolina | $47,446 | 3592 |
| 272 | Cornell College (IA) | Iowa | $52,153 | 1086 |
| 273 | New School | New York | $66,326 | 10477 |
| 274 | Drew University | New Jersey | $62,706 | 2113 |
| 275 | University of Mary Washington | Virginia | $40,156 | 4535 |
| 276 | University of Dallas | Texas | $51,700 | 2548 |
| 277 | CUNY, Queens College | New York | $34,024 | 19310 |
| 278 | Arizona State University | Arizona | $41,004 | 50320 |
| 279 | Loyola University Chicago | Illinois | $56,536 | 15902 |
| 280 | DePaul University | Illinois | $52,402 | 23799 |
| 281 | Austin College | Texas | $50,647 | 1301 |
| 282 | Washington & Jefferson College | Pennsylvania | $56,332 | 1362 |
| 283 | John Carroll University | Ohio | $52,100 | 3688 |
| 284 | Bryant University | Rhode Island | $57,061 | 3462 |
| 285 | Allegheny College | Pennsylvania | $56,710 | 2023 |
| 286 | Goucher College | Maryland | $56,922 | 2120 |
| 287 | Agnes Scott College | Georgia | $50,386 | 873 |
| 288 | CUNY, Brooklyn College | New York | $34,847 | 17390 |
| 289 | Saint John's College, Santa Fe | New Mexico | $62,184 | 397 |
| 290 | Spelman College | Georgia | $45,051 | 2135 |
| 291 | CUNY, Hunter College | New York | $28,556 | 23112 |
| 292 | Nebraska Wesleyan University | Nebraska | $42,640 | 2083 |
| 293 | Washington College | Maryland | $58,212 | 1485 |
| 294 | Duquesne University | Pennsylvania | $48,796 | 9648 |
| 295 | Seattle Pacific University | Washington | $51,552 | 4217 |
| 296 | Siena College | New York | $50,481 | 3179 |
| 297 | Colorado State University | Colorado | $40,561 | 31354 |
| 298 | Simmons College | Massachusetts | $55,250 | 4802 |
| 299 | Seton Hall University | New Jersey | $53,294 | 9627 |
| 300 | Pacific Lutheran University | Washington | $51,838 | 3242 |
| 301 | California State Polytechnic University, Pomona | California | $37,356 | 23966 |
| 302 | University of Evansville | Indiana | $47,500 | 2567 |
| 303 | Ohio Wesleyan University | Ohio | $58,260 | 1734 |
| 304 | Cedarville University | Ohio | $36,648 | 3585 |
| 305 | Millsaps College | Mississippi | $50,718 | 842 |
| 306 | University of Kentucky | Kentucky | $40,032 | 29203 |
| 307 | Rockhurst University | Missouri | $49,900 | 3002 |
| 308 | University of Mississippi | Mississippi | $36,602 | 22503 |
| 309 | California State University, Long Beach | California | $34,124 | 36809 |
| 310 | Montana State University | Montana | $35,331 | 14982 |
| 311 | Wagner College | New York | $58,615 | 2231 |
| 312 | Berea College | Kentucky | $34,380 | 1621 |
| 313 | Marist College | New York | $51,090 | 6356 |
| 314 | Ohio Northern University | Ohio | $43,558 | 3695 |
| 315 | San Jose State University | California | $37,387 | 32713 |
| 316 | University of the Pacific (CA) | California | $60,733 | 6304 |
| 317 | Lake Forest College | Illinois | $55,130 | 1626 |
| 318 | Susquehanna University | Pennsylvania | $55,450 | 2093 |
| 319 | Chapman University | California | $64,650 | 8132 |
| 320 | University of Maryland, Baltimore County | Maryland | $39,270 | 13979 |
| 321 | Bethel University | Minnesota | $47,586 | 3979 |
| 322 | Saint Norbert College | Wisconsin | $45,081 | 2169 |
| 323 | Quinnipiac University | Connecticut | $59,290 | 9035 |
| 324 | Utah State University | Utah | $32,060 | 27662 |
| 325 | La Salle University | Pennsylvania | $56,160 | 6242 |
| 326 | Oklahoma State University | Oklahoma | $35,508 | 25962 |
| 327 | New Mexico Institute of Mining and Technology | New Mexico | $32,625 | 2127 |
| 328 | Oregon State University | Oregon | $45,075 | 28886 |
| 329 | Carroll College | Montana | $44,672 | 1440 |
| 330 | Goshen College | Indiana | $43,700 | 843 |
| 331 | Augustana College | Illinois | $50,698 | 2497 |
| 332 | Gordon College | Massachusetts | $47,804 | 2105 |
| 333 | Concordia College—Moorhead | Minnesota | $46,054 | 2398 |
| 334 | California Lutheran University | California | $56,211 | 4160 |
| 335 | Missouri University of Science and Technology | Missouri | $37,120 | 8640 |
| 336 | Iona College | New York | $52,654 | 3909 |
| 337 | Sweet Briar College | Virginia | $50,937 | 700 |
| 338 | Drexel University | Pennsylvania | $69,912 | 26359 |
| 339 | Marlboro College | Vermont | $53,110 | 230 |
| 340 | University of Illinois, Chicago | Illinois | $42,430 | 27969 |
| 341 | Xavier University | Ohio | $49,220 | 6508 |
| 342 | University of Houston | Texas | $35,618 | 40914 |
| 343 | Lebanon Valley College | Pennsylvania | $52,940 | 1901 |
| 344 | Whittier College | California | $57,783 | 2259 |
| 345 | Asbury University | Kentucky | $38,150 | 1879 |
| 346 | George Fox University | Oregon | $46,364 | 3786 |
| 347 | SUNY, College of Environmental Science and Forestry | New York | $35,388 | 2200 |
| 348 | Kansas State University | Kansas | $36,575 | 24766 |
| 349 | Merrimack College | Massachusetts | $53,620 | 3337 |
| 350 | SUNY, Albany (University at Albany) | New York | $37,283 | 17273 |
| 351 | California State University, Fullerton | California | $36,803 | 38128 |
| 352 | Coe College | Iowa | $51,260 | 1436 |
| 353 | Pacific University (OR) | Oregon | $54,036 | 3640 |
| 354 | Western Washington University | Washington | $35,588 | 15060 |
| 355 | Hamline University | Minnesota | $49,302 | 4469 |
| 356 | Birmingham-Southern College | Alabama | $48,510 | 1185 |
| 357 | Ouachita Baptist University | Arkansas | $34,900 | 1501 |
| 358 | Ripon College | Wisconsin | $45,942 | 840 |
| 359 | Biola University | California | $49,708 | 6358 |
| 360 | Christopher Newport University | Virginia | $39,000 | 5221 |
| 361 | Master's College and Seminary | California | $45,066 | 1572 |
| 362 | University of Hawaii, Manoa | Hawaii | $48,776 | 19507 |
| 363 | Houghton College | New York | $41,806 | 1073 |
| 364 | Temple University | Pennsylvania | $41,944 | 37485 |
| 365 | Mississippi State University | Mississippi | $35,564 | 20138 |
| 366 | SUNY, College at New Paltz | New York | $32,867 | 7692 |
| 367 | Howard University | District of Columbia | $43,116 | 10265 |
| 368 | University of New Mexico | New Mexico | $34,896 | 27844 |
| 369 | Elizabethtown College | Pennsylvania | $54,000 | 1822 |
| 370 | Morehouse College | Georgia | $47,952 | 2109 |
| 371 | Washington State University | Washington | $41,425 | 28686 |
| 372 | Messiah College | Pennsylvania | $45,360 | 3234 |
| 373 | California State University, Los Angeles | California | $34,981 | 24488 |
| 374 | San Francisco State University | California | $35,808 | 29465 |
| 375 | University of Cincinnati | Ohio | $43,122 | 35313 |
| 376 | Mills College | California | $60,992 | 1542 |
| 377 | Le Moyne College | New York | $47,500 | 3381 |
| 378 | Saint Mary's University of Minnesota | Minnesota | $42,400 | 5825 |
| 379 | Appalachian State University | North Carolina | $32,263 | 18026 |
| 380 | Texas Tech University | Texas | $31,936 | 35158 |
| 381 | Adelphi University | New York | $51,708 | 7610 |
| 382 | University of North Dakota | North Dakota | $30,813 | 14906 |
| 383 | Towson University | Maryland | $36,274 | 22285 |
| 384 | California State University, Chico | California | $34,656 | 17287 |
| 385 | Brigham Young University-Idaho | Idaho | $12,798 | 36624 |
| 386 | New Jersey Institute of Technology | New Jersey | $48,626 | 10646 |
| 387 | Berry College | Georgia | $46,384 | 2177 |
| 388 | University of South Florida | Florida | $32,024 | 41938 |
| 389 | Michigan Technological University | Michigan | $43,641 | 7099 |
| 390 | Covenant College | Georgia | $43,190 | 1173 |
| 391 | Azusa Pacific University | California | $48,913 | 9972 |
| 392 | Louisiana Tech University | Louisiana | $36,397 | 11225 |
| 393 | Northwestern College (IA) | Iowa | $42,100 | 1205 |
| 394 | Canisius College | New York | $49,956 | 4181 |
| 395 | Rochester Institute of Technology | New York | $51,068 | 16310 |
| 396 | California State University, Fresno | California | $30,653 | 23179 |
| 397 | University of Central Florida | Florida | $38,321 | 60767 |
| 398 | Union University (TN) | Tennessee | $48,397 | 3846 |
| 399 | Hofstra University | New York | $58,035 | 10953 |
| 400 | North Dakota State University | North Dakota | $31,602 | 14747 |
| 401 | University of Northern Iowa | Iowa | $30,225 | 11928 |
| 402 | Roger Williams University | Rhode Island | $50,334 | 4884 |
| 403 | University of Idaho | Idaho | $34,298 | 11702 |
| 404 | Randolph College | Virginia | $49,916 | 693 |
| 405 | Saint Francis College | New York | $41,800 | 2749 |
| 406 | Eckerd College | Florida | $55,230 | 2083 |
| 407 | Fisk University | Tennessee | $38,831 | 772 |
| 408 | CUNY, Lehman College | New York | $34,921 | 12398 |
| 409 | Illinois State University | Illinois | $35,237 | 20615 |
| 410 | Augustana University | South Dakota | $39,628 | 1825 |
| 411 | Saint Edward's University | Texas | $53,200 | 4686 |
