中国院校高考录取分数线VS美国TOP50成绩要求
一年一度的中国高考刚结束,很多学生和家长都焦急的等待2016年的高考分数线,在这段时间,各位学生和家长可以多了解一下去年2015年的中国名校在各省录取分数线,顺便了解一下美国的名校的分数线又和中国有什么不同。
一年一度的中国高考刚结束,很多学生和家长都焦急的等待2016年的高考分数线,在这段时间,各位学生和家长可以多了解一下去年2015年的中国名校在各省录取分数线,顺便了解一下美国的名校的分数线又和中国有什么不同。目前有的学生早准备高考留学双保险的已经拿到了国外高校的offer,有的学生高考结束后再申请留学,不管怎么样,来了解下两国的不同分数要求也是一种增长见识的机会。
从2015年的中国名校最低录取要求以及各省的一本分数线要求上看,想上中国top5至少要高出当地一本线100分以上。下面是2015年中国各省高考一本分数线及中国名校的最低分数要求。
2015中国名校各省第一批录取分数线 | ||||||||||||
省份 | 一本分数线 | 北京大学 | 清华大学 | 复旦大学 | 武汉大学 | 浙江大学 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 579 | 548 | 671 | 693 | 677 | 694 | 664 | 691 | 647 | 659 | 659 | 685 |
天津 | 547 | 538 | 657 | 683 | 664 | 686 | 620 | 630 | ||||
河北 | 548 | 544 | 663 | 705 | 664 | 702 | 647 | 695 | 628 | 651 | 643 | 685 |
山西 | 513 | 515 | 607 | 661 | 609 | 662 | 590 | 652 | 577 | 604 | 580 | 641 |
内蒙古 | 487 | 464 | 630 | 674 | 635 | 674 | 590 | 610 | ||||
辽宁 | 530 | 500 | 641 | 684 | 644 | 682 | 640 | 672 | 617 | 636 | ||
吉林 | 525 | 543 | 650 | 688 | 657 | 690 | 613 | 627 | ||||
黑龙江 | 495 | 483 | 641 | 691 | 648 | 681 | 628 | 677 | 608 | 630 | 622 | 667 |
上海 | 434 | 414 | 515 | 529 | 517 | 528 | 492 | 500 | 465 | 462 | 486 | 485 |
江苏 | 344 | 342 | 400 | 410 | 403 | 407 | 391 | 401 | 378 | 380 | 379 | 392 |
浙江 | 626 | 605 | 723 | 740 | 722 | 737 | 716 | 729 | 681 | 682 | 683 | 690 |
安徽 | 597 | 555 | 676 | 693 | 675 | 689 | 668 | 685 | 659 | 657 | 664 | 677 |
福建 | 547 | 525 | 647 | 683 | 650 | 681 | 636 | 676 | 622 | 644 | 632 | 664 |
江西 | 528 | 540 | 621 | 684 | 623 | 686 | 614 | 676 | 586 | 626 | 657 | |
山东 | 568 | 562 | 664 | 703 | 671 | 698 | 656 | 692 | 640 | 664 | 653 | 683 |
河南 | 513 | 529 | 616 | 679 | 628 | 680 | 612 | 669 | 586 | 630 | 600 | 661 |
湖北 | 521 | 510 | 619 | 683 | 619 | 679 | 605 | 669 | 584 | 615 | 602 | 659 |
湖南 | 535 | 526 | 639 | 689 | 644 | 689 | 633 | 686 | 608 | 630 | 625 | 663 |
广东 | 573 | 577 | 654 | 690 | 668 | 687 | 645 | 684 | 626 | 646 | 640 | 675 |
广西 | 530 | 480 | 651 | 674 | 658 | 669 | 637 | 657 | 613 | 608 | 652 | |
海南 | 662 | 608 | 879 | 873 | 876 | 877 | 860 | 846 | 811 | 762 | ||
重庆 | 572 | 573 | 681 | 698 | 690 | 699 | 657 | 662 | ||||
四川 | 543 | 528 | 638 | 668 | 640 | 664 | 631 | 658 | 609 | 622 | 624 | 647 |
贵州 | 543 | 453 | 678 | 674 | 697 | 651 | 675 | 668 | 642 | 601 | ||
云南 | 540 | 500 | 679 | 699 | 686 | 695 | 674 | 637 | 629 | 618 | ||
西藏 | 440 | 420 | 汉族662 | 汉族682 | (藏)542 | (藏)529 | ||||||
藏族543 | (汉)700 | |||||||||||
陕西 | 510 | 480 | 645 | 692 | 649 | 691 | 613 | 624 | ||||
甘肃 | 517 | 475 | 633 | 661 | 637 | 653 | 618 | 644 | 600 | 590 | 630 | |
青海 | 466 | 400 | 627 | 637 | 628 | 640 | 568 | |||||
宁夏 | 507 | 445 | 642 | 651 | 648 | 650 | 605 | 573 | ||||
新疆 | 486 | 446 | 639 | 660 | 645 | 663 | 626 | 658 | 599 | 592 | 620 | 644 |
以北京大学为例,因各省招生情况不同,考试试卷不同,分数要求也不一样,其中江苏文科考生高出分数线56分就达到北京大学录取要求,而海南省则需要高出一本265分,这主要和两省的试卷总分差别有关。
中国大学招生只用分数说话,而美国大学招生时审核学生的综合实力,分数是其中一方面,如果和中国考生作对比,那么美国的SAT考试或ACT类似中国高考,作为美国招生的统一考试,SAT不区分地域,很少设置分数线,不过申请到美国名校读书,首先成绩要好,托福和SAT/ACT成绩达到一定范围,然后有优秀的活动实践背景,最主要的是有很多志愿可以选择,在中国,只要第一志愿没录取,第二第三志愿几乎没戏。下面是美国TOP50名校录取对托福和SAT的要求。
2016年美国top50名校申请托福最低成绩要求和SAT平均成绩 | |||
排名 | 学校 | 托福最低要求 | SAT/ACT平均分 |
#1 | 普林斯顿大学 | 无 | SAT 阅读: 690-800 |
数学: 710-800 | |||
写作: 700-800 | |||
#2 | 哈佛大学 | 无 | SAT: 1400-1600 |
阅读: 700-780 | |||
数学: 710-800 | |||
写作: 710-800 | |||
#3 | 耶鲁大学 | 100 | SAT阅读: 700-800 |
数学: 700-780 | |||
写作: 700-790 | |||
ACT: 30-34 | |||
#4 | 哥伦比亚大学 | 100 | SAT: 2160-2330 |
阅读: 760-800 | |||
数学: 760-800 | |||
写作: 760-800 | |||
ACT: 32-36 | |||
#4 | 斯坦福大学 | 无 | SAT阅读:680-780 |
数学:700-790 | |||
写作:690-780 | |||
#4 | 芝加哥大学 | 100 | SAT 1450-1550 |
阅读: 720-800 | |||
数学: 720-790 | |||
写作: 700-780 | |||
#7 | 麻省理工学院 | 100 | SAT 1430-1570 |
阅读: 680-770 | |||
数学: 750-800 | |||
写作: 690-780 | |||
#8 | 杜克大学 | 100 | SAT 1360-1550 |
阅读: 670-760 | |||
数学: 690-790 | |||
写作: 680-780 | |||
#8 | 宾夕法尼亚大学 | 100 | SAT阅读: 670-770 |
数学: 690-780 | |||
写作: 690-780 | |||
ACT: 31-34 | |||
#10 | 加州理工学院 | 无 | SAT: 2230-2340 |
SAT 2 数学: 800-800 | |||
ACT: 34-35 | |||
#11 | 达特茅斯学院 | 100 | SAT阅读: 680-780 |
数学: 680-770 | |||
写作: 690-790 | |||
ACT: 30-34 | |||
#12 | 约翰·霍普金斯大学 | 99 | SAT: 2120-2310 |
阅读: 26 | ACT: 32-34 | ||
听力: 26 | |||
写作: 22 | |||
口语: 25 | |||
#13 | 西北大学 | 105 | SAT 1390-1550 |
#14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 | SAT阅读: 700-760 |
数学: 720-790 | |||
写作: 700-770 | |||
SAT阅读600分以上免托福 | |||
#15 | 康奈尔大学 | 100 | SAT :1320-1520 |
阅读:640-740 | |||
数学:680-780 | |||
#16 | 布朗大学 | 100 | 1330-1540 |
#16 | 圣母大学 | 100 | SAT:1380-1510 ACT:32-34 |
#16 | 范德堡大学 | 100 | SAT: 1440-1540 |
ACT: 31-34 | |||
#19 | 莱斯大学 | 100 | SAT 阅读: 700-790 数学: 720-800 写作: 700-790 ACT: 32-35 |
#20 | 加州大学伯克利分校 | 80 | SAT 2050-2240 |
#21 | 埃默里大学 | 100 | SAT: 2010-2250 |
阅读: 650-750 | |||
数学: 670-770 | |||
写作: 670-760 | |||
ACT: 30-34 | |||
#21 | 乔治敦大学 | 无 | SAT 1320-1500 |
阅读: 660-750 | |||
数学: 660-750 | |||
#23 | 加州大学洛杉矶分校 | 111(平均分) | SAT: 2090-2050 |
阅读: 620-740 | |||
数学: 650-770 | |||
写作: 640-760 | |||
ACT: 31-34 | |||
#23 | 弗吉尼亚大学 | 无 | SAT阅读:620-720数学:630-740写作:620-720 ACT:28-33 |
#25 | 卡内基梅隆大学 | 102 | SAT阅读: 690-790 |
数学: 700-780 | |||
写作: 700-790 | |||
#25 | 南加州大学 | 100 | SAT: 2030-2250 |
阅读: 640-740 | |||
数学: 680-770 | |||
写作: 670-770 | |||
ACT: 30-34 | |||
#27 | 塔夫斯大学 | 100 | SAT阅读: 680-760 |
数学: 680-760 | |||
写作: 690-760 | |||
ACT: 32 | |||
#27 | 维克森林大学 | 无 | SAT 1230-1420 |
阅读:600-700 | |||
数学:630-720 | |||
#29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 88 | SAT阅读:620-720 |
听力和阅读:23 | 数学:660-760 | ||
口语和写作:21 | 写作:630-730 | ||
#30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 100 | SAT 阅读:600-700 |
数学:620-720 | |||
写作:590-700 | |||
ACT:28-33 | |||
#31 | 波士顿学院 | 100 | SAT:1960-2150 |
ACT:30-33 | |||
#32 | 纽约大学 | 100 | SAT:1990-2140 |
阅读:610-710 | |||
数学:630-740 | |||
写作:640-730 | |||
ACT:28-32 | |||
#33 | 威廉玛丽学院 | 100 | SAT阅读+数学:1270-1470 |
阅读:640-730 | |||
数学:630-740 | |||
ACT:29-33 | |||
#33 | 罗切斯特大学 | 无 | SAT:2016-2200(最低要求) |
ACT:29-33(最低要求) | |||
#35 | 布兰戴斯大学 | 无 | SAT 1280-1410(阅读加数学) |
#35 | 佐治亚理工学院 | 无 | SAT:1480 |
写作:705 | |||
ACT:32 | |||
#37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 | SAT写作:560 (最低要求) |
#38 | 凯斯西储大学 | 90 | SAT阅读:550 |
ACT英语:23 | |||
#38 | 加州大学戴维斯分校 | 80 | 阅读:520-650 |
数学:560-700 | |||
写作:540-660 | |||
#40 | 理海大学 | SAT阅读570可免托福 | SAT阅读:620-720 |
SAT数学:670-755 | |||
ACT:29-33 | |||
#40 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 80 | SAT:1957 |
ACT:28 | |||
#42 | 波士顿大学 | 94(不同学院单项不同) | SAT:2039 |
ACT:31 | |||
#42 | 东北大学 | 92 | SAT 2020-2190 |
阅读和听力:22 | 阅读: 660-740 | ||
口语:24 写作:22 | 数学: 680-760 | ||
写作: 640-730 | |||
ACT: 31-33 | |||
#42 | 伦斯勒理工学院 | 88 | SAT: 1300-1490 |
#42 | 加州大学欧文分校 | 80 | SAT写作:560 (最低要求) |
#42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 101 | SAT (不包括写作): 1330-1470 |
ACT: 27-32 | |||
#47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 无 | SAT: 1800-2070 |
ACT: 27-31 | |||
#48 | 宾州州立大学帕克分校 | 80 | SAT阅读: 530(最低要求) |
ACT: 24(最低要求) | |||
#48 | 弗罗里达大学 | 80 | SAT:1810-2060 |
ACT:27-31 | |||
#48 | 迈阿密大学 | 80 | 国际学生不要求提交 |
SAT:1270-1420 | |||
ACT:29-33 | |||
#48 | 华盛顿大学 | 92 | SAT阅读: 540-660 |
数学: 580-700 | |||
写作: 450-660 | |||
ACT: 25-31 | |||
#48 | 叶史瓦大学 | 84 | SAT 阅读+数学: 1100 (最低要求) |
ACT 作文: 24 (最低要求) |
今年广东某中学申请留学时,超过九成的学生申请到了世界top50的大学offer,为什么近年来越来越多的学生选择出国留学?是国内高考压力大、招生不公平、教育水平低吗?每个人都有不同的原因,但美国的留学优势是很明显的。
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-8866 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
-
有疑问在线咨询老师
咨询时间:9:00-23:00
非咨询时间也可留言 -
400-618-8866
请拨打电话咨询咨询时间:9:00-23:00