2016年美国大学研究生院校排名(工程学院)
近日U.S.News发布了2016年美国大学最佳研究生院排名,其中包括法律、商科、医学、教育及工程学等专业的排名和相关的录取信息,对于学生在选择院校时,从专业方面更多了参考标准。下面新通苏州留学为大家带来2016年全美最佳工程学院排名TOP150,供大家参考。
欲知更多详情 点击一对一咨询顾问 免费热线:400-618-8866 |
2016年USNews全美最佳研究生院校排名 之 工程学院
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE数学均分 | 录取率 | 申请评估 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 | 166 | 17.8% | 申请几率 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,073 | 166 | 17.1% | 申请几率 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California,?Berkeley | $26,322 | 165 | 14.4% | 申请几率 |
4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $41,000 | 166 | 26.9% | 申请几率 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $41,790 | 166 | 8.6% | 申请几率 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $27,600 | 164 | 31.1% | 申请几率 |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,?West Lafayette | $29,134 | 164 | 23.2% | 申请几率 |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,?Urbana-?Champaign | $30,848 | 165 | 25.8% | 申请几率 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,?Ann Arbor | $43,024 | 165 | 24.8% | 申请几率 |
10 | 南加州大学 | University of Southern California | $32,747 | 164 | 23.4% | 申请几率 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,?Austin | $17,506 | 164 | 16.9% | 申请几率 |
12 | 德州农工大学 | Texas A&M University,?College Station | $581/学分 | 163 | 24.3% | 申请几率 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 165 | 27.9% | 申请几率 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $41,040 | 166 | 22.2% | 申请几率 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,?Los Angeles | $27,673 | 165 | 28.7% | 申请几率 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,?Madison | $25,190 | 164 | 11.3% | 申请几率 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,?San Diego | $26,322 | 165 | 21.5% | 申请几率 |
18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $41,820 | 167 | 11.2% | 申请几率 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $29,890 | 166 | 22.7% | 申请几率 |
20 | 哈佛大学 | Harvard University | $40,416 | 166 | 9.9% | 申请几率 |
21 | 西北大学 | Northwestern University | $46,836 | 165 | 22.9% | 申请几率 |
21 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $26,754 | 163 | 22.8% | 申请几率 |
23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,?Santa Barbara | $28,216 | 165 | 14.4% | 申请几率 |
23 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,?College Park | $25,960 | 163 | 25.3% | 申请几率 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $47,060 | 165 | 24.2% | 申请几率 |
25 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,?University Park | $33,386 | 163 | 30% | 申请几率 |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington | $28,425 | 164 | 19.5% | 申请几率 |
28 | 杜克大学 | Duke University | $48,922 | 164 | 27.7% | 申请几率 |
28 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $21,311 | - | 17.1% | 申请几率 |
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,?Twin Cities | $23,680 | 165 | 23.5% | 申请几率 |
31 | 莱斯大学 | Rice University | $39,880 | 165 | 20.9% | 申请几率 |
32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $30,472 | 164 | 18.3% | 申请几率 |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,?Davis | $28,211 | 162 | 21.3% | 申请几率 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,?Boulder | $29,607 | 161 | 37.8% | 申请几率 |
35 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,782/学分 | 164 | 15.6% | 申请几率 |
35 | 耶鲁大学 | Yale University | $37,600 | 167 | 14% | 申请几率 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | $45,686 | 164 | 24.6% | 申请几率 |
37 | 加州大学尔湾分校 | University of California,?Irvine | $29,396 | 163 | 20% | 申请几率 |
39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 | 163 | 27.1% | 申请几率 |
39 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,442/学分 | 165 | 35% | 申请几率 |
39 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $24,108 | 163 | 18% | 申请几率 |
42 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $26,044 | 162 | 47.5% | 申请几率 |
43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $21,986 | 161 | 20.9% | 申请几率 |
43 | 东北大学 | Northeastern University | $1,354/学分 | 161 | 35.6% | 申请几率 |
43 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,075 | 162 | 36.6% | 申请几率 |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $38,990 | 163 | 29.5% | 申请几率 |
47 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $39,842 | 164 | 20.5% | 申请几率 |
47 | 纽约大学 | New York University | $1,452/学分 | 162 | 37.7% | 申请几率 |
49 | 布朗大学 | Brown University | $46,408 | 164 | 23.6% | 申请几率 |
49 | 里海大学 | Lehigh University | $1,340/学分 | 164 | 23.4% | 申请几率 |
49 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,269/学分 | 162 | 9.3% | 申请几率 |
49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $27,700 | 163 | 42.1% | 申请几率 |
49 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $45,610 | 162 | 22.4% | 申请几率 |
54 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,625/学分 | 162 | 31.9% | 申请几率 |
54 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $45,700 | 165 | 44.9% | 申请几率 |
56 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $31,470 | 159 | 41.3% | 申请几率 |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey,?New Brunswick | $26,736 | 163 | 18.9% | 申请几率 |
56 | 犹他大学 | University of Utah | $18,774 | 162 | 34.8% | 申请几率 |
59 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,?SUNY | $20,190 | 162 | 24% | 申请几率 |
59 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,?Amherst | $9,937 | 162 | 22.5% | 申请几率 |
61 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $46,763 | 164 | 21.8% | 申请几率 |
61 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,?Chicago | $26,538 | 160 | 20.5% | 申请几率 |
63 | 戴顿大学 | University of Dayton | $923/学分 | 155 | 35.4% | 申请几率 |
63 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $25,134 | 162 | 22.5% | 申请几率 |
63 | 田纳西大学 | University of Tennessee,?Knoxville | $30,050 | 161 | 31.6% | 申请几率 |
66 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $30,321 | 160 | 31.2% | 申请几率 |
66 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,?SUNY | $20,190 | 163 | 31.6% | 申请几率 |
68 | 奥本大学 | Auburn University | $25,758 | 160 | 48% | 申请几率 |
68 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $28,640 | 162 | 33.2% | 申请几率 |
68 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $31,674 | 162 | 27.6% | 申请几率 |
71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $19,724 | 161 | 33.7% | 申请几率 |
71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $24,276 | 160 | 49% | 申请几率 |
71 | 加州大学河滨分校 | University of California,?Riverside | $26,322 | 161 | 23.3% | 申请几率 |
74 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $1,250/学分 | 161 | 46.8% | 申请几率 |
74 | 雪城大学 | Syracuse University | $40,380 | 162 | 40.3% | 申请几率 |
76 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $21,933 | 160 | 27.7% | 申请几率 |
76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $31,250 | 161 | 61.4% | 申请几率 |
76 | 休斯敦大学 | University of Houston | $921/学分 | 161 | 43.6% | 申请几率 |
76 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas,?Dallas | $22,282 | 160 | 38.7% | 申请几率 |
76 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,200 | 161 | 23.6% | 申请几率 |
81 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $18,230 | 159 | 46.4% | 申请几率 |
81 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532 | 161 | 15.4% | 申请几率 |
83 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | $38,688 | 158 | 46% | 申请几率 |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,?Chapel Hill | $26,013 | 158 | 32% | 申请几率 |
85 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | $1,183/学分 | 159 | 43% | 申请几率 |
85 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $20,002 | 157 | 57.9% | 申请几率 |
85 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $23,850 | 163 | 45.9% | 申请几率 |
88 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,?Santa Cruz | $26,322 | 163 | 31.5% | 申请几率 |
88 | 密苏里大学 | University of Missouri | $9,006 | 161 | 26.3% | 申请几率 |
90 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama,?Huntsville | $21,232 | 156 | 70.8% | 申请几率 |
90 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $849/学分 | 160 | 53% | 申请几率 |
90 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,?Lincoln | $1,052/学分 | 160 | 30.3% | 申请几率 |
90 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas,?Arlington | $15,808 | 159 | 55.1% | 申请几率 |
94 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $830/学分 | 159 | 38.7% | 申请几率 |
94 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University,?Baton Rouge | $25,311 | 160 | 32.5% | 申请几率 |
94 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $18,478 | 158 | 38.4% | 申请几率 |
94 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | $625/学分 | 160 | 33.2% | 申请几率 |
94 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $24,664 | 160 | 48.2% | 申请几率 |
99 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,490/学分 | 161 | 37.8% | 申请几率 |
99 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $707/学分 | 160 | 34% | 申请几率 |
99 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $26,200 | 161 | 40.1% | 申请几率 |
99 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $21,126 | 157 | 45.7% | 申请几率 |
99 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $649/学分 | 152 | 57.9% | 申请几率 |
104 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-?Purdue University,?Indianapolis | $1,048/学分 | 158 | 58.2% | 申请几率 |
104 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $14,769 | - | 29.7% | 申请几率 |
104 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $24,950 | 160 | 35.5% | 申请几率 |
107 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $26,978 | 158 | 54.5% | 申请几率 |
107 | 杜兰大学 | Tulane University | $46,325 | 161 | 26.9% | 申请几率 |
107 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas,?Fayetteville | $919/学分 | 159 | 34.2% | 申请几率 |
107 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $22,128 | 160 | 38.1% | 申请几率 |
111 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,390/学分 | 160 | 66.3% | 申请几率 |
111 | 纽约市立学院 | CUNY,?City College | $830/学分 | 159 | 54.7% | 申请几率 |
111 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $26,458 | - | 58.8% | 申请几率 |
111 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $1,165/学分 | 160 | 69.6% | 申请几率 |
111 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,790/学分 | 158 | 45.1% | 申请几率 |
111 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $1,120/学分 | 164 | 24.3% | 申请几率 |
117 | 贝勒大学 | Baylor University | $25,866 | 162 | 29.4% | 申请几率 |
117 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,?SUNY | $22,138 | 159 | 49% | 申请几率 |
117 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $12,620 | 161 | 68% | 申请几率 |
117 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University -? Florida State University | $1,005/学分 | 157 | 39.1% | 申请几率 |
117 | 阿克伦大学 | University of Akron | $12,977 | 160 | 49.4% | 申请几率 |
117 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland,?Baltimore County | $922/学分 | 159 | 42.2% | 申请几率 |
117 | 马萨诸塞大学洛厄尔大分校 | University of Massachusetts,?Lowell | $22,203 | 157 | 64.9% | 申请几率 |
117 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,329/学分 | 156 | 44.7% | 申请几率 |
125 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $18,305 | 157 | 45.5% | 申请几率 |
125 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $23,568 | 159 | 61.1% | 申请几率 |
127 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-?Riddle Aeronautical University | $1,280/学分 | 156 | 50.6% | 申请几率 |
127 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $13,838 | 156 | 50.9% | 申请几率 |
127 | 天普大学 | Temple University | $1,210/学分 | 158 | 60.6% | 申请几率 |
127 | 缅因大学 | University of Maine | $1,310/学分 | 157 | 59% | 申请几率 |
127 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada,?Reno | $1,289/学分 | 158 | 57.9% | 申请几率 |
127 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina,?Charlotte | $18,095 | 159 | 44.9% | 申请几率 |
127 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin,?Milwaukee | $24,061 | 157 | 56.9% | 申请几率 |
127 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $660/学分 | 160 | 30.7% | 申请几率 |
135 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $14,151 | 157 | 70.8% | 申请几率 |
135 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,025/学分 | 160 | 54.4% | 申请几率 |
135 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $975/学分 | 161 | 43.2% | 申请几率 |
135 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $26,460 | 160 | 62.1% | 申请几率 |
135 | 怀特州立大学 | Wright State University | $21,724 | 156 | 43.9% | 申请几率 |
140 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University,?New York State College of Ceramics | $22,520 | - | 66% | 申请几率 |
140 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $16,180 | 159 | 35.6% | 申请几率 |
140 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $765/学分 | - | 21.6% | 申请几率 |
140 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $372/学分 | 157 | 49% | 申请几率 |
140 | 加州大学默塞德分校 | University of California,?Merced | $26,322 | 159 | 38.5% | 申请几率 |
140 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii,?Manoa | $21,344 | 162 | 63% | 申请几率 |
140 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas,?San Antonio | $1,001/学分 | 157 | 72.5% | 申请几率 |
140 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $21,048 | 157 | 52.4% | 申请几率 |
如果您有关于苏州出国留学方面的问题,欢迎您来电咨询0512-67671122或者【在线咨询】
留学改变人生,教育改变中国!更多留学资讯,欢迎登陆新通苏州留学官方网站
地址:江苏省苏州市工业园区苏州大道西2号国际大厦15楼
新浪微博: @新通教育苏州留学
-
有疑问在线咨询老师
咨询时间:9:00-23:00
非咨询时间也可留言 -
400-618-8866
请拨打电话咨询咨询时间:9:00-23:00