“考研”这个词已成为新一代大学生谈之色变的字眼,在国内连考两三年的案例比比皆是。
于是,越来越多的学生机智地选择了出国读研这条道路,美英加澳欧亚各国也成了学子们眼中的读研圣地。
那么,各国读研优势有哪些?需要满足哪些入学要求?有什么不同申请方案?又有什么院校及专业比较热门呢?就让新通小编为你一一解答吧!
美国教育质量较高,拥有上千所大学,其中数十所大学进入QS世界大学排名前列,选择范围广。
美国硕士涵盖的专业、课程范围较全面,课程选择灵活,学生在申请时可以根据自己的实际情况选择适合自己的专业。
美国是为国际学生提供经济资助较多的国家,经济资助形式有奖学金、助学金、校内打工等,硕士奖学金比较丰厚。
美国的高等文凭受到广泛承认和推崇,所以美国硕士学位具有较强的竞争优势,在美国接受教育,既能开阔眼界又能增强竞争力。
韩国大学均有招收外国留学生的研究生课程,申请者经所学专业指导教授面试合格后,即可进入大学院学习。如不懂韩语,而英文较好,可选择全英文教学的专业。在韩国,读书越多,花钱越少,几乎所有大学都为读研提供了减免学费、奖学金等优惠条件,只要学生被录取,即有机会享受奖学金。
【基本申请条件】本科毕业取得学士学位或大四在读预备取得学士学位;韩语4级或者4级以上(语言未达到者需先申请语言生)
美国的好学校多数都集中在东、西部,经济发达地区利于研究生实习就业,因此选择位置好的学校是较有利的。建议学生先进行职业测试,了解研究生专业方向并确立目标后,再考虑到哪里去读心仪专业,择优留学。
【基本申请条件】学士学位;GPA80以上;托福80以上或雅思6.5以上;GMAT650分以上(商科及管理类专业需提供)/GRE310分以上(法律专业除外)
1、研究型大学(代表院校:剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院等)其课程设置主要以理论为主,突出体现院校研究优势、知悉体系等理论
2、应用型大学(代表院校:德蒙福特大学、爱丁堡龙比亚大学、安格利亚鲁斯金大学等)课程设置以实用为主,主要教育学生如何通过专业学习适应以后的工作,较多学校提供实习
【基本申请条件】学士学位;平均分70以上(院校要求80以上);雅思6.0-7.5
加拿大大学旨在培养学生批判性思维,使其成为不同领域的规划师及领导者。
加拿大的硕博项目是大学中主要的科研类高等教育项目,大部分硕士项目为1-2年,这些硕士项目包括了论文型(Thesis),项目型(Practitcum/Project),研究论文型(Research
Paper)及授课型(Course-based)。
【基本申请条件】学士学位,相关专业学术背景;GPA3.0以上;托福86+或雅思6.5+;GMAT/GRE
澳洲国立大学、悉尼大学、墨尔本大学、昆士兰大学、新南威尔士大学、莫纳什大学、西澳大学、阿德莱德大学,简称"澳洲八大",它们是世界上较有影响力的院校,汇集了澳洲优异的师资力量,是澳大利亚高质量大学的代表。澳洲八大作为澳洲本土院校联盟,又被称为"澳洲的常春藤联盟"。
【基本申请条件】本科毕业:平均成绩75以上,雅思6.5(单项不低于6.0);大专毕业:平均成绩70以上,雅思6.0-6.5(单项不低于6)
中国香港研究生的申请时间一般在每年的10月-次年3月,部分专业会持续到5月。港校大部分专业是遵循先到先得的原则,越早申请越有利,因此新通老师建议去中国香港读研的学生在利用大三暑期考雅思的同时,开始着手准备申请材料,准备越充分,中国香港求学的申请成功几率越大!
【基本申请条件】拥有学士或同等学位;托福80以上或雅思6.0/6.5以上;部分专业有工作经验或GMAT成绩要求;文学院、法学院、新闻学硕士课程等可能设定更高的英文水平要求
01
适合人群:本科在读/毕业的学生
申请条件:托福80分/雅思6.5分以上,有合格GRE/GMAT成绩
留学费用:15-40万元/年
02
适合人群:本科在读/毕业、无GRE/GMAT的学生
申请条件:GPA3.0以上
留学费用:15-40万元/年
序号 | 学校中文名称 | 国家 | 优势专业 | 测试 |
---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 电子工程、机械工程、物理学、化学、经济学、哲学、政治学 | 测入学条件 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 生物、经济、心理学、英文、政治科学、心理学、大众传播、化学、经济学和戏剧 | 测入学条件 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 历史学、工商管理、数学、经济学、英语学、物理学、心理学、社会学、生理学、政治学、生物化学、化学、地球科学 | 测入学条件 |
4 | 加州理工学院 | 美国 | 物理、工程、化学、生物、天文学、地质学、经济与政治学 | 测入学条件 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 商科、计算机科学、法律、艺术 | 测入学条件 |
6 | 剑桥大学 | 英国 | 商科、教育、计算机科学、电子工程、建筑学、法律、经济学 | 测入学条件 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 | 计算机科学、电子工程、经济学 | 测入学条件 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 | 人类学、天文学、地球科学、经济学、地理学、历史学、语言学、物理学、统计学、社会学、神学、商学 | 测入学条件 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 通信与传媒研究、艺术 | 测入学条件 |
10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 建筑学、文学与社会科学、生物医药工程、工商管理、机械工程、科学等 | 测入学条件 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 生物工程、传播学、信息工程及媒体、数学科学、公共政策与国际事务 | 测入学条件 |
12 | 普林斯顿大学 | 美国 | 数学、哲学、历史、英语、政治、经济 | 测入学条件 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 | 农学、化学、数学和酒店管理 | 测入学条件 |
14 | 耶鲁大学 | 美国 | 生物学、历史学和经济学 | 测入学条件 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 建筑学、MBA、金融、艺术史、天文、生物科学、化学、计算机科学、数学、物理、地质、心理学、社会学、哲学、政治学、宗教、电影、历史、经济学、英语、法语 | 测入学条件 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 电子工程、传媒 | 测入学条件 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 人类学、经济学、艺术史、语言学、心理学、音乐和拉丁语、商学、法学、医学、大众传播学 | 测入学条件 |
18 | 密歇根大学 | 美国 | 商学、工程、医学、护理、法律、公共事务、心理学、社会学和历史 | 测入学条件 |
19 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 生物学、生物医学、生物医学工程、电子工程、环境工程、人类发展、家庭研究、健康科学、人文学、物理学、数学科学、国际事务 | 测入学条件 |
20 | 东京大学 | 日本 | 法学、医药、工程、信息、科学、农业经济学 | 测入学条件 |
21 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 政治与国际研究、社会政策与管理、地理、发展研究、解剖学、地球与海洋科学、人类学、考古学、历史学、法律、社会学、数学、会计与金融、经济学 | 测入学条件 |
22 | 中国香港大学 | 中国香港 | 经济学、医学、药剂学、精算学、数学、食品及营养科学 | 测入学条件 |
23 | 杜克大学 | 美国 | 政治学、公共政策、历史、化学、电子工程和生物医学工程 | 测入学条件 |
24 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 人类学、化学、工程、历史、音乐、统计和生物统计 | 测入学条件 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 语言、统计、金融、经济、社会、心理、法学 | 测入学条件 |
26 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 教育、金融、市场营销、精算 | 测入学条件 |
27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 逻辑学、等离子学、应用数学、金融学、分析学、微生物学、国际商业管理 | 测入学条件 |
28 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 市场营销、计算机、材料工程 | 测入学条件 |
29 | 西北大学 | 美国 | 新闻、法律、商学 | 测入学条件 |
30 | 京都大学 | 日本 | 文学、法学、理学、医学、工学、农学 | 测入学条件 |
31 | 首尔大学 | 韩国 | 国际商务、国际合作、国际区域研究、韩国研究、政策合作发展项目 | 测入学条件 |
32 | 中国香港科技大学 | 中国香港 | 金融会计学、工商管理学、经济学、金融学、计算机科学、市场学、风险管理、物理学、数学、生物学、建筑学 | 测入学条件 |
33 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 法律、会计、精算 | 测入学条件 |
34 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 教育学、法律、解剖学、矿物与采矿工程、计算机科学、会计与金融、护理、建筑学、医学、心理学、兽医科学、环境科学、化学工程、地理、发展研究、艺术设计 | 测入学条件 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 化学、语言学、微生物学、西班牙语、物理学、心理学 | 测入学条件 |
36 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 教育、护理、法律、体育、发展研究、会计与金融、地理、心理学、建筑学、药剂学、解剖学、传媒研究、政治与国际研究、社会政策与管理、医学、土木与结构工程、艺术设计、历史学 | 测入学条件 |
37 | 纽约大学 | 美国 | MBA、会计、金融、国际贸易、化学、数学、生物、教育、卫生、法律、医药、通信 | 测入学条件 |
38 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 矿物与采矿工程、会计与金融、法律、经济学、土木与机构工程、心理学、环境科学、商业与管理学、体育、建筑、艺术设计 | 测入学条件 |
39 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 软件工程、计算机、机器人科学、理学、美术及工业管理 | 测入学条件 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 人类学、建筑、生物医学工程、社会、材料工程 | 测入学条件 |
41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 矿物与采矿工程、教育学、酒店与休闲管理、体育学、环境科学、农林学、建筑、护理、心理学、兽医学、地理、会计与金融、发展研究、传媒研究、社会学、化学工程 | 测入学条件 |
42 | 中国香港中文大学 | 中国香港 | 金融会计学、工商管理学、金融学、市场学、税务、企业行为学、风险管理、医学、药剂学、植物学、护理学 | 测入学条件 |
43 | 布里斯托大学 | 英国 | 电子工程、Tesol | 测入学条件 |
44 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 土木工程,建筑学,化学工程,环境科学,机械航空与制造工程 | 测入学条件 |
45 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 教育、地理、历史和社会学 | 测入学条件 |
46 | 华威大学 | 英国 | 金融、传媒 | 测入学条件 |
47 | 中国香港城市大学 | 中国香港 | 计算机科学、生物学、电子工程学、资讯工程学、材料学 | 测入学条件 |
48 | 布朗大学 | 美国 | 应用数学、古典文学、机械工程、比较文学、哲学、美术史、俄语、数学、英语、西班牙语、历史、土木工程、经济、地质科学、计算机科学、法语、物质科学、语言学、德语、心理学 | 测入学条件 |
49 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 国际金融、计量经济学、MBA、全球新闻学和媒体、医药人类学、社会科学 | 测入学条件 |
50 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 药剂学、护理、医学、会计与金融、教育、旅游管理、法律、发展研究、商业与管理学、解剖学、土木与结构工程、化学工程、神学、艺术设计、历史学、环境科学、经济学 | 测入学条件 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 计算机,建筑,材料,化学,电气工程,机械制造,车辆工程 | 测入学条件 |
52 | 慕尼黑大学 | 德国 | 医学,动物学,哲学,法学,经济学,语言,神学 | 测入学条件 |
53 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 | 公共事务、计算机科学、工程、教育、法律、化学、地理、数学、英语、心理学、社会学 | 测入学条件 |
54 | 华盛顿大学 | 美国 | 护理、生物工程、核物理、统计学、计算机科学、计算机工程、电子工程、航空航天、土木工程、环境工程、应用数学、社会学、公共管理 | 测入学条件 |
55 | 大阪大学 | 日本 | 文学、法学、经济学、理学、工学、药学 | 测入学条件 |
56 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 工业工程、生物医学工程、航天工程、土木工程、计算机工程、电子工程、环境工程、机械工程、计算机科学 | 测入学条件 |
57 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 教育、艺术、会计 | 测入学条件 |
58 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 物理学、 化学、 心理学、会计学、 大众传播学、教育、人文、艺术、法律、工程学 | 测入学条件 |
59 | 杜伦大学 | 英国 | 教育、法律、市场营销 | 测入学条件 |
60 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 建筑学、传媒 | 测入学条件 |
61 | 东北大学 | 日本 | 文学、教育、法学、经济学 | 测入学条件 |
62 | 诺丁汉大学 | 英国 | 法律、会计 | 测入学条件 |
63 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 古典文学、英文历史、政治学和社会学、理学、工学、农学、医学、商学 | 测入学条件 |
64 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 法律、计算机、艺术、工程、医学、检出、验光、影视传媒 | 测入学条件 |
65 | 高丽大学 | 韩国 | 国际商务、国际发展与合作、国际和平与安全、区域研究 | 测入学条件 |
66 | 莱斯大学 | 美国 | 工程、管理、科学、艺术、人类学 | 测入学条件 |
67 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 经济与管理、商务会计、工程、信息技术、环境建设、医学 | 测入学条件 |
68 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 会计、化学、经济、教育、地理、工业设计、外语、物理、政治科学和工程 | 测入学条件 |
69 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 矿物与采矿工程、地球与海洋科学、农林学、解剖学、心理学、土木与结构工程、表演艺术 | 测入学条件 |
70 | 隆德大学 | 瑞典 | 地理学、物理与天文学、民用建筑、媒体与传播学、语言学、社会学、政治与国际关系研究、国际法学、会计与金融学 | 测入学条件 |
71 | 波士顿大学 | 美国 | 生物工程、非洲历史、法学、MBA、会计学 | 测入学条件 |
72 | 利兹大学 | 英国 | 金融 | 测入学条件 |
73 | 宾州州立大学 | 美国 | 金融、市场学、商业物流、管理科学和信息系统、保险和房地产、会计、管理组织学、品质和生产管理 | 测入学条件 |
74 | 南安普敦大学 | 英国 | 计算机科学、电子工程、经济学、精算 | 测入学条件 |
75 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 商科、计算机科学 | 测入学条件 |
76 | 普渡大学 | 美国 | 航天、工程、食品与农业、管理、经济、护理和教育 | 测入学条件 |
77 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 食品科学、生物、生物技术、环境科学、艺术、人文学科、工程学科、社会科学、保健科学、法律和管理学 | 测入学条件 |
78 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 计算机科学、地理学、数学、微生物学、分子生物学、心理学、政治学、统计学、社会学、动物学 | 测入学条件 |
79 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 建筑学与建筑环境、电子电气工程、机械工程、材料科学、土木和结构工程、数学、物理与天文学、统计与运筹学、计算机科学与信息系统 | 测入学条件 |
80 | 中国香港理工大学 | 中国香港 | 金融会计学、物流学、酒店管理学、物理治疗学、护理学、生物学、机械工程学、物流学、社会工作 | 测入学条件 |
81 | 延世大学 | 韩国 | 韩国研究、国际合作、国际贸易、金融和管理全球经济战略 | 测入学条件 |
82 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 石油工程、金融和管理科学、工业设计、经济 | 测入学条件 |
83 | 名古屋大学 | 日本 | 理学、医学、农学、工学 | 测入学条件 |
84 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 矿物与采矿工程、牙医、护理、解剖学、教育、生物医学、酿酒学、计算机与数学工程、农业与林业 | 测入学条件 |
85 | 南加州大学 | 美国 | 会计、企业管理、石油工程、古生物学、国际商业管理、地球物理学和地震学、计算机工程、电子工程、人工智能 | 测入学条件 |
86 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 计算机学、机械学、化学与生命科学 | 测入学条件 |
87 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 生物制药,医学,人文社科 | 测入学条件 |
88 | 九州大学 | 日本 | 理学、工学、文学、法学、教育学、经济学、药学 | 测入学条件 |
89 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 文学、经济学、数学、生物科学、历史、考古学、农业资源经济、地理学、人类学、艺术摄影、语言学、动物科学 | 测入学条件 |
90 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 建筑环境、能源、信息与通信技术、生命科学工程、纳米科学与技术、材料科学、生产、交通 | 测入学条件 |
公立大学:约8-30万人民币/年
私立大学:约15-40万人民币/年
一级城市如纽约、华盛顿:约6千-1.2万人民币/月
二级城市如匹兹堡、西雅图:约5-6千人民币/月
南部、中西部、东南部州:约4-5千人民币/月
俄克拉荷马州、密苏里州:约3-4千人民币/月
GRE/GMAT/SAT/TOEFL/IELTS考试
培训费:约2千-3万人民币
签证申请:190美金
机票:约4千-2万元
签证费:3116元人民币
肺结核筛查:500人民币左右
院校申请费:0-80英镑不等
学费约1.2万-4万英镑/每年
工科硕士:0-5千英镑不等
工科博士:半奖-全奖
商科硕士:0-1千英镑不等
商科博士:无奖学金-全奖
约7千-5万加币/年(约合人民币3.5万-25万)
如有奖学金,学费约在1-2万加币/年
每年生活费约在1万加币左右(约合人民币5万元左右)
大城市酌情增加
商科:八大约18-22万/年,其他院校约12-15万/年
理科:八大约12-16万/年,其他院校约10-14万/年
工科:八大约13-15万/年,其他院校约10-14万/年
文科:八大约12-16万/年,其他院校约10-12万/年
约6-12万/年,丰俭由人
研究生阶段的费用约为2.6-3.7万纽币/年
医药和兽医等学科费用略高
在申学生签证时,学生会被要求出示资金证明:
学习1年以上,一年至少需要1.5万纽币;
学习时间短于1年,需保证每月有1250纽币的生活费
新西兰生活费一般不会超过3万纽币/年,具体花费多少主要取决于学生的个人消费习惯和城市坐标,生活费包括住宿、饮食、交通、通讯这些生活成本
考试费:雅思1960元;托福1767元
学校申请费:400-600元
担保金:15-20万元
签证费:200-400元
文学/艺术/传媒/工程:12万港币
计算机:12-15万港币
法律:12-30万港币
会计/金融/经济:24万港币
工商/MBA:40-60万港币
约7-10万
01
选校、软实力提升
写文书、套磁
02
邮寄申请材料
03
获得offer
04
签证及行前培训
05
赴美留学
根据您提供的信息
新通留学专业顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电
根据您提供的信息
新通留学专业顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电