北京时间2014年9月9日,2015年美国新闻与世界报道(U.S News & World Report)美国大学综合排名如期公布。进入美国前50名校,是每个留学生的梦想,但想要进入这些前50的名校,要有怎样的托福成绩才能冲刺美国名校呢?
北京时间2014年9月9日,2015年美国新闻与世界报道(U.S News & World Report)美国大学综合排名如期公布。U.S News每年都会按其独有的统计方式,对美国近1400所高校进行不同类型的排名。这是美国最重要的大学排名,具有极高的实际参考价值,进入该排名的大学都具有非常高的实力和声誉。
进入美国前50名校,是每个留学生的梦想,但想要进入这些前50的名校,语言成绩都要具备哪些条件呢?<免费咨询>
根据报告显示,在美国排名前五十的院校中,46%要求托福成绩在100分以上,但计划赴美留学的中国学生托福预测分数在100分以上的仅占9%,40%的学生预测托福分数在80分以下。值得注意的是,一些美国高校未给出明确的申请最低托福成绩要求,这部分高校以哈佛大学、普林斯顿大学等名校为首,甚至有些学校允许学生不提交托福成绩,TOPS大家,这并不意味着托福成绩或者语言能力对于这些学校而言无所谓,因为这些牛校的申请人大多数有着超高的托福成绩,同时,SAT成绩也是反映国际学生语言水平的一部分,所以不要低估这些学校的语言要求。
托福成绩如何提高达到美国TOP50名校要求
对于想要进入美国前50名校但成绩还没达到要求的同学来说,如何提高托福成绩成为了一个很迫切的问题。对此,新通外语广州学校沈元校长表示,想要托福考试拿高分,就需要从词汇记忆学习起,绝大多数考出高分托福的学生,一般都拥有一套适合自己的学习方法,包括做题技巧、单词记忆方式等。而对于没有学习方向的学生来说,寻找专业的老师进行指导与培训,则是至关重要的。
托福冲刺美国TOP50名校很难?校长教你托福110分高分秘诀>>>点击预订校长公开课门票
拨打免费咨询热线400-618-0272,校长不传秘笈免费带回家。
决战托福110分——美国顶尖名校TOP50非它不选
9月13日(本周六),新通外语广州学校沈元校长将现场讲解托福110分高分秘诀,帮助学生提高托福成绩,冲刺美国名校。欢迎广大学生到现场参加。
活动时间:9月13日(周六) 下午14:00-17:00
活动地点:广州市越秀区中山五路33好大马站商业中心9楼
(地铁1号线/2号线公元前站E出口往前100米即是)
预约热线:400-618-0272
预约到场即送:价值1688元新通外语课程优惠券/最新最全的托福考试应考宝典<马上预约>
主讲嘉宾:沈元校长
个人介绍:新通外语广州学校校长,耶鲁大学校友,曾培养出多为托福、SAT满分学员并被海外顶尖名校录取,被业界尊称为“常春藤教父”。
附:2015年US NEWS美国大学综合排名(TOP100)
2015 排名 |
学校英文名称 | 学校中文名称 | 学费 | 学生人数 | 录取率 |
1 | Princeton University Princeton, NJ |
普林斯顿大学 | $41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University Cambridge, MA |
哈佛大学 | $43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University New Haven, CT |
耶鲁大学 | $45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University New York, NY |
哥伦比亚大学 | $51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University Stanford, CA |
斯坦福大学 | $44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago Chicago, IL |
芝加哥大学 | $48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
麻省理工学院 | $45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University Durham, NC |
杜克大学 | $47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
宾夕法尼亚大学 | $47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
加州理工学院 | $43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College Hanover, NH |
达特茅斯学院 | $48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University Baltimore, MD |
约翰霍普金斯大学 | $47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University Evanston, IL |
西北大学 | $47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
华盛顿大学圣路易斯校区 | $46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University Ithaca, NY |
康奈尔大学 | $47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University Providence, RI |
布朗大学 | $47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
圣母大学 | $46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University Nashville, TN |
范德堡大学 | $43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University Houston, TX |
莱斯大学 | $40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California—?Berkeley Berkeley, CA |
加州大学伯克利校区 | in-state: $13,844, out-of-state: $25,064 |
36,204 | 17.7% |
21 | Emory University Atlanta, GA |
艾莫瑞大学 | $45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University Washington, DC |
乔治城大学 | $46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA |
加州大学洛杉矶校区 | in-state: $12,702, out-of-state: $35,580 |
42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia Charlottesville, VA |
弗吉尼亚大学 | in-state: $12,998, out-of-state: $42,184 |
23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
卡内基梅陇大学 | $48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California Los Angeles, CA |
南加州大学 | $48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University Medford, MA |
塔夫斯大学 | $48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University Winston-Salem, NC |
维克森林大学 | $46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI |
密西根大学安娜堡校区 | in-state: $13,977, out-of-state: $41,811 |
43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC |
北卡大学教堂山校区 | in-state: $8,374, out-of-state: $33,624 |
29,127 | 26.7% |
31 | Boston College Chestnut Hill, MA |
波士顿学院 | $47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University New York, NY |
纽约大学 | $46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary Williamsburg, VA |
威廉玛丽学院 | in-state: $17,656, out-of-state: $39,360 |
8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester Rochester, NY |
罗切斯特大学 | $46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University Waltham, MA |
布兰迪斯大学 | $47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
佐治亚理工学院 | in-state: $11,394, out-of-state: $30,698 |
21,471 | 41.1% |
37 | University of California— San DiegoLa Jolla, CA |
加州大学圣地亚哥校区 | in-state: $13,302, out-of-state: $36,180 |
28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
凯斯西储大学 | $43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California—?Davis Davis, CA |
加州大学戴维斯校区 | in-state: $13,896, out-of-state: $36,774 |
33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University Bethlehem, PA |
里海大学 | $44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California—?Santa Barbara Santa Barbara, CA |
加州大学圣塔芭芭拉校区 | in-state: $13,746, out-of-state: $36,624 |
22,225 | 39.8% |
42 | Boston University Boston, MA |
波士顿大学 | $46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University Boston, MA |
东北大学 | $43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY |
伦斯勒理工学院 | $47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | University of California—?Irvine Irvine, CA |
加州大学欧文校区 | in-state: $14,757, out-of-state: $37,635 |
28,895 | 41.1% |
42 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL |
伊利诺伊大学香槟校区 | in-state: $15,602, out-of-state: $30,228 |
44,942 | 62.4% |
47 | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI |
威斯康星大学麦迪逊校区 | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 |
43,275 | 51.1% |
48 | Pennsylvania State University—?University Park University Park, PA |
宾州州立大学帕克校区 | in-state: $17,502, out-of-state: $30,452 |
46,615 | 55.5% |
48 | University of Florida Gainesville, FL |
佛罗里达大学 | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 |
49,878 | 46.6% |
48 | University of Miami Coral Gables, FL |
迈阿密大学 | $44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | University of Washington Seattle, WA |
华盛顿大学 | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 |
43,762 | 55.2% |
48 | Yeshiva University New York, NY |
叶史瓦大学 | $38,730 | 6,744 | 82.2% |
53 | University of Texas—?Austin Austin, TX |
德州大学奥斯汀校区 | in-state: $9,798, out-of-state: $34,722 |
52,059 | 40.2% |
54 | George Washington University Washington, DC |
乔治华盛顿大学 | $48,760 | 25,264 | 34.4% |
54 | Ohio State University—?Columbus Columbus, OH |
俄亥俄州立大学哥伦布校区 | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 |
57,466 | 55.5% |
54 | Pepperdine University Malibu, CA |
佩伯代因大学 | $46,692 | 7,315 | 37.3% |
54 | Tulane University New Orleans, LA |
杜兰大学 | $48,305 | 13,462 | 26.4% |
58 | Fordham University New York, NY |
福特汉姆大学 | $43,577 | 15,097 | 47.1% |
58 | Southern Methodist University Dallas, TX |
南卫理公会大学 | $45,940 | 10,929 | 50.7% |
58 | Syracuse University Syracuse, NY |
雪城大学 | $41,886 | 21,267 | 49.5% |
58 | University of Connecticut Storrs, CT |
康涅狄格大学 | in-state: $12,700, out-of-state: $32,880 |
25,911 | 53.7% |
62 | Brigham Young University—?Provo Provo, UT |
杨百翰大学 | $5,000 | 31,123 | 48.7% |
62 | Clemson University Clemson, SC |
克莱姆森大学 | in-state: $13,382, out-of-state: $30,816 |
21,303 | 57.2% |
62 | Purdue University—?West Lafayette West Lafayette, IN |
普渡大学西拉法耶校区 | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 |
38,788 | 60.4% |
62 | University of Georgia Athens, GA |
乔治亚大学 | in-state: $10,836, out-of-state: $29,046 |
34,536 | 54.7% |
62 | University of Maryland—?College Park College Park, MD |
马里兰大学帕克校区 | in-state: $9,427, out-of-state: $29,720 |
37,272 | 46.9% |
62 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
匹斯堡大学 | in-state: $17,772, out-of-state: $28,168 |
28,649 | 54.5% |
68 | Texas A&M University—?College Station College Station, TX |
德州农工大学 | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 |
57,795 | 69.2% |
68 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA |
伍斯特理工学院 | $42,778 | 6,296 | 51.6% |
70 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick Piscataway, NJ |
罗格斯大学新伯朗士威校区 | in-state: $13,813, out-of-state: $28,591 |
48,036 | 59.5% |
71 | American University Washington, DC |
美国大学 | $41,833 | 12,819 | 43.1% |
71 | Baylor University Waco, TX |
贝勒大学 | $38,290 | 15,616 | 57.5% |
71 | University of Iowa Iowa City, IA |
爱荷华大学 | in-state: $8,079, out-of-state: $27,409 |
31,065 | 80.2% |
71 | University of Minnesota—?Twin Cis Minneapolis, MN |
明尼苏达大学双城校区 | in-state: $13,626, out-of-state: $20,876 |
51,526 | 44.4% |
71 | Virginia Tech Blacksburg, VA |
弗吉尼亚理工学院 | in-state: $12,017, out-of-state: $27,444 |
31,205 | 70.3% |
76 | Clark University Worcester, MA |
克拉克大学 | $40,730 | 3,551 | 61.5% |
76 | Indiana University—?Bloomington Bloomington, IN |
印第安纳大学布鲁明顿校区 | in-state: $10,388, out-of-state: $33,241 |
46,817 | 72.2% |
76 | Marquette University Milwaukee, WI |
马凯特大学 | $35,930 | 11,782 | 57.5% |
76 | Miami University—?Oxford Oxford, OH |
迈阿密大学牛津校区 | in-state: $14,287, out-of-state: $30,394 |
17,901 | 66.8% |
76 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ |
斯蒂文斯理工学院 | $44,490 | 5,784 | 38.2% |
76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY |
纽约州立大学环境林业学院 | in-state: $7,303, out-of-state: $16,953 |
2,373 | 50.5% |
76 | Texas Christian University Fort Worth, TX |
德克萨斯基督教大学 | $38,600 | 9,925 | 47.4% |
76 | University of Delaware Newark, DE |
德拉华大学 | in-state: $12,342, out-of-state: $30,692 |
21,308 | 63.4% |
76 | University of Massachusetts—?Amherst Amherst, MA |
麻省大学-阿姆赫斯特分校 | in-state: $13,258, out-of-state: $28,813 |
28,518 | 62.9% |
85 | Michigan State University East Lansing, MI |
密歇根州立大学 | in-state: $13,200, out-of-state: $34,980 |
49,343 | 68.7% |
85 | University of California—?Santa Cruz Santa Cruz, CA |
加州大学-圣塔克鲁兹分校 | in-state: $13,398, out-of-state: $36,276 |
17,203 | 51.9% |
85 | University of Vermont Burlington, VT |
佛蒙特大学 | in-state: $16,226, out-of-state: $37,874 |
12,723 | 77.6% |
88 | Binghamton University—?SUNY Binghamton, NY |
纽约州立大学-宾汉姆顿分校 | in-state: $8,619, out-of-state: $20,259 |
16,077 | 41.7% |
88 | Colorado School of Mines Golden, CO |
科罗拉多煤矿大学 | in-state: $16,918, out-of-state: $33,598 |
5,608 | 36.4% |
88 | Stony Brook University—?SUNY Stony Brook, NY |
纽约州立大学-石溪分校 | in-state: $8,430, out-of-state: $21,850 |
24,143 | 39.5% |
88 | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
阿拉巴马大学 | in-state: $9,826, out-of-state: $24,950 |
34,752 | 56.6% |
88 | University of Colorado—?Boulder Boulder, CO |
科罗拉多大学—波尔德分校 | in-state: $10,789, out-of-state: $33,151 |
31,702 | 87.7% |
88 | University of Denver Denver, CO |
丹佛大学 | $42,090 | 11,778 | 76.7% |
88 | University of Tulsa Tulsa, OK |
图尔撒大学 | $34,704 | 4,597 | 40.6% |
95 | Drexel University Philadelphia, PA |
德雷赛尔大学 | $47,051 | 23,620 | 81.5% |
95 | Florida State University Tallahassee, FL |
佛罗里达州立大学 | in-state: $6,507, out-of-state: $21,673 |
40,909 | 56.8% |
95 | North Carolina State University—?Raleigh Raleigh, NC |
北卡罗来纳州立大学罗利分校 | in-state: $8,296, out-of-state: $23,551 |
34,009 | 46.9% |
95 | University of San Diego San Diego, CA |
圣地亚哥大学 | $42,908 | 8,321 | 48.9% |
99 | St. Louis University St. Louis, MO |
圣路易斯大学 | $37,966 | 13,505 | 63.6% |
99 | University of Missouri Columbia, MO |
密苏里大学 | in-state: $9,433, out-of-state: $24,460 |
34,658 | 78.6% |
99 | University of Nebraska—?Lincoln Lincoln, NE |
内布拉斯加大学-林肯分校 | in-state: $8,060, out-of-state: $21,388 |
24,445 | 64% |
99 | University of New Hampshire Durham, NH |
新罕布什威尔大学 | in-state: $16,552, out-of-state: $29,532 |
14,942 | 77.8% |
托福外语高分学员>>>
名师提示,对于托福培训一定要选择正规机构,以免由于师资力量薄弱、教学系统不规范以及其他服务不周等原因,耽误你宝贵时间及造成不必要的损失。
咨询时间:0:00 ~ 24:00
非咨询时间也可留言
咨询时间:8:00 ~ 24:00
根据您提供的信息
新通留学专业顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电
想要获取更多考试培训信息,可以通过以下方式联系到距离您最近的新通教育;
1、拨打新通教育咨询热线:400-618-8866;
2、点击【立即咨询】 ,我们会有课程老师为你解答考试难题;
3、完成以下表单,轻松预约,预约获取定制学习方案的机会。
*温馨提示:新通承诺绝不泄露您的个人信息
近期活动