选择留学机构
准备语言培训
- 2020全美综合排名第2
- 1636年建校
- 热门专业:法律 医学
- 私立常春藤盟校
- 录取人数:1857
- GMAT成绩:731
- 录取率约:9.9%
- 毕业就业率:78.9%
TOP排名 | 院校名称 | 录取人数 | GMAT平均成绩 | 毕业就业率 | 预约规划 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 斯坦福大学商学院 | 853 | 737 | 63.9% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
5 | 麻省理工斯隆商学院 | 813 | 722 | 84.2% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
6 | 西北大学凯洛格商学院 | 1296 | 732 | 81.6% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
7 | 加州大学伯克利哈斯商学院 | 543 | 725 | 66.3% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
7 | 密歇根安娜堡罗斯商学院 | 824 | 716 | 89.7% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
9 | 哥伦比亚大学商学院 | 1297 | 727 | 69.9% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
10 | 达特茅斯塔克商学院 | 582 | 722 | 80.2% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
11 | 杜克大学富卡商学院 | 882 | 702 | 87% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
11 | 耶鲁大学商学院 | 716 | 727 | 75.2% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
13 | 纽约大学斯特恩商学院 | 779 | 714 | 79.1% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
13 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 671 | 713 | 83.4% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
15 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | 573 | 700 | 80.3% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
16 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 725 | 715 | 74.4% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
17 | 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | 446 | 691 | 81.1% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
17 | 德州大学奥斯汀分校 | 527 | 703 | 81.5% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 581 | 701 | 79.1% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
20 | 埃默里大学 | 352 | 682 | 84.6% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
20 | 南加州大学洛杉矶分校 | 545 | 703 | 74.9% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
22 | 华盛顿大学 | 221 | 693 | 85.2% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
23 | 莱斯大学 | 228 | 711 | 83% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
23 | 华盛顿大学圣路易斯分校Olin商学院 | 272 | 694 | 72% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
25 | 乔治城大学 | 562 | 692 | 68.3% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
26 | 范德堡大学 | 347 | 688 | 75.8% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
27 | 印第安纳大学 | 392 | 677 | 76.8% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
28 | 乔治亚理工学院 | 158 | 680 | 71.9% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
29 | 亚利桑那州立大学 | 227 | 682 | 74.3% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
29 | 明尼苏达大学 | 200 | 676 | 82.9% | 预约留学规划 | 在线咨询 |
排名 | 院校名称 | 学费/年 (全日制) | 了解更多 |
---|---|---|---|
TOP1 | 德州大学奥斯汀分校 | $40,622 (州内)/$54,394 (州外) | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP2 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | $48,760 (州内)/$73,168 (州外,) | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP3 | 宾夕法尼亚大学 | $72,300 | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP4 | 杨百翰大学 | $13,450 (LDS member, ) | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP4 | 密歇根大学安娜堡分校 | $63,646 (州内)/$68,646 (州外) | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP6 | 芝加哥大学 | $72,000 | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP7 | 南加利福尼亚大学 | $63,096 | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP8 | 斯坦福大学 | $70,590 | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP9 | 纽约大学 | $71,676 | 我要申请 | 我要咨询 |
TOP10 | 俄亥俄州立大学 | $30,120 (州内)/$52,624 (州外) | 我要申请 | 我要咨询 |
根据您提供的信息
新通留学专业顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电
根据您提供的信息
新通留学专业顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电