{{item}}
{{itemCon}}

| 费用项目 | 住校生 | 校外生 | 在亲戚家住宿 |
|---|---|---|---|
| 学费 | $58720 | $58720 | $58720 |
| 食宿费(估算) | $16800 | $13406 | $6056 |
| 个人支出 | $1187 | $1187 | $1187 |
| 学费 | $1270 | $1270 | $1270 |
| 费用项目 | 秋季/春季 | 夏季 |
|---|---|---|
| 校外生活 | $16,946 | $5,649 |
| 书籍和用品 | $1,330 | $443 |
| 个人支出 | $1,088 | $362 |
| 交通旅行 | $531 | $177 |
| 奖学金/补助金项目 | 适合人群 | 奖学金内容 |
|---|---|---|
| JHU格兰特 | JHU Grants 由机构基金或捐赠基金授予有经济需要的学生。 | 补助金的金额各不相同,可以根据您的需要每年续签。 |
| 国际奖学金 | 提供给表现出需要和优点的国际学生 | 根据全日制入学并保持令人满意的学业进步,奖学金最多可续签 8 个学期。 |
| 霍德森信托奖学金 | 根据学术和个人成就以及领导能力颁发,不到 20 名新生 | 奖学金每年自动更新,金额将在学生的整个本科生涯中保持不变。 |
