学生 | 所在学校 | 申请阶段 | 录取专业 | GPA | 语言成绩 | 录取院校 | 院校排名及特色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纪同学 | 东北大学 | 硕士 | 系统与控制 | 79 | 6.5 | 代尔夫特理工大学 | QS理工类大学世界排名16 综合排名86 |
立即咨询 |
张同学 | 同济大学 | 硕士 | 交互设计(全奖) | 90 | 7.5 | 立即咨询 | ||
张同学 | 哈尔滨工程大学 | 硕士 | 电气工程 | 89 | 6.5 | 立即咨询 | ||
蒋同学 | 浙江大学 | 硕士 | 机械工程 | 3.4 | 7.5 | 立即咨询 | ||
孔同学 | 电子科技大学 | 硕士 | 电气工程及自动化 | 3.68 | 7.0 | 立即咨询 | ||
李同学 | 重庆大学 | 硕士 | 给排水科学与工程 | 85 | 6.5 | 立即咨询 | ||
刘同学 | 武汉理工大学 | 硕士 | 船舶与海洋工程 | 84.22 | 6.5 | 立即咨询 | ||
马同学 | 天津大学 | 硕士 | 制药工程 | 3.64 | 6.5 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | TIMES世界排名72 临床与健康类排名37 |
立即咨询 |
苏同学 | 东北大学 | 博士 | 医学影像(全奖) | 本科3.59 硕士3.24 |
7.0 | 立即咨询 | ||
彭同学 | 浙江大学 | 硕士 | 物流与供应链 | 80 | 70,GMAT640 | 立即咨询 | ||
衡同学 | 武汉理工大学 | 硕士 | 交通运输 | 80 | 6.0 | 立即咨询 | ||
张同学 | 东北林业大学 | 硕士 | 林学 | 2.612 | 7.0 | 瓦格宁根大学 | TIMES世界排名73 农业类欧洲第1 |
立即咨询 |
叶同学 | 南京农业大学 | 硕士 | 食品科学与工程 | 2.87 | 7.0 | 立即咨询 | ||
王同学 | 南京农业大学 | 硕士 | 生物技术 | 2.88 | 7.0 | 立即咨询 | ||
冯同学 | 合肥工业大学 | 硕士 | 资源与环境工程 | 85 | 6.5 | 立即咨询 | ||
张同学 | 同济大学 | 硕士 | 工业设计 | 90 | 7.5 | 立即咨询 | ||
彭同学 | 同济大学 | 硕士 | 电子电气工程 | 76 | 7.0 | 埃因霍芬理工大学 | QS理工类大学世界排名71 综合排名144 |
立即咨询 |
纪同学 | 东北大学 | 硕士 | 系统与控制 | 79 | 6.5 | 立即咨询 | ||
蒋同学 | 浙江大学 | 硕士 | 机械工程 | 3.4 | 7.5 | 立即咨询 |
温馨提示 |
页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入 首页! |