20+国家/地区:美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、日本、韩国、德国、法国、意大利、爱尔兰、中国香港……
						
       1000+:每年助攻上千封奖学金offer
						
       各阶段:中学/本科/硕士/博士
						
       多专业:商科、理工、人文社科、艺术设计、医学全覆盖
						
       多类型:政府奖学金、院校奖学金、专业奖学金、企业奖学金……
| 学生 | 获录院校 | 获录专业 | 专业类型 | 获录阶段 | 奖学金情况 | 
|---|---|---|---|---|---|
| W同学 | 耶鲁大学 | MBA | 商科 | 硕士 | 6万美金 | 
| T同学 | 康奈尔大学 | 会计 | 商科 | 硕士 | 5000美金 | 
| P同学 | 罗彻斯特大学 | 商业分析 | 商科 | 硕士 | 5%奖学金 | 
| C同学 | 罗彻斯特大学 | 会计 | 商科 | 硕士 | 20%奖学金 | 
| D同学 | 罗彻斯特大学 | 商业分析 | 商科 | 硕士 | 10%学费 | 
| M同学 | 波士顿大学 | 金融数学和金融科技 | 商科 | 硕士 | 12000美金奖 | 
| T同学 | 纽约大学 | 会计 | 商科 | 硕士 | 10000奖学金 | 
| Z同学 | 马里兰大学 | 金融 Master of Finance | 商科 | 硕士 | 奖学金2500美金 | 
| G同学 | 马里兰大学 | 会计 | 商科 | 硕士 | 2500美金奖学金 | 
| C同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 经济学 | 商科 | 本科 | 每年$12000奖学金 | 
| X同学 | 加州大学河滨分校 | 工商管理硕士 MBA | 商科 | 硕士 | 奖学金75000+美元 | 
| C同学 | 雪城大学 | 金融 | 商科 | 硕士 | 12500 | 
| H同学 | 杜兰大学 | 金融 | 商科 | 硕士 | 25%学费减免 | 
| J同学 | 埃默里大学 | MS in Computer Science | 商科 | 硕士 | 50%学费奖学金 | 
| H同学 | 罗格斯大学 | 金融分析 | 商科 | 硕士 | 25%学费减免 | 
| C同学 | 纽约大学 | 技术管理 | 商科 | 硕士 | 11000美金奖学金 | 
| Z同学 | 布兰迪斯大学 | 商业分析 | 商科 | 硕士 | 奖学金1.5万刀 | 
| W同学 | 宾夕法尼亚大学 | 公共管理硕士 | 商科 | 硕士 | 奖学金:2000美金 | 
| X同学 | 纽约大学 | 建设管理 | 商科 | 硕士 | 奖学金9000刀/年 | 
| Z同学 | 东北大学 | 商业分析 | 商科 | 硕士 | 5000刀奖学金 | 
| Y同学 | 凯斯西储大学 | 会计 Accountancy | 商科 | 硕士 | 3500美元奖学金 | 
| F同学 | 约翰霍普金斯大学 | MSF | 商科 | 硕士 | 20000刀奖学金 | 
| F同学 | 罗彻斯特大学 | MSF | 商科 | 硕士 | 学费减免25% | 
| H同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 商科 | 本科 | 12500美金/年奖学金 | 
| C同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Operations Management BSB | 商科 | 本科 | 每年2000美元,共8000美元 | 
| Y同学 | 罗切斯特大学 | 金融 | 商科 | 硕士 | 学费10% | 
| F同学 | 本特利大学 | 商科不定 | 商科 | 本科 | 奖学金80000美金 | 
| F同学 | 本特利大学 | 商科不定 | 商科 | 本科 | 奖学金80000美金 | 
| J同学 | 本特利大学 | 商科不定 | 商科 | 本科 | 一年一万美金,一共$40,000 | 
| L同学 | 本特利大学 | 商科不定 | 商科 | 本科 | 一年一万美金,一共$40,000 | 
| Z同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 计算机工程 | 理工 | 本科 | 每年14000美元 | 
| Y同学 | 杜克大学 | 材料科学与工程 | 理工 | 硕士 | 3万美元 | 
| C同学 | 约翰霍普金斯大学 | CS博士项目 | 理工 | 博士 | 全额奖学金+每年38500美金工资 | 
| C同学 | 圣母大学 | CS博士项目 | 理工 | 博士 | 全额奖学金+每年34041美金工资 | 
| L同学 | 罗切斯特大学 | 数学 | 理工 | 博士 | 学费全免+助教奖学金2万美金 | 
| C同学 | 雪城大学 | 电子工程 | 理工 | 硕士 | 减免30%学费 | 
| C同学 | 康奈尔大学 | ORIE | 理工 | 硕士 | $25000奖学金 | 
| Z同学 | 芝加哥大学 | Analytics | 理工 | 硕士 | 15000美金奖学金 | 
| Z同学 | 雪城大学 | 信息系统专业 | 理工 | 硕士 | 减免30%学费 | 
| Z同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统和操作管理 | 理工 | 硕士 | 奖学金5000美元 | 
| Y同学 | 波士顿大学 | 应用生物统计 | 理工 | 硕士 | 学费减免25% | 
| X同学 | 埃默里大学 | 计算机科学硕士 | 理工 | 硕士 | 50%学费奖学金 | 
| G同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 城市规划 | 理工 | 硕士 | 1万美金 | 
| G同学 | 约翰霍普金斯大学 | 土木与环境工程 | 理工 | 硕士 | 11744美金奖学金 | 
| Q同学 | 华盛顿大学圣路易斯 | LLM | 人文社科 | 硕士 | 1万美金奖学金 | 
| F同学 | 凯斯西储大学 | 知识产权法(LLM) | 人文社科 | 硕士 | 11700美金 | 
| W同学 | 密歇根州立大学 | 语言学 | 人文社科 | 本科 | 每年7000刀奖学金+Presidential Study Abroad Scholarship | 
| F同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 法学 | 人文社科 | 硕士 | 25000美金 | 
| W同学 | 哥伦比亚大学 | Learning Analytics | 人文社科 | 硕士 | 3500美金 | 
| C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 教育学 | 人文社科 | 硕士 | 5000美金 | 
| C同学 | 芝加哥大学 | 社会心理学 | 人文社科 | 硕士 | 10000美金 | 
| W同学 | 宾夕法尼亚大学 | TESOL | 人文社科 | 硕士 | 5000美金 | 
| F同学 | 华盛顿大学圣路易斯 | LLM | 人文社科 | 硕士 | 8000美金 | 
| F同学 | 波士顿大学 | 美国法 | 人文社科 | 硕士 | 2500美金 | 
| L同学 | 波士顿大学 | Media Science | 人文社科 | 硕士 | 3000美金 | 
| L同学 | 波士顿大学 | MS in Advertising+MS in Media Science | 人文社科 | 硕士 | 24000美金 | 
| F同学 | 南加州大学 | LLM | 人文社科 | 硕士 | 10000美金 | 
| F同学 | 东北大学 | 法律 LLM | 人文社科 | 硕士 | 26000美金奖学金 | 
| L同学 | 波士顿大学 | LLM | 人文社科 | 硕士 | (7500美金奖学金) | 
| T同学 | 普瑞特艺术学院 | Bachelor of Architecture | 艺术设计 | 本科 | 奖学金:5.6w美金 | 
| L同学 | 加州艺术学院 | 纯艺 | 艺术设计 | 本科 | 6万美金奖学金 | 
| R同学 | 帕森斯设计学院 | 纯艺 | 艺术设计 | 本科 | 奖学金6.4万美金 | 
| B同学 | 马里兰艺术学院 | 插画设计 | 艺术设计 | 本科 | 5万美金 | 
| L同学 | 奥蒂斯艺术设计学院 | BFA Illustration | 艺术设计 | 本科 | 每年18000刀的奖学金 | 
| W同学 | 芝加哥艺术学院 | 室内建筑 | 艺术设计 | 本科 | 37800美金 | 
| L同学 | 芝加哥艺术学院 | 插画设计 | 艺术设计 | 本科 | 6万美金奖学金 | 
| F同学 | 德雷塞尔大学 | 游戏设计 | 艺术设计 | 本科 | 每年13900美元 | 
| J同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 不定专业 | 不定专业 | 本科 | 每年10000美元 | 
| W同学 | 惠特曼学院 | 不定专业 | 不定专业 | 本科 | 15000 | 
| G同学 | 明尼苏达大学 | 不定专业 | 不定专业 | 本科 | 20000美金 | 
| 学生 | 获录院校 | 获录专业 | 专业类型 | 获录阶段 | 奖学金情况 | 
|---|---|---|---|---|---|
| H同学 | 帝国理工学院 | MBA | 商 | 硕士 | 20w人民币 | 
| H同学 | 曼彻斯特大学 | MSc Commercial Project Management | 商 | 硕士 | 4万英镑 | 
| C同学 | 贝尔法斯特女王大学 | 商务分析 | 商 | 硕士 | 400英镑 | 
| W同学 | 伦敦玛丽女王大学 | 金融 | 商 | 博士 | 减免1年学费 | 
| Z同学 | 埃克塞特大学 | 土木工程 | 工 | 硕士 | 5000英镑 | 
| Z同学 | 南安普顿大学 | MSc Statistics | 工 | 硕士 | 3000英镑 | 
| Y同学 | 纽卡斯尔大学 | 电子/电气工程 | 工 | 硕士 | 4000英镑 | 
| Y同学 | 利兹大学 | Advertising and Design | 艺 | 硕士 | 10W+英镑 | 
| J同学 | 拉夫堡大学 | service design innovation | 艺 | 硕士 | 学费10% | 
| L同学 | 埃克塞特大学 | 历史 | 文 | 硕士 | 1万英镑 | 
| Z同学 | 曼彻斯特大学 | 人力资源 | 文 | 硕士 | 国家基金委奖学金 | 
| Z同学 | 林肯大学 | 教育学 | 文 | 硕士 | 2000镑 | 
| Q同学 | 伦敦国王学院 | 康复治疗 | 医 | 博士 | CSC全额奖学金 | 
| Z同学 | 贝勒比斯学院 | 12年级 | / | 中学 | 17500英镑 | 
| L同学 | 香港大学 | 全球管理 | 商 | 硕士 | 82500港币 | 
| L同学 | 香港大学 | 会计 | 商 | 硕士 | 36000港币 | 
| Z同学 | 香港科技大学 | 化学 | 理 | 博士 | 18,000港币每月studentship | 
| Z同学 | 香港中文大学 | 化学 | 理 | 硕士 | 每月18025港币奖学金 | 
| W同学 | 香港中文大学 | Master of Accountancy | 文科 | 硕士 | 10000美金的奖学金 | 
| H同学 | 香港大学 | 电气与电子工程 | 工科 | 硕士 | 1.5万刀的奖学金 | 
| H同学 | 香港中文大学 | 中国研究 | 文 | 本科 | 145000港币 | 
| C同学 | 悉尼大学 | Master of Commerce (Extension) | 商 | 硕士 | 5000澳元 | 
| D同学 | 阿德莱德大学 | 金融 | 商 | 本科 | 25%学费减免 | 
| D同学 | 伍伦贡大学 | 金融 | 商 | 本科 | 20%学费减免 | 
| W同学 | 悉尼科技大学 | 金融 | 商 | 本科 | 50%学费减免 | 
| L同学 | 阿德莱德大学 | 生物技术 | 理 | 硕士 | 15%学费减免 | 
| L同学 | 西澳大学 | 生物技术 | 理 | 硕士 | 8000澳元 | 
| Z同学 | 蒙纳士大学 | 数学 | 理 | 硕士 | 8000澳元 | 
| F同学 | 悉尼大学 | 大众传媒 | 文 | 本科 | 4万澳元 | 
| O同学 | 科廷大学 | 建筑学 | 艺 | 硕士 | 入学学费减免 | 
| C同学 | 麦克马斯特大学 | 金融 | 商科 | 硕士 | 1000加币 | 
| C同学 | 劳里埃大学 | 金融 | 硕士 | 带薪实习 | |
| C同学 | 多伦多大学 | 化学和物理科学 | 理工 | 本科 | 19500加币 | 
| L同学 | 多伦多大学 | 电子与计算机工程 | 理工 | 博士 | 学费减免+每年近2万加币 | 
| C同学 | 麦克玛斯特大学 | Engineering Co-op | 理工 | 本科 | 3000加币 | 
| X同学 | 英属哥伦比亚大学 | 精算 | 理工 | 硕士 | 5000加币 | 
| X同学 | 多伦多大学 | 应用数学 | 理工 | 硕士 | 17000加币 | 
| W同学 | 卡尔顿大学 | 语言学 | 人文社科 | 本科 | 13000刀 | 
| L同学 | 西安大略大学国王学院 | 儿童学与青少年研究 | 人文社科 | 本科 | 3500加币 | 
| N同学 | 多伦多大学 | Co-op Arts: Humanities, Social Sciences | 人文社科 | 本科 | 7500加币 | 
| Y同学 | 多伦多大学 | 公共政策 | 人文社科 | 硕士 | 3000加币 | 
| 学生 | 获录院校 | 获录专业 | 专业类型 | 获录阶段 | 奖学金情况 | 
|---|---|---|---|---|---|
| W同学 | 日本创价大学 | 经营学部经营 | 商 | 本科 | 学费全免 | 
| L同学 | 东京大学 | 物理 | 理 | 硕士 | 连续五年每个月17万日元 | 
| P同学 | 京都大学 | 教育学 | 社 | 本科 | 连续四年半每月12万日元 | 
| S同学 | 韩国成均馆大学 | 全球智能城市 | 艺术设计 | 硕士 | 全额奖学金 | 
| H同学 | 韩国西江大学 | 国际贸易 | 商 | 硕士 | 75%的学费减免 | 
| C同学 | 韩国庆熙大学 | 国际经营 | 商 | 硕士 | 50%的学费减免 | 
| Q同学 | 韩国汉阳大学 | 经营学 | 商 | 本科 | 30%奖学金 | 
| Z同学 | 汉阳大学 | 实用音乐 | 艺术设计 | 本科 | 30%奖学金 | 
| F同学 | 法国里昂商学院 | 管理学 | 商 | 硕士 | 3500欧奖学金 | 
| F同学 | 法国南特高等商业学院 | 管理学 | 商 | 硕士 | 减免学费30% | 
| F同学 | 法国SKEMA商学院 | 管理学 | 商 | 硕士 | 3000欧 | 
| J同学 | 法国ESSEC商学院 | MBA | 商 | 硕士 | 12000欧元 | 
| C同学 | 法国ESSEC商学院 | 市场营销 | 商 | 硕士 | 2.2万欧元 | 
| C同学 | SAI五校高商联考 | 市场营销 | 商 | 硕士 | 一年学费减免 | 
| F同学 | 欧洲管理技术学院(德国ESMT) | 管理学 | 商 | 硕士 | 1000欧元 | 
| Y同学 | 爱尔兰科克大学 | 计算机科学 | 工 | 硕士 | 1890欧元 | 
| L同学 | 米兰新美术学院 | 视觉设计和整合营销传播 | 艺术设计 | 硕士 | 奖学金5000欧 | 
| L同学 | 米兰新美术学院 | 室内设计 | 艺术设计 | 硕士 | 奖学金4000欧 | 
留学疑问太多?想入读院校,不知道如何准备?
 
    
     
    根据您提供的信息
新通留学专业顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电
注册预约 求学申请规划
 
    
    
   
    根据您提供的信息
新通留学顾问将为您制定专属选校方案
请保持手机畅通,注意接听来电
留学资料免费下载
 
    
     
      
      