加拿大本/硕高端规划
德国本/硕高端规划
了解加拿大留学优势
预约加拿大留学咨询
加拿大本科
加拿大硕士
预约报名加拿大本/硕高端规划
2025年麦考林MaCleans大学排名
医博类大学
侧重于广泛的博士课程和研究,通常设有医学院;
以学术研究和培养高端人才为主要目标;
规模较大,学科齐全,常在世界大学排名中占据前列。
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
|---|---|---|
| 1 | 麦吉尔大学 | McGill University |
| 2 | 维多利亚大学 | University of Toronto |
| 3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
| 4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
| 5 | 渥太华大学 | University of Ottawa |
| 6 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
| =7 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University |
| =7 | 女王大学 | Queen's University |
| 9 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal |
| 10 | 卡尔加里大学 | University of Calgary |
综合类大学
在本科和研究生层次上都有较强实力,也提供职业学位;
学科和专业程度介于医博类和基础类之间,具有较高科研水平和广泛的教育资源。
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
|---|---|---|
| 1 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University |
| 2 | 维多利亚大学 | University of Victoria |
| 3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo |
| 4 | 卡尔顿大学 | Carleton University |
| 5 | 约克大学 | York University |
| 6 | 圭尔夫大学 | University of Guelph |
| 7 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland |
| 8 | 新布伦瑞克大学 | University of NewBrunswick |
| 9 | 多伦多都市大学 | Toronto Metropolitan University |
| 10 | 康考迪亚大学 | Concordia University |
基础类大学
主要关注本科教育,研究生课程和学生数量相对较少;
以提供高质量的基础教育为主,注重学生的全面发展。
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
|---|---|---|
| 1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison University |
| 2 | 北不列颠哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia |
| 3 | 圣玛丽大学 | Saint Mary's University |
| 4 | 阿卡迪亚大学 | Acadia University |
| 5 | 湖首大学 | Lakehead University |
| 6 | 特伦特大学 | Trent University |
| 7 | 安省理工大学 | Ontario Tech University |
| 8 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island |
| 9 | 毕索大学 | Bishop's University |
| 10 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier University |
了解加拿大留学高端规划
2026QS 世界大学排名
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
|---|---|---|
| 22 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich |
| 58 | 慕尼黑大学 | University of Munich |
| 80 | 海德堡大学 | Heidelberg University |
| 88 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin |
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology |
| 105 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University |
| 130 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin |
| 145 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin |
| 193 | 汉堡大学 | University of Hamburg |
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
|---|---|---|
| 201 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 207 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-University of Bonn |
| 215 | 图宾根大学 | Eberhard Karls University of Tübingen |
| 218 | 德累斯顿工业大学 | Dresden University of Technology |
| 232 | 纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg |
| 243 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen |
| 253 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt |
| 272 | 科隆大学 | University of Cologne |
| 310 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart |
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
|---|---|---|
| 316 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main |
| 350 | 明斯特大学 | University of Münster |
| 395 | 波鸿大学 | Ruhr-University of Bochum |
| 416 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-University of Würzburg |
| 433 | 汉诺威大学 | Leibniz University Hannover |
| 440 | 康茨坦茨大学 | University of Konstanz |
| 477 | 波茨坦大学 | University of Potsdam |
| 487 | 弗莱贝格工业大学 | Technische University of Bergakademie Freiberg |
| 496 | 吉森大学 | Justus-Liebig-University Giessen |
了解德国留学高端规划