新通首页 | 留学规划 | 成功案例 | 讲座面试 | 大学排名 | 外语培训 | 选课报班 | 海外定居 | 出国指南 | 诚聘英才
英国大学排名
英国大学排名
英国大学排名
英国大学排名
英国大学综合排名 专业排名 精彩专题推荐 英国留学规划师团队
 
  2015年Times英国大学排名共有123所大学上榜,此次排名中,除了长期雄踞前两位的剑桥,牛津之外,其余排名较之以前都有所变化,一些大学排名变化显著,拉夫堡大学、利兹大学、苏塞克斯大学上升迅猛;而约克大学、布里斯托大学、莱斯特大学名次有所下降。
  苏格兰的两所知名学府格拉斯哥大学,爱丁堡大学继去年分别大幅度下降之后,今年仍然停留在20-30名之间。不过即使是没在前20,这两所学校依然是学生们较为追捧的学校。埃克塞特大学和华威两所大学继续在前十里有面努力的向上爬。拉夫堡大学大学和东英吉利亚大学挺近前15。老牌院校利兹大学在多年徘徊在30名左右的情况下,今年上浮了12名,进入前20,也可谓是实至名归。另外卡迪夫大学也在今年闯进了前30。
 
英国没有任何官方大学排名,报纸排名只具有相对参考性。

较早的英国大学排名是由《泰晤士报》于1992年发布

一些远程高等教育大学,以及私立大学是不被列入排名的。

MBA专业由于它的特殊性,也不被列入专业排名。


 2015TIMES英国大学综合排名
 
2015排名 2014排名 大学名称 学生满意度 科研评估

就业率

师生比例 总分 在线咨询
1 1 剑桥大学 85.6 45.0 88.7 11.6 1,000
1 2 牛津大学 85.4 44.3 82.6 11.0 1,000
3 4 圣安德鲁斯大学 86.3 28.0 79.1 11.8 873
4 5 帝国理工学院 83.5 33.0 89.9 11.7 855
5 3 伦敦政治经济学院 78.3 38.7 83.4 11.8 848
6 6 杜伦大学 85.3 29.7 79.5 15.6 847
7 8 埃克塞特大学 86.4 28.0 79.6 16.6 820
8 10 华威大学 84.0 29.0 78.1 13.9 811
9 9 伦敦大学学院 79.0 33.0 81.8 10.2 801
10 7 巴斯大学 87.1 23.3 85.4 16.6 795
11 12 萨里大学 86.9 20.3 81.8 15.4 781
12 12 兰卡斯特大学 84.2 28.3 78.0 14.9 771
13 21 拉夫堡大学 85.7 24.7 80.0 15.6 761
14 17 东英吉利大学 86.5 21.0 70.3 13.0 757
15 16 伯明翰大学 82.8 24.0 84.3 14.5 751
16 11 约克大学 82.6 29.0 73.8 15.0 742
17 29 利兹大学 84.3 22.7 74.8 14.7 737
18 20 南安普顿大学 82.2 23.0 77.9 12.8 735
19 15 布里斯托大学 80.4 29.7 80.2 14.1 730
20 14 莱斯特大学 83.2 20.0 73.9 12.9 729
21 18 谢菲尔德大学 83.0 27.3 76.9 14.9 717
22 22 爱丁堡大学 77.4 32.7 78.1 13.8 716
22 18 纽卡斯尔大学 85.3 21.7 78.8 15.2 716
22 23 诺丁汉大学 82.2 24.0 79.2 14.1 716
25 32 苏塞克斯大学 82.1 25.7 76.1 16.5 712
26 25 格拉斯哥大学 83.9 24.3 79.9 15.2 710
27 33 卡迪夫大学 83.0 21.0 81.7 13.0 700
28 26 曼彻斯特大学 81.9 28.7 75.7 13.9 695
29 27 伦敦国王学院 78.7 23.3 80.1 11.4 694
30 33 肯特大学 84.1 17.0 75.2 13.6 693
31 24 伦敦大学亚非学院 79.8 21.7 64.2 11.6 688
32 39 埃塞克斯大学 85.7 22.7 65.2 16.1 684
33 35 雷丁大学 83.7 22.7 71.8 14.7 682
34 29 阿斯顿大学 84.0 13.3 77.1 16.2 675
34 28 皇家霍洛威大学 82.4 27.7 62.8 15.4 675
36 36 利物浦大学 79.8 20.0 72.7 12.7 656
37 37 伦敦大学玛丽皇后学院 80.0 23.0 70.3 12.0 654
38 29 贝尔法斯特女王大学 83.3 18.7 75.1 15.5 651
39 42 斯特拉思克莱德大学 82.3 16.7 77.9 19.3 644
40 44 基尔大学 87.1 12.7 72.3 15.2 631
41 38 赫瑞瓦特大学 82.9 18.0 73.2 16.4 630
42 45 考文垂大学 88.4 2.3 71.2 15.3 623
43 47 斯旺西大学 81.5 16.0 78.6 15.5 619
44 40 阿伯丁大学 80.4 20.7 74.3 15.5 616
45 49 邓迪大学 84.6 15.7 70.7 14.9 615
46 43 伦敦城市大学 80.0 14.3 74.2 17.5 605
47 46 布鲁内尔大学 84.4 17.0 60.0 16.9 597
48 41 白金汉大学 85.1 n/a 75.3 11.3 595
49 50 牛津布鲁克斯大学 83.3 5.7 67.9 16.9 586
50 56 班戈大学 85.4 16.0 66.6 17.8 573
51 77 法尔茅斯大学 81.1 2.0 70.9 23.0 565
52 61 诺丁汉特伦特大学 83.1 4.3 63.6 17.2 564
53 51 斯特林大学 80.3 13.7 70.5 15.7 562
54 86 德蒙特福德大学 82.4 6.0 69.1 18.1 560
55 48 金史密斯学院 79.2 24.7 55.7 16.9 558
56 59 北安普顿大学 85.3 1.3 60.2 19.8 556
57 55 朴茨茅斯大学 83.0 5.3 66.3 18.6 555
58 63 赫尔大学 83.0 11.0 63.5 17.8 552
59 52 伯恩茅斯艺术学院 82.3 0.3 66.2 14.9 551
60 57 林肯大学 82.9 5.0 67.6 18.6 549
61 57 温切斯特大学 83.5 4.0 51.7 17.3 542
62 77 谢菲尔德哈勒姆大学 83.0 4.0 59.7 18.4 540
63 64 哈珀亚当斯大学 85.3 2.0 67.0 19.8 539
64 52 罗伯特戈登大学 81.3 5.3 80.5 19.3 538
65 68 奇切斯特大学 84.5 1.7 58.1 18.7 532
66 62 诺森比亚大学 81.3 2.7 61.8 17.8 528
67 52 切斯特大学 83.8 1.0 65.8 16.9 527
68 60 西英格兰大学 79.7 4.7 68.3 20.0 526
69 73 阿尔斯特大学 83.3 11.0 58.2 17.7 523
70 70 巴斯泉大学 83.0 3.0 56.4 20.0 522
71 83 利物浦约翰摩尔大学 82.8 3.7 61.5 19.7 518
72 69 边山大学 83.9 0.7 58.3 16.8 517
73 80 罗汉普顿大学 82.6 7.7 56.9 20.2 515
74 99 创意艺术大学 77.7 5.0 49.5 12.5 511
75 94 密德萨斯大学 81.7 5.0 56.8 20.5 506
76 84 布拉德福德大学 79.3 10.0 72.4 18.6 505
77 88 中央兰开夏大学 82.1 3.7 59.3 16.8 504
77 66 哈德斯菲尔德大学 82.3 2.0 69.5 18.3 504
79 96 赫特福德郡大学 78.3 3.3 68.5 18.3 499
80 73 普利茅斯大学 81.8 6.7 57.9 16.2 496
81 84 德比大学 83.5 1.0 54.4 16.8 495
82 76 布莱顿大学 79.4 9.7 65.8 18.3 494
83 91 格鲁斯特大学 80.6 2.0 58.0 23.6 492
84 81 格拉斯哥喀里多尼亚大学 79.2 3.0 67.9 20.9 490
85 77 伦敦艺术大学 73.4 20.3 55.0 18.7 488
86 71 爱丁堡玛格丽特皇后学院 80.2 3.3 63.3 20.5 487
87 64 约克圣约翰大学 80.2 1.0 64.5 21.1 485
88 67 波恩茅斯大学 78.1 4.3 63.6 21.6 484
89 89 曼彻斯特都市大学 79.3 4.3 60.2 18.2 483
90 87 卡迪夫都市大学 82.5 3.3 58.7 20.3 482
91 91 伯明翰城市大学 81.0 2.3 63.0 21.2 479
91 104 利兹三一大学 83.4 1.7 65.8 23.6 479
93 82 阿伯里斯特维斯大学 77.9 20.3 52.8 20.0 476
94 93 提赛德大学 82.8 1.7 58.0 18.8 467
95 95 哥比亚大学 82.3 0.3 62.1 20.8 465
96 90 坎特伯里基督大学 80.9 1.7 59.9 18.9 460
97 100 龙比亚大学 81.6 3.0 61.2 21.6 457
98 101 格林威治大学 82.3 3.0 49.0 21.5 453
99 96 桑德兰大学 81.4 4.7 50.9 17.9 451
100 —— 圣玛丽大学学院 80.6 2.7 63.8 22.4 449
101 108 史塔福郡大学 81.2 1.0 55.9 17.7 448
102 71 圣马克与圣约翰大学 82.9 0.3 64.0 19.2 447
102 106 格罗斯泰斯特主教大学 83.9 0.3 67.0 30.2 447
104 73 纽曼大学 83.1 0.3 57.2 18.1 445
105 98 索尔福德大学 76.4 9.3 56.8 17.0 440
106 105 阿伯泰邓迪大学 78.8 3.0 61.1 21.3 435
107 102 伍斯特大学 79.3 0.3 60.7 21.1 426
108 115 贝德福德大学 81.9 1.7 59.3 20.9 425
109 112 西伦敦大学 78.5 2.0 67.6 18.3 424
110 110 安格利亚鲁斯金大学 83.4 1.7 58.5 23.0 422
111 103 利兹都市大学 78.9 2.0 55.6 19.9 420
112 106 威斯敏斯特大学 77.7 5.0 50.6 20.3 418
113 109 格林多大学 76.9 1.3 63.7 20.1 407
114 —— 南威尔士大学 77.0 3.7 55.4 21.6 404
115 114 南安普顿索伦特大学 77.2 0.7 50.5 18.8 398
116 113 新白金汉大学 76.4 0.7 53.7 22.2 390
117 111 金斯顿大学 75.7 3.3 54.4 19.4 376
118 117 西苏格兰大学 78.9 4.7 58.4 22.0 370
119 120 东伦敦大学 81.1 4.0 50.5 26.3 360
120 119 波尔顿大学 79.1 2.0 57.4 19.9 355
121 116 高地和群岛大学 78.9 2.0 49.1 n/a 324
122 118 伦敦南岸大学 77.7 2.7 49.0 24.2 320
123 121 伦敦都市大学 74.1 3.3 46.1 21.5 253
 

 2014 TIMES 64专业排名一览
Business Studies(商科)专业
Economics(经济学)专业
Accounting and Finance(会计和金融)专业
Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism(酒店,休闲,娱乐和旅游)专业
Librarianship and Information Management(图书馆和信息管理)专业
Land and Property Management(土地及物业管理)专业
Mathematics(数学)专业
Medicine(医学)专业
Other Subjects Allied to Medicine
(医学和相关学)专业

Chemistry(化学)专业
Physiotherapy(物理治疗学)专业
Physics and Astronomy(物理和天文)专业
Pharmacology and Pharmacy(药物学和药剂)专业
Dentistry(牙科)专业
Nursing(护理)专业
Anatomy and Physiology(解剖与生理学)专业
Food Science(营养学)专业
Veterinary Medicine(兽医)专业
Geography and Environmental Science
(地理和环境科学)专业

Geology(地质学)专业
Archaeology(考古学)专业
Agriculture and Forestry(农业与林业学)专业
Biological Sciences(生物科学)专业
Psychology(心理学)专业
Education(教育)专业
Law(法律)专业
Art and Design(艺术)专业
History(历史)专业
Classics and Ancient History
(经典和古代历史)专业

Philosophy(哲学)专业
Theology and Religious Studies
(神学和宗教研究)专业

Sociology(社会学)专业
Social Work(社会工作)专业
Social Policy(社会政策)专业
Politics(政治)专业
American Studies(美国研究)专业
Middle Eastern and African Studies
(中东和非洲研究)专业

East and South Asian Studies
(东亚和南亚研究)专业

Linguistics(语言学)专业
English(英语)专业
French(法语)专业
German(德语)专业
Italian(意大利语)专业
Iberian Languages(伊比利亚语)专业
Russian and East European Languages
(俄罗斯和东欧语言)专业

Computer Science(计算机科学)专业
Mechanical Engineering(机械工程)专业
Electrical and Electronic Engineering
(电器及电子工程)专业

General Engineering(一般工程)专业
Civil Engineering(土木工程)专业
Chemical Engineering(化学工程)专业
Materials Technology(材料技术)专业
Aeronautical and Manufacturing Engineering
(航空和制造工程学)专业

Communication and Media Studies
(通信及传媒研究)专业

Architecture(建筑学)专业
History of Art, Architecture and Design
(建筑与设计学)专业

Building(建造学)专业
Town and Country Planning and Landscape
(城镇和农村的规划和设计)专业


 对于排名我还有疑问,预约老师解答
姓名: 手机: 所在城市:

 精彩专题推荐

 新通英国留学规划师
出品:新通营销中心  监制:曹斌 L.R.M  设计: 何小盒  
在线预约 留学评估